Coffee, instant, decaffeinated, powder, prepared with water vs Coffee, instant, regular, powder
Nutrition comparison per 100 g.
Coffee, instant, decaffeinated, powder, prepared with water
2 kcal
Coffee, instant, regular, powder
241 kcal
Calories
2 kcal
241 kcal
Protein
0.1 g
12.2 g
Carbs
0.4 g
41.1 g
Fiber
0.0 g
0.0 g
Sugars
0.0 g
0.0 g
Fat
0.0 g
0.5 g
Sodium
4 mg
37 mg
Key takeaways
- Coffee, instant, decaffeinated, powder, prepared with water has 99% fewer calories (2 kcal vs 241 kcal).
- Coffee, instant, regular, powder has more protein (12.2 g vs 0.1 g).
- Coffee, instant, decaffeinated, powder, prepared with water has more carbs (0.4 g vs 41.1 g).
- Coffee, instant, decaffeinated, powder, prepared with water has more fat (0.0 g vs 0.5 g).
- Coffee, instant, decaffeinated, powder, prepared with water has more sodium (4 mg vs 37 mg).
| Macronutrients | Coffee, instant, decaffeinated, powder, prepared with water | Coffee, instant, regular, powder |
|---|---|---|
| Calories | 2 kcal | 241 kcal |
| Protein | 0.1 g | 12.2 g |
| Total Fat | 0.0 g | 0.5 g |
| Total Carbohydrate | 0.4 g | 41.1 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 98.9 g | 3.1 g |
| Carbohydrates | Coffee, instant, decaffeinated, powder, prepared with water | Coffee, instant, regular, powder |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.4 g | 41.1 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Coffee, instant, decaffeinated, powder, prepared with water | Coffee, instant, regular, powder |
|---|---|---|
| Total Fat | 0.0 g | 0.5 g |
| Saturated Fat | 0.0 g | 0.2 g |
| Monounsaturated Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.0 g | 0.2 g |
| Trans Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 0.0 mg | 15.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 1.0 mg | 180.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Coffee, instant, decaffeinated, powder, prepared with water | Coffee, instant, regular, powder |
|---|---|---|
| Protein | 0.1 g | 12.2 g |
| Histidine | ~ | 165.0 mg |
| Isoleucine | ~ | 172.0 mg |
| Leucine | ~ | 478.0 mg |
| Lysine | ~ | 96.0 mg |
| Methionine | ~ | 23.0 mg |
| Phenylalanine | ~ | 262.0 mg |
| Threonine | ~ | 142.0 mg |
| Tryptophan | ~ | 30.0 mg |
| Valine | ~ | 276.0 mg |
| Alanine | ~ | 335.0 mg |
| Arginine | ~ | 53.0 mg |
| Aspartic Acid | ~ | 478.0 mg |
| Cystine | ~ | 202.0 mg |
| Glutamic Acid | ~ | 2,030.0 mg |
| Glycine | ~ | 441.0 mg |
| Proline | ~ | 351.0 mg |
| Serine | ~ | 126.0 mg |
| Tyrosine | ~ | 165.0 mg |
| Vitamins | Coffee, instant, decaffeinated, powder, prepared with water | Coffee, instant, regular, powder |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | ~ | 0.0 mcg |
| Vitamin E | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin K | 0.0 mcg | 1.9 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0 mg | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 0.3 mg | 28.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Folate (B9) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.0 mg | 0.1 mg |
| Choline | ~ | 101.9 mg |
| Minerals | Coffee, instant, decaffeinated, powder, prepared with water | Coffee, instant, regular, powder |
|---|---|---|
| Calcium | 4.0 mg | 141.0 mg |
| Iron | 0.0 mg | 4.4 mg |
| Magnesium | 4.0 mg | 327.0 mg |
| Phosphorus | 3.0 mg | 303.0 mg |
| Potassium | 36.0 mg | 3,535.0 mg |
| Sodium | 4.0 mg | 37.0 mg |
| Zinc | 0.0 mg | 0.4 mg |
| Copper | 0.0 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 1.7 mg |
| Selenium | 0.2 mcg | 12.6 mcg |
| Fluoride | 70.5 mcg | ~ |
| Sterols | Coffee, instant, decaffeinated, powder, prepared with water | Coffee, instant, regular, powder |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Other | Coffee, instant, decaffeinated, powder, prepared with water | Coffee, instant, regular, powder |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 1.0 mg | 3,142.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 0.2 g | 8.8 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Coffee, instant, decaffeinated, powder, prepared with water or Coffee, instant, regular, powder?
Coffee, instant, decaffeinated, powder, prepared with water has fewer calories: 2 kcal for Coffee, instant, decaffeinated, powder, prepared with water vs 241 kcal for Coffee, instant, regular, powder per 100 g.
Which has more protein, Coffee, instant, decaffeinated, powder, prepared with water or Coffee, instant, regular, powder?
Coffee, instant, regular, powder has more protein: 0.1 g for Coffee, instant, decaffeinated, powder, prepared with water vs 12.2 g for Coffee, instant, regular, powder per 100 g.
Is Coffee, instant, decaffeinated, powder, prepared with water or Coffee, instant, regular, powder healthier?
Coffee, instant, decaffeinated, powder, prepared with water is lower in calories, and Coffee, instant, regular, powder is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.