Fish, bass, fresh water, mixed species, raw vs CRACKER BARREL, country fried shrimp platter
Nutrition comparison per 100 g.
Fish, bass, fresh water, mixed species, raw
114 kcal
CRACKER BARREL, country fried shrimp platter
336 kcal
Key takeaways
- Fish, bass, fresh water, mixed species, raw has 66% fewer calories (114 kcal vs 336 kcal).
- Fish, bass, fresh water, mixed species, raw has more protein (18.9 g vs 12.0 g).
- Fish, bass, fresh water, mixed species, raw has more carbs (0.0 g vs 23.5 g).
- CRACKER BARREL, country fried shrimp platter has more fiber (1.2 g vs 0.0 g).
- Fish, bass, fresh water, mixed species, raw has more fat (3.7 g vs 21.6 g).
| Macronutrients | Fish, bass, fresh water, mixed species, raw | CRACKER BARREL, country fried shrimp platter |
|---|---|---|
| Calories | 114 kcal | 336 kcal |
| Protein | 18.9 g | 12.0 g |
| Total Fat | 3.7 g | 21.6 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 23.5 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 1.2 g |
| Water | 75.7 g | 39.4 g |
| Carbohydrates | Fish, bass, fresh water, mixed species, raw | CRACKER BARREL, country fried shrimp platter |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 23.5 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 1.2 g |
| Starch | ~ | 21.1 g |
| Fats & Fatty Acids | Fish, bass, fresh water, mixed species, raw | CRACKER BARREL, country fried shrimp platter |
|---|---|---|
| Total Fat | 3.7 g | 21.6 g |
| Saturated Fat | 0.8 g | 3.9 g |
| Monounsaturated Fat | 1.4 g | 4.8 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.1 g | 10.5 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 111.0 mg | 1,021.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 87.0 mg | 9,324.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Fish, bass, fresh water, mixed species, raw | CRACKER BARREL, country fried shrimp platter |
|---|---|---|
| Protein | 18.9 g | 12.0 g |
| Histidine | 555.0 mg | 220.0 mg |
| Isoleucine | 869.0 mg | 491.0 mg |
| Leucine | 1,533.0 mg | 892.0 mg |
| Lysine | 1,732.0 mg | 691.0 mg |
| Methionine | 558.0 mg | 281.0 mg |
| Phenylalanine | 736.0 mg | 511.0 mg |
| Threonine | 827.0 mg | 381.0 mg |
| Tryptophan | 211.0 mg | 140.0 mg |
| Valine | 971.0 mg | 531.0 mg |
| Alanine | 1,140.0 mg | 581.0 mg |
| Arginine | 1,128.0 mg | 762.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,931.0 mg | 1,002.0 mg |
| Cystine | 202.0 mg | 160.0 mg |
| Glutamic Acid | 2,815.0 mg | 2,415.0 mg |
| Glycine | 905.0 mg | 511.0 mg |
| Proline | 667.0 mg | 651.0 mg |
| Serine | 769.0 mg | 481.0 mg |
| Tyrosine | 637.0 mg | 321.0 mg |
| Vitamins | Fish, bass, fresh water, mixed species, raw | CRACKER BARREL, country fried shrimp platter |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 30.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 2.0 mg | ~ |
| Vitamin K | ~ | 47.0 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Niacin (B3) | 1.3 mg | 1.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 15.0 mcg | ~ |
| Vitamin B12 | 2.0 mcg | 0.3 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.8 mg | 0.2 mg |
| Minerals | Fish, bass, fresh water, mixed species, raw | CRACKER BARREL, country fried shrimp platter |
|---|---|---|
| Calcium | 80.0 mg | 124.0 mg |
| Iron | 1.5 mg | 0.7 mg |
| Magnesium | 30.0 mg | 20.0 mg |
| Phosphorus | 200.0 mg | 223.0 mg |
| Potassium | 356.0 mg | 92.0 mg |
| Sodium | 70.0 mg | 1,136.0 mg |
| Zinc | 0.7 mg | 0.9 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.9 mg | 0.4 mg |
| Selenium | 12.6 mcg | 0.0 mcg |
| Sterols | Fish, bass, fresh water, mixed species, raw | CRACKER BARREL, country fried shrimp platter |
|---|---|---|
| Cholesterol | 68.0 mg | 82.0 mg |
| Other | Fish, bass, fresh water, mixed species, raw | CRACKER BARREL, country fried shrimp platter |
|---|---|---|
| Ash | 1.5 g | 3.5 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Fish, bass, fresh water, mixed species, raw or CRACKER BARREL, country fried shrimp platter?
Fish, bass, fresh water, mixed species, raw has fewer calories: 114 kcal for Fish, bass, fresh water, mixed species, raw vs 336 kcal for CRACKER BARREL, country fried shrimp platter per 100 g.
Which has more protein, Fish, bass, fresh water, mixed species, raw or CRACKER BARREL, country fried shrimp platter?
Fish, bass, fresh water, mixed species, raw has more protein: 18.9 g for Fish, bass, fresh water, mixed species, raw vs 12.0 g for CRACKER BARREL, country fried shrimp platter per 100 g.
Which has more fiber, Fish, bass, fresh water, mixed species, raw or CRACKER BARREL, country fried shrimp platter?
CRACKER BARREL, country fried shrimp platter has more fiber: 0.0 g for Fish, bass, fresh water, mixed species, raw vs 1.2 g for CRACKER BARREL, country fried shrimp platter per 100 g.
Is Fish, bass, fresh water, mixed species, raw or CRACKER BARREL, country fried shrimp platter healthier?
Fish, bass, fresh water, mixed species, raw is lower in calories, and Fish, bass, fresh water, mixed species, raw is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.