DENNY'S, MOONS & STARS chicken nuggets, from kid's menu vs Duck, wild, breast, meat only, raw
Nutrition comparison per 100 g.
DENNY'S, MOONS & STARS chicken nuggets, from kid's menu
316 kcal
Duck, wild, breast, meat only, raw
123 kcal
Key takeaways
- Duck, wild, breast, meat only, raw has 61% fewer calories (123 kcal vs 316 kcal).
- Duck, wild, breast, meat only, raw has more protein (19.9 g vs 18.0 g).
- Duck, wild, breast, meat only, raw has more carbs (0.0 g vs 10.6 g).
- DENNY'S, MOONS & STARS chicken nuggets, from kid's menu has more fiber (1.0 g vs 0.0 g).
- Duck, wild, breast, meat only, raw has more fat (4.3 g vs 22.4 g).
| Macronutrients | DENNY'S, MOONS & STARS chicken nuggets, from kid's menu | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Calories | 316 kcal | 123 kcal |
| Protein | 18.0 g | 19.9 g |
| Total Fat | 22.4 g | 4.3 g |
| Total Carbohydrate | 10.6 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 1.0 g | 0.0 g |
| Water | 46.6 g | 75.5 g |
| Carbohydrates | DENNY'S, MOONS & STARS chicken nuggets, from kid's menu | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 10.6 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 1.0 g | 0.0 g |
| Starch | 9.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | DENNY'S, MOONS & STARS chicken nuggets, from kid's menu | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 22.4 g | 4.3 g |
| Saturated Fat | 4.9 g | 1.3 g |
| Monounsaturated Fat | 7.2 g | 1.2 g |
| Polyunsaturated Fat | 8.3 g | 0.6 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 699.0 mg | 70.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 7,474.0 mg | 510.0 mg |
| Protein & Amino Acids | DENNY'S, MOONS & STARS chicken nuggets, from kid's menu | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Protein | 18.0 g | 19.9 g |
| Histidine | 571.0 mg | 524.0 mg |
| Isoleucine | 781.0 mg | 1,019.0 mg |
| Leucine | 1,342.0 mg | 1,677.0 mg |
| Lysine | 1,151.0 mg | 1,699.0 mg |
| Methionine | 510.0 mg | 537.0 mg |
| Phenylalanine | 701.0 mg | 832.0 mg |
| Threonine | 741.0 mg | 848.0 mg |
| Tryptophan | 220.0 mg | 276.0 mg |
| Valine | 891.0 mg | 1,039.0 mg |
| Alanine | 921.0 mg | 1,258.0 mg |
| Arginine | 1,101.0 mg | 1,267.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,562.0 mg | 1,944.0 mg |
| Cystine | 280.0 mg | 305.0 mg |
| Glutamic Acid | 2,843.0 mg | 3,106.0 mg |
| Glycine | 861.0 mg | 1,112.0 mg |
| Proline | 791.0 mg | 975.0 mg |
| Serine | 691.0 mg | 854.0 mg |
| Tyrosine | 520.0 mg | 756.0 mg |
| Vitamins | DENNY'S, MOONS & STARS chicken nuggets, from kid's menu | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 18.0 mcg | 16.0 mcg |
| Vitamin C | ~ | 6.2 mg |
| Vitamin K | 36.6 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.4 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 6.9 mg | 3.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.5 mg | 0.6 mg |
| Folate (B9) | ~ | 25.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.3 mcg | 0.8 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.0 mg | 0.8 mg |
| Minerals | DENNY'S, MOONS & STARS chicken nuggets, from kid's menu | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 24.0 mg | 3.0 mg |
| Iron | 1.1 mg | 4.5 mg |
| Magnesium | 25.0 mg | 22.0 mg |
| Phosphorus | 283.0 mg | 186.0 mg |
| Potassium | 268.0 mg | 268.0 mg |
| Sodium | 656.0 mg | 57.0 mg |
| Zinc | 0.8 mg | 0.7 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Manganese | 0.2 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 0.0 mcg | 13.9 mcg |
| Sterols | DENNY'S, MOONS & STARS chicken nuggets, from kid's menu | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 60.0 mg | 77.0 mg |
| Other | DENNY'S, MOONS & STARS chicken nuggets, from kid's menu | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Ash | 2.4 g | 1.3 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, DENNY'S, MOONS & STARS chicken nuggets, from kid's menu or Duck, wild, breast, meat only, raw?
Duck, wild, breast, meat only, raw has fewer calories: 316 kcal for DENNY'S, MOONS & STARS chicken nuggets, from kid's menu vs 123 kcal for Duck, wild, breast, meat only, raw per 100 g.
Which has more protein, DENNY'S, MOONS & STARS chicken nuggets, from kid's menu or Duck, wild, breast, meat only, raw?
Duck, wild, breast, meat only, raw has more protein: 18.0 g for DENNY'S, MOONS & STARS chicken nuggets, from kid's menu vs 19.9 g for Duck, wild, breast, meat only, raw per 100 g.
Which has more fiber, DENNY'S, MOONS & STARS chicken nuggets, from kid's menu or Duck, wild, breast, meat only, raw?
DENNY'S, MOONS & STARS chicken nuggets, from kid's menu has more fiber: 1.0 g for DENNY'S, MOONS & STARS chicken nuggets, from kid's menu vs 0.0 g for Duck, wild, breast, meat only, raw per 100 g.
Is DENNY'S, MOONS & STARS chicken nuggets, from kid's menu or Duck, wild, breast, meat only, raw healthier?
Duck, wild, breast, meat only, raw is lower in calories, and Duck, wild, breast, meat only, raw is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.