Turkey and gravy, frozen vs Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Turkey and gravy, frozen
67 kcal
Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
322 kcal
Calories
67 kcal
322 kcal
Protein
5.9 g
16.3 g
Carbs
4.6 g
0.0 g
Fiber
0.0 g
0.0 g
Fat
2.6 g
27.9 g
Sodium
554 mg
54 mg
Key takeaways
- Turkey and gravy, frozen has 79% fewer calories (67 kcal vs 322 kcal).
- Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more protein (16.3 g vs 5.9 g).
- Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more carbs (0.0 g vs 4.6 g).
- Turkey and gravy, frozen has more fat (2.6 g vs 27.9 g).
- Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more sodium (54 mg vs 554 mg).
| Macronutrients | Turkey and gravy, frozen | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calories | 67 kcal | 322 kcal |
| Protein | 5.9 g | 16.3 g |
| Total Fat | 2.6 g | 27.9 g |
| Total Carbohydrate | 4.6 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 85.1 g | 53.9 g |
| Carbohydrates | Turkey and gravy, frozen | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 4.6 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Turkey and gravy, frozen | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 2.6 g | 27.9 g |
| Saturated Fat | 0.9 g | 11.5 g |
| Monounsaturated Fat | 1.0 g | 12.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.5 g | 1.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 30.0 mg | 340.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 440.0 mg | 640.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Turkey and gravy, frozen | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Protein | 5.9 g | 16.3 g |
| Histidine | 183.0 mg | 559.0 mg |
| Isoleucine | 306.0 mg | 734.0 mg |
| Leucine | 469.0 mg | 1,291.0 mg |
| Lysine | 554.0 mg | 1,359.0 mg |
| Methionine | 170.0 mg | 418.0 mg |
| Phenylalanine | 233.0 mg | 638.0 mg |
| Threonine | 262.0 mg | 714.0 mg |
| Tryptophan | 67.0 mg | 183.0 mg |
| Valine | 312.0 mg | 795.0 mg |
| Alanine | 364.0 mg | 985.0 mg |
| Arginine | 410.0 mg | 1,032.0 mg |
| Aspartic Acid | 571.0 mg | 1,492.0 mg |
| Cystine | 61.0 mg | 183.0 mg |
| Glutamic Acid | 960.0 mg | 2,454.0 mg |
| Glycine | 292.0 mg | 891.0 mg |
| Proline | 245.0 mg | 721.0 mg |
| Serine | 262.0 mg | 625.0 mg |
| Tyrosine | 232.0 mg | 549.0 mg |
| Vitamins | Turkey and gravy, frozen | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 13.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 1.8 mg | 2.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 4.0 mcg | 5.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.2 mcg | 2.8 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Choline | ~ | 68.2 mg |
| Betaine | ~ | 10.0 mg |
| Minerals | Turkey and gravy, frozen | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 14.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 0.9 mg | 1.7 mg |
| Magnesium | 8.0 mg | 16.0 mg |
| Phosphorus | 81.0 mg | 154.0 mg |
| Potassium | 61.0 mg | 267.0 mg |
| Sodium | 554.0 mg | 54.0 mg |
| Zinc | 0.7 mg | 3.7 mg |
| Copper | 0.0 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 19.2 mcg | 16.3 mcg |
| Sterols | Turkey and gravy, frozen | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 18.0 mg | 71.0 mg |
| Other | Turkey and gravy, frozen | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Ash | 1.8 g | 0.8 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Turkey and gravy, frozen or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Turkey and gravy, frozen has fewer calories: 67 kcal for Turkey and gravy, frozen vs 322 kcal for Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Which has more protein, Turkey and gravy, frozen or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more protein: 5.9 g for Turkey and gravy, frozen vs 16.3 g for Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Is Turkey and gravy, frozen or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw healthier?
Turkey and gravy, frozen is lower in calories, and Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.