Turkey breast meat vs Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Turkey breast meat
104 kcal
Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
322 kcal
Calories
104 kcal
322 kcal
Protein
17.1 g
16.3 g
Carbs
4.2 g
0.0 g
Fiber
0.5 g
0.0 g
Sugars
3.5 g
~
Fat
1.7 g
27.9 g
Sodium
1,015 mg
54 mg
Key takeaways
- Turkey breast meat has 68% fewer calories (104 kcal vs 322 kcal).
- Turkey breast meat has more protein (17.1 g vs 16.3 g).
- Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more carbs (0.0 g vs 4.2 g).
- Turkey breast meat has more fiber (0.5 g vs 0.0 g).
- Turkey breast meat has more fat (1.7 g vs 27.9 g).
| Macronutrients | Turkey breast meat | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calories | 104 kcal | 322 kcal |
| Protein | 17.1 g | 16.3 g |
| Total Fat | 1.7 g | 27.9 g |
| Total Carbohydrate | 4.2 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.5 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 3.5 g | ~ |
| Water | 74.1 g | 53.9 g |
| Carbohydrates | Turkey breast meat | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 4.2 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.5 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 3.5 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Turkey breast meat | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 1.7 g | 27.9 g |
| Saturated Fat | 0.3 g | 11.5 g |
| Monounsaturated Fat | 0.5 g | 12.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.3 g | 1.0 g |
| Trans Fat | 0.0 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 17.0 mg | 340.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 270.0 mg | 640.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Turkey breast meat | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Protein | 17.1 g | 16.3 g |
| Histidine | 533.0 mg | 559.0 mg |
| Isoleucine | 888.0 mg | 734.0 mg |
| Leucine | 1,360.0 mg | 1,291.0 mg |
| Lysine | 1,609.0 mg | 1,359.0 mg |
| Methionine | 495.0 mg | 418.0 mg |
| Phenylalanine | 678.0 mg | 638.0 mg |
| Threonine | 759.0 mg | 714.0 mg |
| Tryptophan | 194.0 mg | 183.0 mg |
| Valine | 907.0 mg | 795.0 mg |
| Alanine | 1,057.0 mg | 985.0 mg |
| Arginine | 1,191.0 mg | 1,032.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,658.0 mg | 1,492.0 mg |
| Cystine | 178.0 mg | 183.0 mg |
| Glutamic Acid | 2,786.0 mg | 2,454.0 mg |
| Glycine | 847.0 mg | 891.0 mg |
| Proline | 711.0 mg | 721.0 mg |
| Serine | 759.0 mg | 625.0 mg |
| Tyrosine | 675.0 mg | 549.0 mg |
| Vitamins | Turkey breast meat | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 10.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 5.7 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.1 mcg | ~ |
| Vitamin E | 0.1 mg | ~ |
| Vitamin K | 0.0 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 0.1 mg | 2.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 4.0 mcg | 5.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.1 mcg | 2.8 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Choline | 66.4 mg | 68.2 mg |
| Betaine | 4.8 mg | 10.0 mg |
| Minerals | Turkey breast meat | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 8.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 1.4 mg | 1.7 mg |
| Magnesium | 21.0 mg | 16.0 mg |
| Phosphorus | 162.0 mg | 154.0 mg |
| Potassium | 302.0 mg | 267.0 mg |
| Sodium | 1,015.0 mg | 54.0 mg |
| Zinc | 1.3 mg | 3.7 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 22.8 mcg | 16.3 mcg |
| Sterols | Turkey breast meat | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 43.0 mg | 71.0 mg |
| Phytosterols | 0.0 mg | ~ |
| Other | Turkey breast meat | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 3.0 g | 0.8 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Turkey breast meat or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Turkey breast meat has fewer calories: 104 kcal for Turkey breast meat vs 322 kcal for Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Which has more protein, Turkey breast meat or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Turkey breast meat has more protein: 17.1 g for Turkey breast meat vs 16.3 g for Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Which has more fiber, Turkey breast meat or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Turkey breast meat has more fiber: 0.5 g for Turkey breast meat vs 0.0 g for Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Is Turkey breast meat or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw healthier?
Turkey breast meat is lower in calories, and Turkey breast meat is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.