Snacks, potato chips, reduced fat vs Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR
Nutrition comparison per 100 g.
Snacks, potato chips, reduced fat
471 kcal
Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR
402 kcal
Calories
471 kcal
402 kcal
Protein
7.1 g
9.4 g
Carbs
66.9 g
66.7 g
Fiber
5.9 g
7.5 g
Sugars
0.2 g
32.5 g
Fat
20.8 g
10.9 g
Sodium
492 mg
195 mg
Key takeaways
- Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR has 15% fewer calories (402 kcal vs 471 kcal).
- Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR has more protein (9.4 g vs 7.1 g).
- Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR has more carbs (66.7 g vs 66.9 g).
- Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR has more fiber (7.5 g vs 5.9 g).
- Snacks, potato chips, reduced fat has more sugars (0.2 g vs 32.5 g).
| Macronutrients | Snacks, potato chips, reduced fat | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR |
|---|---|---|
| Calories | 471 kcal | 402 kcal |
| Protein | 7.1 g | 9.4 g |
| Total Fat | 20.8 g | 10.9 g |
| Total Carbohydrate | 66.9 g | 66.7 g |
| Dietary Fiber | 5.9 g | 7.5 g |
| Total Sugars | 0.2 g | 32.5 g |
| Water | 1.0 g | 11.3 g |
| Carbohydrates | Snacks, potato chips, reduced fat | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 66.9 g | 66.7 g |
| Dietary Fiber | 5.9 g | 7.5 g |
| Total Sugars | 0.2 g | 32.5 g |
| Fats & Fatty Acids | Snacks, potato chips, reduced fat | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR |
|---|---|---|
| Total Fat | 20.8 g | 10.9 g |
| Saturated Fat | 4.2 g | 1.9 g |
| Monounsaturated Fat | 4.8 g | 5.7 g |
| Polyunsaturated Fat | 10.9 g | 2.6 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 190.0 mg | 61.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 10,750.0 mg | 2,520.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Snacks, potato chips, reduced fat | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR |
|---|---|---|
| Protein | 7.1 g | 9.4 g |
| Histidine | 157.0 mg | ~ |
| Isoleucine | 291.0 mg | ~ |
| Leucine | 430.0 mg | ~ |
| Lysine | 435.0 mg | ~ |
| Methionine | 113.0 mg | ~ |
| Phenylalanine | 318.0 mg | ~ |
| Threonine | 260.0 mg | ~ |
| Tryptophan | 111.0 mg | ~ |
| Valine | 403.0 mg | ~ |
| Alanine | 220.0 mg | ~ |
| Arginine | 329.0 mg | ~ |
| Aspartic Acid | 1,750.0 mg | ~ |
| Cystine | 92.0 mg | ~ |
| Glutamic Acid | 1,200.0 mg | ~ |
| Glycine | 213.0 mg | ~ |
| Proline | 257.0 mg | ~ |
| Serine | 311.0 mg | ~ |
| Tyrosine | 265.0 mg | ~ |
| Vitamins | Snacks, potato chips, reduced fat | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 267.0 mcg |
| Vitamin C | 25.7 mg | 0.2 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 0.8 mcg |
| Vitamin E | 5.5 mg | 3.7 mg |
| Vitamin K | 13.3 mcg | 1.2 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.2 mg | 0.5 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 0.6 mg |
| Niacin (B3) | 7.0 mg | 6.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.7 mg | 0.6 mg |
| Folate (B9) | 27.0 mcg | 127.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg | 1.2 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.3 mg | 0.3 mg |
| Choline | 45.1 mg | 24.0 mg |
| Minerals | Snacks, potato chips, reduced fat | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR |
|---|---|---|
| Calcium | 21.0 mg | 65.0 mg |
| Iron | 1.4 mg | 5.7 mg |
| Magnesium | 89.0 mg | 105.0 mg |
| Phosphorus | 193.0 mg | 290.0 mg |
| Potassium | 1,744.0 mg | 328.0 mg |
| Sodium | 492.0 mg | 195.0 mg |
| Zinc | 0.1 mg | 3.3 mg |
| Copper | 0.6 mg | 0.4 mg |
| Manganese | 0.4 mg | 1.4 mg |
| Selenium | 8.1 mcg | 11.3 mcg |
| Fluoride | ~ | 0.2 mcg |
| Sterols | Snacks, potato chips, reduced fat | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Other | Snacks, potato chips, reduced fat | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 4.1 g | 1.7 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Snacks, potato chips, reduced fat or Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR?
Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR has fewer calories: 471 kcal for Snacks, potato chips, reduced fat vs 402 kcal for Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR per 100 g.
Which has more protein, Snacks, potato chips, reduced fat or Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR?
Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR has more protein: 7.1 g for Snacks, potato chips, reduced fat vs 9.4 g for Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR per 100 g.
Which has more fiber, Snacks, potato chips, reduced fat or Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR?
Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR has more fiber: 5.9 g for Snacks, potato chips, reduced fat vs 7.5 g for Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR per 100 g.
Is Snacks, potato chips, reduced fat or Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR healthier?
Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR is lower in calories, and Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.