Restaurant, family style, fried mozzarella sticks vs Braunschweiger (a liver sausage), pork
Nutrition comparison per 100 g.
Restaurant, family style, fried mozzarella sticks
329 kcal
Braunschweiger (a liver sausage), pork
327 kcal
Key takeaways
- Braunschweiger (a liver sausage), pork has 1% fewer calories (327 kcal vs 329 kcal).
- Restaurant, family style, fried mozzarella sticks has more protein (14.9 g vs 14.5 g).
- Braunschweiger (a liver sausage), pork has more carbs (3.1 g vs 24.9 g).
- Restaurant, family style, fried mozzarella sticks has more fiber (1.8 g vs 0.0 g).
- Braunschweiger (a liver sausage), pork has more sugars (0.0 g vs 2.2 g).
| Macronutrients | Restaurant, family style, fried mozzarella sticks | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Calories | 329 kcal | 327 kcal |
| Protein | 14.9 g | 14.5 g |
| Total Fat | 18.9 g | 28.5 g |
| Total Carbohydrate | 24.9 g | 3.1 g |
| Dietary Fiber | 1.8 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 2.2 g | 0.0 g |
| Water | 38.0 g | 50.6 g |
| Carbohydrates | Restaurant, family style, fried mozzarella sticks | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 24.9 g | 3.1 g |
| Dietary Fiber | 1.8 g | 0.0 g |
| Starch | 20.2 g | ~ |
| Total Sugars | 2.2 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Restaurant, family style, fried mozzarella sticks | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Total Fat | 18.9 g | 28.5 g |
| Saturated Fat | 7.0 g | 9.3 g |
| Monounsaturated Fat | 4.7 g | 12.7 g |
| Polyunsaturated Fat | 5.2 g | 3.2 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 549.0 mg | 342.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 4,571.0 mg | 2,852.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Restaurant, family style, fried mozzarella sticks | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Protein | 14.9 g | 14.5 g |
| Histidine | 425.0 mg | 320.0 mg |
| Isoleucine | 721.0 mg | 484.0 mg |
| Leucine | 1,403.0 mg | 1,032.0 mg |
| Lysine | 992.0 mg | 909.0 mg |
| Methionine | 332.0 mg | 311.0 mg |
| Phenylalanine | 800.0 mg | 553.0 mg |
| Threonine | 546.0 mg | 534.0 mg |
| Tryptophan | 205.0 mg | 145.0 mg |
| Valine | 1,132.0 mg | 616.0 mg |
| Alanine | 465.0 mg | 762.0 mg |
| Arginine | 565.0 mg | 767.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,011.0 mg | 1,125.0 mg |
| Cystine | 130.0 mg | 248.0 mg |
| Glutamic Acid | 3,680.0 mg | 1,631.0 mg |
| Glycine | 343.0 mg | 886.0 mg |
| Proline | 1,510.0 mg | 767.0 mg |
| Serine | 808.0 mg | 588.0 mg |
| Tyrosine | 618.0 mg | 430.0 mg |
| Vitamins | Restaurant, family style, fried mozzarella sticks | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 91.0 mcg | 4,220.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.2 mcg | 1.2 mcg |
| Vitamin E | 1.1 mg | 0.4 mg |
| Vitamin K | 22.9 mcg | 1.6 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 1.5 mg |
| Niacin (B3) | 0.8 mg | 8.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 27.0 mcg | 44.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.9 mcg | 20.1 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.4 mg | 3.4 mg |
| Choline | 9.9 mg | 255.9 mg |
| Betaine | ~ | 3.8 mg |
| Minerals | Restaurant, family style, fried mozzarella sticks | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Calcium | 348.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 0.7 mg | 11.2 mg |
| Magnesium | 22.0 mg | 11.0 mg |
| Phosphorus | 322.0 mg | 168.0 mg |
| Potassium | 115.0 mg | 199.0 mg |
| Sodium | 794.0 mg | 1,160.0 mg |
| Zinc | 2.1 mg | 2.8 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.2 mg |
| Manganese | 0.3 mg | 0.2 mg |
| Selenium | 13.2 mcg | 58.0 mcg |
| Sterols | Restaurant, family style, fried mozzarella sticks | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Cholesterol | 33.0 mg | 180.0 mg |
| Phytosterols | ~ | 0.0 mg |
| Other | Restaurant, family style, fried mozzarella sticks | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 3.4 g | 3.3 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Restaurant, family style, fried mozzarella sticks or Braunschweiger (a liver sausage), pork?
Braunschweiger (a liver sausage), pork has fewer calories: 329 kcal for Restaurant, family style, fried mozzarella sticks vs 327 kcal for Braunschweiger (a liver sausage), pork per 100 g.
Which has more protein, Restaurant, family style, fried mozzarella sticks or Braunschweiger (a liver sausage), pork?
Restaurant, family style, fried mozzarella sticks has more protein: 14.9 g for Restaurant, family style, fried mozzarella sticks vs 14.5 g for Braunschweiger (a liver sausage), pork per 100 g.
Which has more fiber, Restaurant, family style, fried mozzarella sticks or Braunschweiger (a liver sausage), pork?
Restaurant, family style, fried mozzarella sticks has more fiber: 1.8 g for Restaurant, family style, fried mozzarella sticks vs 0.0 g for Braunschweiger (a liver sausage), pork per 100 g.
Is Restaurant, family style, fried mozzarella sticks or Braunschweiger (a liver sausage), pork healthier?
Braunschweiger (a liver sausage), pork is lower in calories, and Restaurant, family style, fried mozzarella sticks is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.