Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), canned, sodium added, drained and rinsed vs Peas, green, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), canned, sodium added, drained and rinsed
137 kcal
Peas, green, raw
81 kcal
Calories
137 kcal
81 kcal
Protein
7.0 g
5.4 g
Carbs
20.3 g
14.5 g
Fiber
~
5.1 g
Sugars
~
5.7 g
Fat
3.1 g
0.4 g
Sodium
202 mg
5 mg
Key takeaways
- Peas, green, raw has 41% fewer calories (81 kcal vs 137 kcal).
- Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), canned, sodium added, drained and rinsed has more protein (7.0 g vs 5.4 g).
- Peas, green, raw has more carbs (14.5 g vs 20.3 g).
- Peas, green, raw has more fat (0.4 g vs 3.1 g).
- Peas, green, raw has more sodium (5 mg vs 202 mg).
| Macronutrients | Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), canned, sodium added, drained and rinsed | Peas, green, raw |
|---|---|---|
| Calories | 137 kcal | 81 kcal |
| Protein | 7.0 g | 5.4 g |
| Total Fat | 3.1 g | 0.4 g |
| Total Carbohydrate | 20.3 g | 14.5 g |
| Dietary Fiber | ~ | 5.1 g |
| Total Sugars | ~ | 5.7 g |
| Water | 68.6 g | 78.9 g |
| Carbohydrates | Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), canned, sodium added, drained and rinsed | Peas, green, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 20.3 g | 14.5 g |
| Dietary Fiber | ~ | 5.1 g |
| Starch | 12.8 g | ~ |
| Total Sugars | ~ | 5.7 g |
| Fats & Fatty Acids | Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), canned, sodium added, drained and rinsed | Peas, green, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 3.1 g | 0.4 g |
| Saturated Fat | ~ | 0.1 g |
| Monounsaturated Fat | ~ | 0.0 g |
| Polyunsaturated Fat | ~ | 0.2 g |
| Trans Fat | ~ | 0.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | ~ | 35.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | ~ | 152.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), canned, sodium added, drained and rinsed | Peas, green, raw |
|---|---|---|
| Protein | 7.0 g | 5.4 g |
| Histidine | ~ | 107.0 mg |
| Isoleucine | ~ | 195.0 mg |
| Leucine | ~ | 323.0 mg |
| Lysine | ~ | 317.0 mg |
| Methionine | ~ | 82.0 mg |
| Phenylalanine | ~ | 200.0 mg |
| Threonine | ~ | 203.0 mg |
| Tryptophan | ~ | 37.0 mg |
| Valine | ~ | 235.0 mg |
| Alanine | ~ | 240.0 mg |
| Arginine | ~ | 428.0 mg |
| Aspartic Acid | ~ | 496.0 mg |
| Cystine | ~ | 32.0 mg |
| Glutamic Acid | ~ | 741.0 mg |
| Glycine | ~ | 184.0 mg |
| Proline | ~ | 173.0 mg |
| Serine | ~ | 181.0 mg |
| Tyrosine | ~ | 114.0 mg |
| Vitamins | Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), canned, sodium added, drained and rinsed | Peas, green, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | ~ | 38.0 mcg |
| Vitamin C | ~ | 40.0 mg |
| Vitamin D | ~ | 0.0 mcg |
| Vitamin E | ~ | 0.1 mg |
| Vitamin K | ~ | 24.8 mcg |
| Thiamin (B1) | ~ | 0.3 mg |
| Riboflavin (B2) | ~ | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | ~ | 2.1 mg |
| Vitamin B6 | ~ | 0.2 mg |
| Folate (B9) | ~ | 65.0 mcg |
| Vitamin B12 | ~ | 0.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | ~ | 0.1 mg |
| Choline | ~ | 28.4 mg |
| Betaine | ~ | 0.2 mg |
| Minerals | Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), canned, sodium added, drained and rinsed | Peas, green, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 40.5 mg | 25.0 mg |
| Iron | 1.0 mg | 1.5 mg |
| Magnesium | 28.4 mg | 33.0 mg |
| Phosphorus | 86.5 mg | 108.0 mg |
| Potassium | 136.8 mg | 244.0 mg |
| Sodium | 201.7 mg | 5.0 mg |
| Zinc | 0.7 mg | 1.2 mg |
| Copper | 0.3 mg | 0.2 mg |
| Manganese | 0.7 mg | 0.4 mg |
| Selenium | ~ | 1.8 mcg |
| Sterols | Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), canned, sodium added, drained and rinsed | Peas, green, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | ~ | 0.0 mg |
| Other | Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), canned, sodium added, drained and rinsed | Peas, green, raw |
|---|---|---|
| Alcohol | ~ | 0.0 g |
| Caffeine | ~ | 0.0 mg |
| Theobromine | ~ | 0.0 mg |
| Ash | 1.0 g | 0.9 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), canned, sodium added, drained and rinsed or Peas, green, raw?
Peas, green, raw has fewer calories: 137 kcal for Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), canned, sodium added, drained and rinsed vs 81 kcal for Peas, green, raw per 100 g.
Which has more protein, Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), canned, sodium added, drained and rinsed or Peas, green, raw?
Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), canned, sodium added, drained and rinsed has more protein: 7.0 g for Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), canned, sodium added, drained and rinsed vs 5.4 g for Peas, green, raw per 100 g.
Is Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), canned, sodium added, drained and rinsed or Peas, green, raw healthier?
Peas, green, raw is lower in calories, and Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), canned, sodium added, drained and rinsed is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.