Chicken, wing, frozen, glazed, barbecue flavored vs Duck, wild, breast, meat only, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Chicken, wing, frozen, glazed, barbecue flavored
211 kcal
Duck, wild, breast, meat only, raw
123 kcal
Key takeaways
- Duck, wild, breast, meat only, raw has 42% fewer calories (123 kcal vs 211 kcal).
- Duck, wild, breast, meat only, raw has more protein (19.9 g vs 19.7 g).
- Duck, wild, breast, meat only, raw has more carbs (0.0 g vs 3.3 g).
- Chicken, wing, frozen, glazed, barbecue flavored has more fiber (0.6 g vs 0.0 g).
- Duck, wild, breast, meat only, raw has more fat (4.3 g vs 12.7 g).
| Macronutrients | Chicken, wing, frozen, glazed, barbecue flavored | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Calories | 211 kcal | 123 kcal |
| Protein | 19.7 g | 19.9 g |
| Total Fat | 12.7 g | 4.3 g |
| Total Carbohydrate | 3.3 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.6 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 2.0 g | ~ |
| Water | 61.8 g | 75.5 g |
| Carbohydrates | Chicken, wing, frozen, glazed, barbecue flavored | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 3.3 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.6 g | 0.0 g |
| Starch | 0.7 g | ~ |
| Total Sugars | 2.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Chicken, wing, frozen, glazed, barbecue flavored | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 12.7 g | 4.3 g |
| Saturated Fat | 3.3 g | 1.3 g |
| Monounsaturated Fat | 5.8 g | 1.2 g |
| Polyunsaturated Fat | 2.4 g | 0.6 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 117.0 mg | 70.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 2,073.0 mg | 510.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Chicken, wing, frozen, glazed, barbecue flavored | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Protein | 19.7 g | 19.9 g |
| Histidine | 462.0 mg | 524.0 mg |
| Isoleucine | 745.0 mg | 1,019.0 mg |
| Leucine | 1,278.0 mg | 1,677.0 mg |
| Lysine | 1,352.0 mg | 1,699.0 mg |
| Methionine | 414.0 mg | 537.0 mg |
| Phenylalanine | 726.0 mg | 832.0 mg |
| Threonine | 743.0 mg | 848.0 mg |
| Tryptophan | 180.0 mg | 276.0 mg |
| Valine | 809.0 mg | 1,039.0 mg |
| Alanine | 1,082.0 mg | 1,258.0 mg |
| Arginine | 1,188.0 mg | 1,267.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,644.0 mg | 1,944.0 mg |
| Cystine | 184.0 mg | 305.0 mg |
| Glutamic Acid | 2,527.0 mg | 3,106.0 mg |
| Glycine | 1,268.0 mg | 1,112.0 mg |
| Proline | 906.0 mg | 975.0 mg |
| Serine | 708.0 mg | 854.0 mg |
| Tyrosine | 493.0 mg | 756.0 mg |
| Vitamins | Chicken, wing, frozen, glazed, barbecue flavored | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 17.0 mcg | 16.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 6.2 mg |
| Vitamin E | 0.4 mg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.4 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 5.5 mg | 3.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.6 mg |
| Folate (B9) | 10.0 mcg | 25.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.4 mcg | 0.8 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.5 mg | 0.8 mg |
| Minerals | Chicken, wing, frozen, glazed, barbecue flavored | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 28.0 mg | 3.0 mg |
| Iron | 2.4 mg | 4.5 mg |
| Magnesium | 20.0 mg | 22.0 mg |
| Phosphorus | 205.0 mg | 186.0 mg |
| Potassium | 190.0 mg | 268.0 mg |
| Sodium | 615.0 mg | 57.0 mg |
| Zinc | 1.1 mg | 0.7 mg |
| Copper | 0.0 mg | 0.3 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 33.2 mcg | 13.9 mcg |
| Sterols | Chicken, wing, frozen, glazed, barbecue flavored | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 126.0 mg | 77.0 mg |
| Other | Chicken, wing, frozen, glazed, barbecue flavored | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 2.5 g | 1.3 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Chicken, wing, frozen, glazed, barbecue flavored or Duck, wild, breast, meat only, raw?
Duck, wild, breast, meat only, raw has fewer calories: 211 kcal for Chicken, wing, frozen, glazed, barbecue flavored vs 123 kcal for Duck, wild, breast, meat only, raw per 100 g.
Which has more protein, Chicken, wing, frozen, glazed, barbecue flavored or Duck, wild, breast, meat only, raw?
Duck, wild, breast, meat only, raw has more protein: 19.7 g for Chicken, wing, frozen, glazed, barbecue flavored vs 19.9 g for Duck, wild, breast, meat only, raw per 100 g.
Which has more fiber, Chicken, wing, frozen, glazed, barbecue flavored or Duck, wild, breast, meat only, raw?
Chicken, wing, frozen, glazed, barbecue flavored has more fiber: 0.6 g for Chicken, wing, frozen, glazed, barbecue flavored vs 0.0 g for Duck, wild, breast, meat only, raw per 100 g.
Is Chicken, wing, frozen, glazed, barbecue flavored or Duck, wild, breast, meat only, raw healthier?
Duck, wild, breast, meat only, raw is lower in calories, and Duck, wild, breast, meat only, raw is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.