Beef, corned beef hash, with potato, canned vs OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, corned beef hash, with potato, canned
164 kcal
OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)
341 kcal
Key takeaways
- Beef, corned beef hash, with potato, canned has 52% fewer calories (164 kcal vs 341 kcal).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more protein (14.2 g vs 8.7 g).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more carbs (2.3 g vs 9.3 g).
- Beef, corned beef hash, with potato, canned has more fiber (1.1 g vs 0.1 g).
- Beef, corned beef hash, with potato, canned has more sugars (0.3 g vs 0.7 g).
| Macronutrients | Beef, corned beef hash, with potato, canned | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Calories | 164 kcal | 341 kcal |
| Protein | 8.7 g | 14.2 g |
| Total Fat | 10.2 g | 30.6 g |
| Total Carbohydrate | 9.3 g | 2.3 g |
| Dietary Fiber | 1.1 g | 0.1 g |
| Total Sugars | 0.3 g | 0.7 g |
| Water | 70.3 g | 49.6 g |
| Carbohydrates | Beef, corned beef hash, with potato, canned | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 9.3 g | 2.3 g |
| Dietary Fiber | 1.1 g | 0.1 g |
| Total Sugars | 0.3 g | 0.7 g |
| Fats & Fatty Acids | Beef, corned beef hash, with potato, canned | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Total Fat | 10.2 g | 30.6 g |
| Saturated Fat | 4.3 g | 10.9 g |
| Monounsaturated Fat | 5.3 g | 15.6 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.3 g | 3.8 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 65.0 mg | 320.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 234.0 mg | 3,440.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, corned beef hash, with potato, canned | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Protein | 8.7 g | 14.2 g |
| Histidine | 170.0 mg | ~ |
| Isoleucine | 253.0 mg | ~ |
| Leucine | 430.0 mg | ~ |
| Lysine | 454.0 mg | ~ |
| Methionine | 137.0 mg | ~ |
| Phenylalanine | 229.0 mg | ~ |
| Threonine | 223.0 mg | ~ |
| Tryptophan | 47.0 mg | ~ |
| Valine | 288.0 mg | ~ |
| Alanine | 312.0 mg | ~ |
| Arginine | 347.0 mg | ~ |
| Aspartic Acid | 682.0 mg | ~ |
| Cystine | 73.0 mg | ~ |
| Glutamic Acid | 871.0 mg | ~ |
| Glycine | 312.0 mg | ~ |
| Proline | 258.0 mg | ~ |
| Serine | 228.0 mg | ~ |
| Tyrosine | 186.0 mg | ~ |
| Vitamins | Beef, corned beef hash, with potato, canned | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 0.9 mg | 9.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 0.8 mcg |
| Vitamin E | 0.0 mg | ~ |
| Vitamin K | 1.8 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 1.6 mg |
| Niacin (B3) | 1.6 mg | 8.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 7.0 mcg | 61.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.4 mcg | 18.5 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.4 mg | 2.9 mg |
| Choline | 15.6 mg | ~ |
| Minerals | Beef, corned beef hash, with potato, canned | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Calcium | 19.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 1.0 mg | 9.7 mg |
| Magnesium | 13.0 mg | 12.0 mg |
| Phosphorus | 56.0 mg | 194.0 mg |
| Potassium | 172.0 mg | 184.0 mg |
| Sodium | 412.0 mg | 1,118.0 mg |
| Zinc | 1.4 mg | 3.2 mg |
| Copper | 0.0 mg | 0.4 mg |
| Manganese | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Selenium | 7.5 mcg | ~ |
| Sterols | Beef, corned beef hash, with potato, canned | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Cholesterol | 32.0 mg | 160.0 mg |
| Other | Beef, corned beef hash, with potato, canned | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 1.5 g | 3.4 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, corned beef hash, with potato, canned or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
Beef, corned beef hash, with potato, canned has fewer calories: 164 kcal for Beef, corned beef hash, with potato, canned vs 341 kcal for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Which has more protein, Beef, corned beef hash, with potato, canned or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more protein: 8.7 g for Beef, corned beef hash, with potato, canned vs 14.2 g for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Which has more fiber, Beef, corned beef hash, with potato, canned or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
Beef, corned beef hash, with potato, canned has more fiber: 1.1 g for Beef, corned beef hash, with potato, canned vs 0.1 g for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Is Beef, corned beef hash, with potato, canned or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) healthier?
Beef, corned beef hash, with potato, canned is lower in calories, and OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.