Veal, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, raw vs Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Veal, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, raw
130 kcal
Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
322 kcal
Key takeaways
- Veal, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, raw has 60% fewer calories (130 kcal vs 322 kcal).
- Veal, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, raw has more protein (19.3 g vs 16.3 g).
- Veal, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, raw has more fat (5.3 g vs 27.9 g).
- Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more sodium (54 mg vs 91 mg).
| Macronutrients | Veal, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calories | 130 kcal | 322 kcal |
| Protein | 19.3 g | 16.3 g |
| Total Fat | 5.3 g | 27.9 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 74.8 g | 53.9 g |
| Carbohydrates | Veal, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Veal, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 5.3 g | 27.9 g |
| Saturated Fat | 2.1 g | 11.5 g |
| Monounsaturated Fat | 1.9 g | 12.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.4 g | 1.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 30.0 mg | 340.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 300.0 mg | 640.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Veal, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Protein | 19.3 g | 16.3 g |
| Histidine | 699.0 mg | 559.0 mg |
| Isoleucine | 949.0 mg | 734.0 mg |
| Leucine | 1,534.0 mg | 1,291.0 mg |
| Lysine | 1,588.0 mg | 1,359.0 mg |
| Methionine | 450.0 mg | 418.0 mg |
| Phenylalanine | 778.0 mg | 638.0 mg |
| Threonine | 842.0 mg | 714.0 mg |
| Tryptophan | 195.0 mg | 183.0 mg |
| Valine | 1,065.0 mg | 795.0 mg |
| Alanine | 1,146.0 mg | 985.0 mg |
| Arginine | 1,133.0 mg | 1,032.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,662.0 mg | 1,492.0 mg |
| Cystine | 217.0 mg | 183.0 mg |
| Glutamic Acid | 3,048.0 mg | 2,454.0 mg |
| Glycine | 990.0 mg | 891.0 mg |
| Proline | 804.0 mg | 721.0 mg |
| Serine | 722.0 mg | 625.0 mg |
| Tyrosine | 614.0 mg | 549.0 mg |
| Vitamins | Veal, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | ~ |
| Vitamin E | 0.3 mg | ~ |
| Vitamin K | 4.6 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 6.2 mg | 2.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 12.0 mcg | 5.0 mcg |
| Vitamin B12 | 1.7 mcg | 2.8 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.4 mg | 0.3 mg |
| Choline | 80.7 mg | 68.2 mg |
| Betaine | 11.9 mg | 10.0 mg |
| Minerals | Veal, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 22.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 0.9 mg | 1.7 mg |
| Magnesium | 23.0 mg | 16.0 mg |
| Phosphorus | 203.0 mg | 154.0 mg |
| Potassium | 302.0 mg | 267.0 mg |
| Sodium | 91.0 mg | 54.0 mg |
| Zinc | 3.9 mg | 3.7 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 8.1 mcg | 16.3 mcg |
| Sterols | Veal, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 87.0 mg | 71.0 mg |
| Other | Veal, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 1.1 g | 0.8 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Veal, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, raw or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Veal, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, raw has fewer calories: 130 kcal for Veal, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, raw vs 322 kcal for Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Which has more protein, Veal, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, raw or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Veal, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, raw has more protein: 19.3 g for Veal, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, raw vs 16.3 g for Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Is Veal, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, raw or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw healthier?
Veal, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, raw is lower in calories, and Veal, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, raw is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.