Turkey patties, breaded, battered, fried vs Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Turkey patties, breaded, battered, fried
283 kcal
Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
322 kcal
Key takeaways
- Turkey patties, breaded, battered, fried has 12% fewer calories (283 kcal vs 322 kcal).
- Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more protein (16.3 g vs 14.0 g).
- Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more carbs (0.0 g vs 15.7 g).
- Turkey patties, breaded, battered, fried has more fiber (0.5 g vs 0.0 g).
- Turkey patties, breaded, battered, fried has more fat (18.0 g vs 27.9 g).
| Macronutrients | Turkey patties, breaded, battered, fried | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calories | 283 kcal | 322 kcal |
| Protein | 14.0 g | 16.3 g |
| Total Fat | 18.0 g | 27.9 g |
| Total Carbohydrate | 15.7 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.5 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.3 g | ~ |
| Water | 49.7 g | 53.9 g |
| Carbohydrates | Turkey patties, breaded, battered, fried | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 15.7 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.5 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.3 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Turkey patties, breaded, battered, fried | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 18.0 g | 27.9 g |
| Saturated Fat | 4.7 g | 11.5 g |
| Monounsaturated Fat | 7.5 g | 12.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 4.7 g | 1.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 260.0 mg | 340.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 4,310.0 mg | 640.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Turkey patties, breaded, battered, fried | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Protein | 14.0 g | 16.3 g |
| Histidine | 416.0 mg | 559.0 mg |
| Isoleucine | 716.0 mg | 734.0 mg |
| Leucine | 1,116.0 mg | 1,291.0 mg |
| Lysine | 1,161.0 mg | 1,359.0 mg |
| Methionine | 382.0 mg | 418.0 mg |
| Phenylalanine | 592.0 mg | 638.0 mg |
| Threonine | 598.0 mg | 714.0 mg |
| Tryptophan | 167.0 mg | 183.0 mg |
| Valine | 740.0 mg | 795.0 mg |
| Alanine | 800.0 mg | 985.0 mg |
| Arginine | 913.0 mg | 1,032.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,244.0 mg | 1,492.0 mg |
| Cystine | 174.0 mg | 183.0 mg |
| Glutamic Acid | 2,754.0 mg | 2,454.0 mg |
| Glycine | 660.0 mg | 891.0 mg |
| Proline | 772.0 mg | 721.0 mg |
| Serine | 665.0 mg | 625.0 mg |
| Tyrosine | 541.0 mg | 549.0 mg |
| Vitamins | Turkey patties, breaded, battered, fried | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 10.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.1 mcg | ~ |
| Vitamin E | 0.9 mg | ~ |
| Vitamin K | 15.4 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 2.3 mg | 2.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 41.0 mcg | 5.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.2 mcg | 2.8 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Choline | 54.8 mg | 68.2 mg |
| Betaine | 25.6 mg | 10.0 mg |
| Minerals | Turkey patties, breaded, battered, fried | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 14.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 2.2 mg | 1.7 mg |
| Magnesium | 15.0 mg | 16.0 mg |
| Phosphorus | 270.0 mg | 154.0 mg |
| Potassium | 275.0 mg | 267.0 mg |
| Sodium | 567.0 mg | 54.0 mg |
| Zinc | 1.4 mg | 3.7 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 22.1 mcg | 16.3 mcg |
| Sterols | Turkey patties, breaded, battered, fried | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 75.0 mg | 71.0 mg |
| Other | Turkey patties, breaded, battered, fried | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 2.6 g | 0.8 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Turkey patties, breaded, battered, fried or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Turkey patties, breaded, battered, fried has fewer calories: 283 kcal for Turkey patties, breaded, battered, fried vs 322 kcal for Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Which has more protein, Turkey patties, breaded, battered, fried or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more protein: 14.0 g for Turkey patties, breaded, battered, fried vs 16.3 g for Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Which has more fiber, Turkey patties, breaded, battered, fried or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Turkey patties, breaded, battered, fried has more fiber: 0.5 g for Turkey patties, breaded, battered, fried vs 0.0 g for Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Is Turkey patties, breaded, battered, fried or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw healthier?
Turkey patties, breaded, battered, fried is lower in calories, and Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.