Tofu, fried vs Soy protein concentrate, crude protein basis (N x 6.25), produced by acid wash
Nutrition comparison per 100 g.
Tofu, fried
271 kcal
Soy protein concentrate, crude protein basis (N x 6.25), produced by acid wash
328 kcal
Key takeaways
- Tofu, fried has 17% fewer calories (271 kcal vs 328 kcal).
- Soy protein concentrate, crude protein basis (N x 6.25), produced by acid wash has more protein (63.6 g vs 17.2 g).
- Tofu, fried has more carbs (10.5 g vs 25.4 g).
- Soy protein concentrate, crude protein basis (N x 6.25), produced by acid wash has more fiber (5.5 g vs 3.9 g).
- Soy protein concentrate, crude protein basis (N x 6.25), produced by acid wash has more fat (0.5 g vs 20.2 g).
| Macronutrients | Tofu, fried | Soy protein concentrate, crude protein basis (N x 6.25), produced by acid wash |
|---|---|---|
| Calories | 271 kcal | 328 kcal |
| Protein | 17.2 g | 63.6 g |
| Total Fat | 20.2 g | 0.5 g |
| Total Carbohydrate | 10.5 g | 25.4 g |
| Dietary Fiber | 3.9 g | 5.5 g |
| Total Sugars | 2.7 g | ~ |
| Water | 50.5 g | 5.8 g |
| Carbohydrates | Tofu, fried | Soy protein concentrate, crude protein basis (N x 6.25), produced by acid wash |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 10.5 g | 25.4 g |
| Dietary Fiber | 3.9 g | 5.5 g |
| Total Sugars | 2.7 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Tofu, fried | Soy protein concentrate, crude protein basis (N x 6.25), produced by acid wash |
|---|---|---|
| Total Fat | 20.2 g | 0.5 g |
| Saturated Fat | 2.9 g | 0.1 g |
| Monounsaturated Fat | 4.5 g | 0.1 g |
| Polyunsaturated Fat | 11.4 g | 0.2 g |
| Trans Fat | 0.0 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 1,346.0 mg | 24.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 10,044.0 mg | 177.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Tofu, fried | Soy protein concentrate, crude protein basis (N x 6.25), produced by acid wash |
|---|---|---|
| Protein | 17.2 g | 63.6 g |
| Histidine | 499.0 mg | 1,578.0 mg |
| Isoleucine | 852.0 mg | 2,942.0 mg |
| Leucine | 1,306.0 mg | 4,917.0 mg |
| Lysine | 1,131.0 mg | 3,929.0 mg |
| Methionine | 220.0 mg | 814.0 mg |
| Phenylalanine | 837.0 mg | 3,278.0 mg |
| Threonine | 701.0 mg | 2,474.0 mg |
| Tryptophan | 268.0 mg | 835.0 mg |
| Valine | 867.0 mg | 3,064.0 mg |
| Alanine | 704.0 mg | 2,677.0 mg |
| Arginine | 1,143.0 mg | 4,642.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,899.0 mg | 7,249.0 mg |
| Cystine | 238.0 mg | 886.0 mg |
| Glutamic Acid | 2,970.0 mg | 12,013.0 mg |
| Glycine | 671.0 mg | 2,688.0 mg |
| Proline | 927.0 mg | 3,298.0 mg |
| Serine | 809.0 mg | 3,369.0 mg |
| Tyrosine | 575.0 mg | 2,301.0 mg |
| Vitamins | Tofu, fried | Soy protein concentrate, crude protein basis (N x 6.25), produced by acid wash |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 1.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin E | 0.0 mg | ~ |
| Vitamin K | 7.8 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 0.1 mg | 0.7 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 27.0 mcg | 340.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Choline | 106.3 mg | ~ |
| Minerals | Tofu, fried | Soy protein concentrate, crude protein basis (N x 6.25), produced by acid wash |
|---|---|---|
| Calcium | 372.0 mg | 363.0 mg |
| Iron | 4.9 mg | 10.8 mg |
| Magnesium | 60.0 mg | 140.0 mg |
| Phosphorus | 287.0 mg | 839.0 mg |
| Potassium | 146.0 mg | 450.0 mg |
| Sodium | 16.0 mg | 900.0 mg |
| Zinc | 2.0 mg | 4.4 mg |
| Copper | 0.4 mg | 1.0 mg |
| Manganese | 1.5 mg | 4.2 mg |
| Selenium | 28.5 mcg | 0.8 mcg |
| Sterols | Tofu, fried | Soy protein concentrate, crude protein basis (N x 6.25), produced by acid wash |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Other | Tofu, fried | Soy protein concentrate, crude protein basis (N x 6.25), produced by acid wash |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 1.6 g | 4.7 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Tofu, fried or Soy protein concentrate, crude protein basis (N x 6.25), produced by acid wash?
Tofu, fried has fewer calories: 271 kcal for Tofu, fried vs 328 kcal for Soy protein concentrate, crude protein basis (N x 6.25), produced by acid wash per 100 g.
Which has more protein, Tofu, fried or Soy protein concentrate, crude protein basis (N x 6.25), produced by acid wash?
Soy protein concentrate, crude protein basis (N x 6.25), produced by acid wash has more protein: 17.2 g for Tofu, fried vs 63.6 g for Soy protein concentrate, crude protein basis (N x 6.25), produced by acid wash per 100 g.
Which has more fiber, Tofu, fried or Soy protein concentrate, crude protein basis (N x 6.25), produced by acid wash?
Soy protein concentrate, crude protein basis (N x 6.25), produced by acid wash has more fiber: 3.9 g for Tofu, fried vs 5.5 g for Soy protein concentrate, crude protein basis (N x 6.25), produced by acid wash per 100 g.
Is Tofu, fried or Soy protein concentrate, crude protein basis (N x 6.25), produced by acid wash healthier?
Tofu, fried is lower in calories, and Soy protein concentrate, crude protein basis (N x 6.25), produced by acid wash is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.