T.G.I. FRIDAY'S, FRIDAY'S Shrimp, breaded vs Fish oil, cod liver
Nutrition comparison per 100 g.
T.G.I. FRIDAY'S, FRIDAY'S Shrimp, breaded
241 kcal
Fish oil, cod liver
901 kcal
Calories
241 kcal
901 kcal
Protein
13.8 g
0.0 g
Carbs
12.4 g
0.0 g
Fiber
0.8 g
0.0 g
Sugars
0.5 g
~
Fat
15.1 g
100.0 g
Sodium
685 mg
0 mg
Key takeaways
- T.G.I. FRIDAY'S, FRIDAY'S Shrimp, breaded has 73% fewer calories (241 kcal vs 901 kcal).
- T.G.I. FRIDAY'S, FRIDAY'S Shrimp, breaded has more protein (13.8 g vs 0.0 g).
- Fish oil, cod liver has more carbs (0.0 g vs 12.4 g).
- T.G.I. FRIDAY'S, FRIDAY'S Shrimp, breaded has more fiber (0.8 g vs 0.0 g).
- T.G.I. FRIDAY'S, FRIDAY'S Shrimp, breaded has more fat (15.1 g vs 100.0 g).
| Macronutrients | T.G.I. FRIDAY'S, FRIDAY'S Shrimp, breaded | Fish oil, cod liver |
|---|---|---|
| Calories | 241 kcal | 901 kcal |
| Protein | 13.8 g | 0.0 g |
| Total Fat | 15.1 g | 100.0 g |
| Total Carbohydrate | 12.4 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.8 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.5 g | ~ |
| Water | 56.5 g | 0.0 g |
| Carbohydrates | T.G.I. FRIDAY'S, FRIDAY'S Shrimp, breaded | Fish oil, cod liver |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 12.4 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.8 g | 0.0 g |
| Starch | 11.9 g | ~ |
| Total Sugars | 0.5 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | T.G.I. FRIDAY'S, FRIDAY'S Shrimp, breaded | Fish oil, cod liver |
|---|---|---|
| Total Fat | 15.1 g | 100.0 g |
| Saturated Fat | 2.8 g | 22.6 g |
| Monounsaturated Fat | 3.6 g | 46.7 g |
| Polyunsaturated Fat | 7.5 g | 22.5 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 775.0 mg | 935.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 6,613.0 mg | 935.0 mg |
| Protein & Amino Acids | T.G.I. FRIDAY'S, FRIDAY'S Shrimp, breaded | Fish oil, cod liver |
|---|---|---|
| Protein | 13.8 g | 0.0 g |
| Histidine | 297.0 mg | ~ |
| Isoleucine | 613.0 mg | ~ |
| Leucine | 1,115.0 mg | ~ |
| Lysine | 1,094.0 mg | ~ |
| Methionine | 368.0 mg | ~ |
| Phenylalanine | 604.0 mg | ~ |
| Threonine | 531.0 mg | ~ |
| Tryptophan | 159.0 mg | ~ |
| Valine | 612.0 mg | ~ |
| Alanine | 754.0 mg | ~ |
| Arginine | 1,123.0 mg | ~ |
| Aspartic Acid | 1,363.0 mg | ~ |
| Cystine | 179.0 mg | ~ |
| Glutamic Acid | 2,690.0 mg | ~ |
| Glycine | 679.0 mg | ~ |
| Proline | 695.0 mg | ~ |
| Serine | 535.0 mg | ~ |
| Tyrosine | 449.0 mg | ~ |
| Vitamins | T.G.I. FRIDAY'S, FRIDAY'S Shrimp, breaded | Fish oil, cod liver |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | ~ | 30,000.0 mcg |
| Vitamin C | ~ | 0.0 mg |
| Vitamin D | ~ | 250.0 mcg |
| Vitamin E | 2.6 mg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | ~ |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Niacin (B3) | 1.8 mg | 0.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Folate (B9) | ~ | 0.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.4 mcg | 0.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.2 mg | 0.0 mg |
| Minerals | T.G.I. FRIDAY'S, FRIDAY'S Shrimp, breaded | Fish oil, cod liver |
|---|---|---|
| Calcium | 58.0 mg | 0.0 mg |
| Iron | 0.8 mg | 0.0 mg |
| Magnesium | 16.0 mg | 0.0 mg |
| Phosphorus | 260.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 66.0 mg | 0.0 mg |
| Sodium | 685.0 mg | 0.0 mg |
| Zinc | 0.8 mg | 0.0 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Manganese | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 23.7 mcg | 0.0 mcg |
| Sterols | T.G.I. FRIDAY'S, FRIDAY'S Shrimp, breaded | Fish oil, cod liver |
|---|---|---|
| Cholesterol | 106.0 mg | 570.0 mg |
| Other | T.G.I. FRIDAY'S, FRIDAY'S Shrimp, breaded | Fish oil, cod liver |
|---|---|---|
| Ash | 2.3 g | 0.0 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, T.G.I. FRIDAY'S, FRIDAY'S Shrimp, breaded or Fish oil, cod liver?
T.G.I. FRIDAY'S, FRIDAY'S Shrimp, breaded has fewer calories: 241 kcal for T.G.I. FRIDAY'S, FRIDAY'S Shrimp, breaded vs 901 kcal for Fish oil, cod liver per 100 g.
Which has more protein, T.G.I. FRIDAY'S, FRIDAY'S Shrimp, breaded or Fish oil, cod liver?
T.G.I. FRIDAY'S, FRIDAY'S Shrimp, breaded has more protein: 13.8 g for T.G.I. FRIDAY'S, FRIDAY'S Shrimp, breaded vs 0.0 g for Fish oil, cod liver per 100 g.
Which has more fiber, T.G.I. FRIDAY'S, FRIDAY'S Shrimp, breaded or Fish oil, cod liver?
T.G.I. FRIDAY'S, FRIDAY'S Shrimp, breaded has more fiber: 0.8 g for T.G.I. FRIDAY'S, FRIDAY'S Shrimp, breaded vs 0.0 g for Fish oil, cod liver per 100 g.
Is T.G.I. FRIDAY'S, FRIDAY'S Shrimp, breaded or Fish oil, cod liver healthier?
T.G.I. FRIDAY'S, FRIDAY'S Shrimp, breaded is lower in calories, and T.G.I. FRIDAY'S, FRIDAY'S Shrimp, breaded is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.