Spices, caraway seed vs Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated)
Nutrition comparison per 100 g.
Spices, caraway seed
333 kcal
Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated)
631 kcal
Calories
333 kcal
631 kcal
Protein
19.8 g
20.5 g
Carbs
49.9 g
11.7 g
Fiber
38.0 g
11.6 g
Sugars
0.6 g
0.5 g
Fat
14.6 g
61.2 g
Sodium
17 mg
47 mg
Key takeaways
- Spices, caraway seed has 47% fewer calories (333 kcal vs 631 kcal).
- Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) has more protein (20.5 g vs 19.8 g).
- Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) has fewer carbs (11.7 g vs 49.9 g).
- Spices, caraway seed has more fiber (38.0 g vs 11.6 g).
- Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) has less sugar (0.5 g vs 0.6 g).
| Macronutrients | Spices, caraway seed | Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) |
|---|---|---|
| Calories | 333 kcal | 631 kcal |
| Protein | 19.8 g | 20.5 g |
| Total Fat | 14.6 g | 61.2 g |
| Total Carbohydrate | 49.9 g | 11.7 g |
| Dietary Fiber | 38.0 g | 11.6 g |
| Total Sugars | 0.6 g | 0.5 g |
| Water | 9.9 g | 3.8 g |
| Carbohydrates | Spices, caraway seed | Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 49.9 g | 11.7 g |
| Dietary Fiber | 38.0 g | 11.6 g |
| Total Sugars | 0.6 g | 0.5 g |
| Fats & Fatty Acids | Spices, caraway seed | Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) |
|---|---|---|
| Total Fat | 14.6 g | 61.2 g |
| Saturated Fat | 0.6 g | 9.1 g |
| Monounsaturated Fat | 7.1 g | 23.9 g |
| Polyunsaturated Fat | 3.3 g | 25.5 g |
| Trans Fat | ~ | 0.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 150.0 mg | 263.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 3,122.0 mg | 25,227.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Spices, caraway seed | Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) |
|---|---|---|
| Protein | 19.8 g | 20.5 g |
| Histidine | 550.0 mg | 550.0 mg |
| Isoleucine | 826.0 mg | 750.0 mg |
| Leucine | 1,218.0 mg | 1,500.0 mg |
| Lysine | 1,031.0 mg | 650.0 mg |
| Methionine | 361.0 mg | 880.0 mg |
| Phenylalanine | 867.0 mg | 940.0 mg |
| Threonine | 756.0 mg | 730.0 mg |
| Tryptophan | 244.0 mg | 330.0 mg |
| Valine | 1,037.0 mg | 980.0 mg |
| Alanine | 914.0 mg | 990.0 mg |
| Arginine | 1,252.0 mg | 3,250.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,084.0 mg | 2,070.0 mg |
| Cystine | 329.0 mg | 440.0 mg |
| Glutamic Acid | 3,169.0 mg | 4,600.0 mg |
| Glycine | 1,322.0 mg | 1,090.0 mg |
| Proline | 917.0 mg | 1,040.0 mg |
| Serine | 946.0 mg | 1,200.0 mg |
| Tyrosine | 642.0 mg | 790.0 mg |
| Vitamins | Spices, caraway seed | Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 18.0 mcg | 3.0 mcg |
| Vitamin C | 21.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin E | 2.5 mg | 1.7 mg |
| Vitamin K | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.4 mg | 0.7 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 3.6 mg | 5.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.4 mg |
| Folate (B9) | 10.0 mcg | 115.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | ~ | 0.3 mg |
| Choline | 24.7 mg | 25.6 mg |
| Betaine | ~ | 0.4 mg |
| Minerals | Spices, caraway seed | Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) |
|---|---|---|
| Calcium | 689.0 mg | 60.0 mg |
| Iron | 16.2 mg | 6.4 mg |
| Magnesium | 258.0 mg | 345.0 mg |
| Phosphorus | 568.0 mg | 667.0 mg |
| Potassium | 1,351.0 mg | 370.0 mg |
| Sodium | 17.0 mg | 47.0 mg |
| Zinc | 5.5 mg | 6.7 mg |
| Copper | 0.9 mg | 1.4 mg |
| Manganese | 1.3 mg | 1.4 mg |
| Selenium | 12.1 mcg | 34.4 mcg |
| Sterols | Spices, caraway seed | Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Phytosterols | 76.0 mg | ~ |
| Campesterol | ~ | 53.0 mg |
| Stigmasterol | ~ | 22.0 mg |
| Beta-sitosterol | ~ | 232.0 mg |
| Other | Spices, caraway seed | Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 5.9 g | 2.9 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Spices, caraway seed or Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated)?
Spices, caraway seed has fewer calories: 333 kcal for Spices, caraway seed vs 631 kcal for Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) per 100 g.
Which has more protein, Spices, caraway seed or Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated)?
Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) has more protein: 19.8 g for Spices, caraway seed vs 20.5 g for Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) per 100 g.
Which has more fiber, Spices, caraway seed or Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated)?
Spices, caraway seed has more fiber: 38.0 g for Spices, caraway seed vs 11.6 g for Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) per 100 g.
Is Spices, caraway seed or Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) healthier?
Spices, caraway seed is lower in calories, and Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) is higher in protein. The healthier choice depends on your goals - compare the full breakdown above to decide.