Soybeans, green, cooked, boiled, drained, with salt vs Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D
Nutrition comparison per 100 g.
Soybeans, green, cooked, boiled, drained, with salt
141 kcal
Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D
33 kcal
Key takeaways
- Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D has 77% fewer calories (33 kcal vs 141 kcal).
- Soybeans, green, cooked, boiled, drained, with salt has more protein (12.4 g vs 2.9 g).
- Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D has more carbs (1.7 g vs 11.1 g).
- Soybeans, green, cooked, boiled, drained, with salt has more fiber (4.2 g vs 0.5 g).
- Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D has more fat (1.6 g vs 6.4 g).
| Macronutrients | Soybeans, green, cooked, boiled, drained, with salt | Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D |
|---|---|---|
| Calories | 141 kcal | 33 kcal |
| Protein | 12.4 g | 2.9 g |
| Total Fat | 6.4 g | 1.6 g |
| Total Carbohydrate | 11.1 g | 1.7 g |
| Dietary Fiber | 4.2 g | 0.5 g |
| Total Sugars | ~ | 0.4 g |
| Water | 68.6 g | 93.1 g |
| Carbohydrates | Soybeans, green, cooked, boiled, drained, with salt | Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 11.1 g | 1.7 g |
| Dietary Fiber | 4.2 g | 0.5 g |
| Total Sugars | ~ | 0.4 g |
| Fats & Fatty Acids | Soybeans, green, cooked, boiled, drained, with salt | Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D |
|---|---|---|
| Total Fat | 6.4 g | 1.6 g |
| Saturated Fat | 0.7 g | 0.2 g |
| Monounsaturated Fat | 1.2 g | 0.4 g |
| Polyunsaturated Fat | 3.0 g | 1.0 g |
| Trans Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 354.0 mg | ~ |
| Omega-6 Fatty Acids | 2,657.0 mg | ~ |
| Protein & Amino Acids | Soybeans, green, cooked, boiled, drained, with salt | Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D |
|---|---|---|
| Protein | 12.4 g | 2.9 g |
| Histidine | 332.0 mg | ~ |
| Isoleucine | 543.0 mg | ~ |
| Leucine | 883.0 mg | ~ |
| Lysine | 739.0 mg | ~ |
| Methionine | 150.0 mg | ~ |
| Phenylalanine | 559.0 mg | ~ |
| Threonine | 492.0 mg | ~ |
| Tryptophan | 150.0 mg | ~ |
| Valine | 549.0 mg | ~ |
| Alanine | 555.0 mg | ~ |
| Arginine | 994.0 mg | ~ |
| Aspartic Acid | 1,439.0 mg | ~ |
| Cystine | 113.0 mg | ~ |
| Glutamic Acid | 2,320.0 mg | ~ |
| Glycine | 514.0 mg | ~ |
| Proline | 579.0 mg | ~ |
| Serine | 688.0 mg | ~ |
| Tyrosine | 443.0 mg | ~ |
| Vitamins | Soybeans, green, cooked, boiled, drained, with salt | Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 8.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 17.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 1.2 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.3 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 1.3 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Folate (B9) | 111.0 mcg | ~ |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg | 1.1 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Minerals | Soybeans, green, cooked, boiled, drained, with salt | Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D |
|---|---|---|
| Calcium | 145.0 mg | 124.0 mg |
| Iron | 2.5 mg | 0.5 mg |
| Magnesium | 60.0 mg | 16.0 mg |
| Phosphorus | 158.0 mg | 32.0 mg |
| Potassium | 539.0 mg | 120.0 mg |
| Sodium | 250.0 mg | 37.0 mg |
| Zinc | 0.9 mg | ~ |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.5 mg | ~ |
| Selenium | 1.4 mcg | ~ |
| Sterols | Soybeans, green, cooked, boiled, drained, with salt | Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Phytosterols | 50.0 mg | ~ |
| Other | Soybeans, green, cooked, boiled, drained, with salt | Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D |
|---|---|---|
| Ash | 1.6 g | 0.6 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Soybeans, green, cooked, boiled, drained, with salt or Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D?
Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D has fewer calories: 141 kcal for Soybeans, green, cooked, boiled, drained, with salt vs 33 kcal for Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D per 100 g.
Which has more protein, Soybeans, green, cooked, boiled, drained, with salt or Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D?
Soybeans, green, cooked, boiled, drained, with salt has more protein: 12.4 g for Soybeans, green, cooked, boiled, drained, with salt vs 2.9 g for Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D per 100 g.
Which has more fiber, Soybeans, green, cooked, boiled, drained, with salt or Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D?
Soybeans, green, cooked, boiled, drained, with salt has more fiber: 4.2 g for Soybeans, green, cooked, boiled, drained, with salt vs 0.5 g for Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D per 100 g.
Is Soybeans, green, cooked, boiled, drained, with salt or Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D healthier?
Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D is lower in calories, and Soybeans, green, cooked, boiled, drained, with salt is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.