Seaweed, spirulina, dried vs Fish, tuna, fresh, skipjack, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Seaweed, spirulina, dried
290 kcal
Fish, tuna, fresh, skipjack, raw
103 kcal
Calories
290 kcal
103 kcal
Protein
57.5 g
22.0 g
Carbs
23.9 g
0.0 g
Fiber
3.6 g
0.0 g
Sugars
3.1 g
~
Fat
7.7 g
1.0 g
Sodium
1,048 mg
37 mg
Key takeaways
- Fish, tuna, fresh, skipjack, raw has 64% fewer calories (103 kcal vs 290 kcal).
- Seaweed, spirulina, dried has more protein (57.5 g vs 22.0 g).
- Fish, tuna, fresh, skipjack, raw has more carbs (0.0 g vs 23.9 g).
- Seaweed, spirulina, dried has more fiber (3.6 g vs 0.0 g).
- Fish, tuna, fresh, skipjack, raw has more fat (1.0 g vs 7.7 g).
| Macronutrients | Seaweed, spirulina, dried | Fish, tuna, fresh, skipjack, raw |
|---|---|---|
| Calories | 290 kcal | 103 kcal |
| Protein | 57.5 g | 22.0 g |
| Total Fat | 7.7 g | 1.0 g |
| Total Carbohydrate | 23.9 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 3.6 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 3.1 g | ~ |
| Water | 4.7 g | 70.6 g |
| Carbohydrates | Seaweed, spirulina, dried | Fish, tuna, fresh, skipjack, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 23.9 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 3.6 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 3.1 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Seaweed, spirulina, dried | Fish, tuna, fresh, skipjack, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 7.7 g | 1.0 g |
| Saturated Fat | 2.7 g | 0.3 g |
| Monounsaturated Fat | 0.7 g | 0.2 g |
| Polyunsaturated Fat | 2.1 g | 0.3 g |
| Trans Fat | 0.0 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 823.0 mg | ~ |
| Omega-6 Fatty Acids | 1,254.0 mg | 16.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Seaweed, spirulina, dried | Fish, tuna, fresh, skipjack, raw |
|---|---|---|
| Protein | 57.5 g | 22.0 g |
| Histidine | 1,085.0 mg | 648.0 mg |
| Isoleucine | 3,209.0 mg | 1,014.0 mg |
| Leucine | 4,947.0 mg | 1,788.0 mg |
| Lysine | 3,025.0 mg | 2,020.0 mg |
| Methionine | 1,149.0 mg | 651.0 mg |
| Phenylalanine | 2,777.0 mg | 859.0 mg |
| Threonine | 2,970.0 mg | 964.0 mg |
| Tryptophan | 929.0 mg | 246.0 mg |
| Valine | 3,512.0 mg | 1,133.0 mg |
| Alanine | 4,515.0 mg | 1,331.0 mg |
| Arginine | 4,147.0 mg | 1,316.0 mg |
| Aspartic Acid | 5,793.0 mg | 2,253.0 mg |
| Cystine | 662.0 mg | 236.0 mg |
| Glutamic Acid | 8,386.0 mg | 3,284.0 mg |
| Glycine | 3,099.0 mg | 1,056.0 mg |
| Proline | 2,382.0 mg | 778.0 mg |
| Serine | 2,998.0 mg | 898.0 mg |
| Tyrosine | 2,584.0 mg | 743.0 mg |
| Vitamins | Seaweed, spirulina, dried | Fish, tuna, fresh, skipjack, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 29.0 mcg | 16.0 mcg |
| Vitamin C | 10.1 mg | 1.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | ~ |
| Vitamin E | 5.0 mg | ~ |
| Vitamin K | 25.5 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 2.4 mg | 0.0 mg |
| Riboflavin (B2) | 3.7 mg | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 12.8 mg | 15.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.9 mg |
| Folate (B9) | 94.0 mcg | 9.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg | 1.9 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 3.5 mg | 0.4 mg |
| Choline | 66.0 mg | ~ |
| Minerals | Seaweed, spirulina, dried | Fish, tuna, fresh, skipjack, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 120.0 mg | 29.0 mg |
| Iron | 28.5 mg | 1.3 mg |
| Magnesium | 195.0 mg | 34.0 mg |
| Phosphorus | 118.0 mg | 222.0 mg |
| Potassium | 1,363.0 mg | 407.0 mg |
| Sodium | 1,048.0 mg | 37.0 mg |
| Zinc | 2.0 mg | 0.8 mg |
| Copper | 6.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 1.9 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 7.2 mcg | 36.5 mcg |
| Sterols | Seaweed, spirulina, dried | Fish, tuna, fresh, skipjack, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0.0 mg | 47.0 mg |
| Other | Seaweed, spirulina, dried | Fish, tuna, fresh, skipjack, raw |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 6.2 g | 1.3 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Seaweed, spirulina, dried or Fish, tuna, fresh, skipjack, raw?
Fish, tuna, fresh, skipjack, raw has fewer calories: 290 kcal for Seaweed, spirulina, dried vs 103 kcal for Fish, tuna, fresh, skipjack, raw per 100 g.
Which has more protein, Seaweed, spirulina, dried or Fish, tuna, fresh, skipjack, raw?
Seaweed, spirulina, dried has more protein: 57.5 g for Seaweed, spirulina, dried vs 22.0 g for Fish, tuna, fresh, skipjack, raw per 100 g.
Which has more fiber, Seaweed, spirulina, dried or Fish, tuna, fresh, skipjack, raw?
Seaweed, spirulina, dried has more fiber: 3.6 g for Seaweed, spirulina, dried vs 0.0 g for Fish, tuna, fresh, skipjack, raw per 100 g.
Is Seaweed, spirulina, dried or Fish, tuna, fresh, skipjack, raw healthier?
Fish, tuna, fresh, skipjack, raw is lower in calories, and Seaweed, spirulina, dried is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.