Pork, oriental style, dehydrated vs Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Pork, oriental style, dehydrated
615 kcal
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
258 kcal
Key takeaways
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has 58% fewer calories (258 kcal vs 615 kcal).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more protein (27.0 g vs 11.8 g).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more carbs (0.0 g vs 1.4 g).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more fat (15.8 g vs 62.4 g).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more sodium (47 mg vs 685 mg).
| Macronutrients | Pork, oriental style, dehydrated | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 615 kcal | 258 kcal |
| Protein | 11.8 g | 27.0 g |
| Total Fat | 62.4 g | 15.8 g |
| Total Carbohydrate | 1.4 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 21.8 g | 56.8 g |
| Carbohydrates | Pork, oriental style, dehydrated | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 1.4 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Pork, oriental style, dehydrated | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 62.4 g | 15.8 g |
| Saturated Fat | 23.1 g | 7.8 g |
| Monounsaturated Fat | 28.6 g | 6.1 g |
| Polyunsaturated Fat | 7.3 g | 0.7 g |
| Trans Fat | ~ | 0.6 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 813.0 mg | 280.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 6,507.0 mg | 430.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Pork, oriental style, dehydrated | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 11.8 g | 27.0 g |
| Histidine | 476.0 mg | 854.0 mg |
| Isoleucine | 593.0 mg | 1,301.0 mg |
| Leucine | 985.0 mg | 2,098.0 mg |
| Lysine | 1,049.0 mg | 2,382.0 mg |
| Methionine | 281.0 mg | 692.0 mg |
| Phenylalanine | 502.0 mg | 1,098.0 mg |
| Threonine | 495.0 mg | 1,154.0 mg |
| Tryptophan | 106.0 mg | 315.0 mg |
| Valine | 673.0 mg | 1,455.0 mg |
| Alanine | 809.0 mg | 1,622.0 mg |
| Arginine | 819.0 mg | 1,602.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,190.0 mg | 2,374.0 mg |
| Cystine | 141.0 mg | 322.0 mg |
| Glutamic Acid | 1,862.0 mg | 3,914.0 mg |
| Glycine | 888.0 mg | 1,317.0 mg |
| Proline | 694.0 mg | 1,131.0 mg |
| Serine | 481.0 mg | 1,003.0 mg |
| Tyrosine | 396.0 mg | 906.0 mg |
| Vitamins | Pork, oriental style, dehydrated | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin E | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Vitamin K | 0.0 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.5 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 2.1 mg | 6.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 2.0 mcg | 1.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.3 mcg | 2.4 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | ~ | 0.4 mg |
| Minerals | Pork, oriental style, dehydrated | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 10.0 mg | 14.0 mg |
| Iron | 0.5 mg | 2.1 mg |
| Magnesium | 11.0 mg | 15.0 mg |
| Phosphorus | 128.0 mg | 175.0 mg |
| Potassium | 139.0 mg | 118.0 mg |
| Sodium | 685.0 mg | 47.0 mg |
| Zinc | 1.2 mg | 4.8 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | ~ | 0.0 mg |
| Selenium | 36.3 mcg | 5.3 mcg |
| Sterols | Pork, oriental style, dehydrated | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 67.0 mg | 102.0 mg |
| Other | Pork, oriental style, dehydrated | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 2.6 g | 1.6 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Pork, oriental style, dehydrated or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has fewer calories: 615 kcal for Pork, oriental style, dehydrated vs 258 kcal for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Pork, oriental style, dehydrated or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more protein: 11.8 g for Pork, oriental style, dehydrated vs 27.0 g for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Is Pork, oriental style, dehydrated or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised healthier?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised is lower in calories, and Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.