POPEYES, Fried Chicken, Mild, Skin and Breading vs Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
POPEYES, Fried Chicken, Mild, Skin and Breading
460 kcal
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
258 kcal
Key takeaways
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has 44% fewer calories (258 kcal vs 460 kcal).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more protein (27.0 g vs 12.2 g).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more carbs (0.0 g vs 23.1 g).
- POPEYES, Fried Chicken, Mild, Skin and Breading has more fiber (1.1 g vs 0.0 g).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more fat (15.8 g vs 35.4 g).
| Macronutrients | POPEYES, Fried Chicken, Mild, Skin and Breading | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 460 kcal | 258 kcal |
| Protein | 12.2 g | 27.0 g |
| Total Fat | 35.4 g | 15.8 g |
| Total Carbohydrate | 23.1 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 1.1 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 26.4 g | 56.8 g |
| Carbohydrates | POPEYES, Fried Chicken, Mild, Skin and Breading | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 23.1 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 1.1 g | 0.0 g |
| Starch | 20.2 g | ~ |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | POPEYES, Fried Chicken, Mild, Skin and Breading | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 35.4 g | 15.8 g |
| Saturated Fat | 12.4 g | 7.8 g |
| Monounsaturated Fat | 15.8 g | 6.1 g |
| Polyunsaturated Fat | 3.9 g | 0.7 g |
| Trans Fat | 1.2 g | 0.6 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 208.0 mg | 280.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 3,502.0 mg | 430.0 mg |
| Protein & Amino Acids | POPEYES, Fried Chicken, Mild, Skin and Breading | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 12.2 g | 27.0 g |
| Histidine | 291.0 mg | 854.0 mg |
| Isoleucine | 359.0 mg | 1,301.0 mg |
| Leucine | 745.0 mg | 2,098.0 mg |
| Lysine | 530.0 mg | 2,382.0 mg |
| Methionine | 177.0 mg | 692.0 mg |
| Phenylalanine | 467.0 mg | 1,098.0 mg |
| Threonine | 403.0 mg | 1,154.0 mg |
| Tryptophan | 93.0 mg | 315.0 mg |
| Valine | 445.0 mg | 1,455.0 mg |
| Alanine | 696.0 mg | 1,622.0 mg |
| Arginine | 691.0 mg | 1,602.0 mg |
| Aspartic Acid | 830.0 mg | 2,374.0 mg |
| Cystine | 142.0 mg | 322.0 mg |
| Glutamic Acid | 2,857.0 mg | 3,914.0 mg |
| Glycine | 1,027.0 mg | 1,317.0 mg |
| Proline | 981.0 mg | 1,131.0 mg |
| Serine | 476.0 mg | 1,003.0 mg |
| Tyrosine | 374.0 mg | 906.0 mg |
| Vitamins | POPEYES, Fried Chicken, Mild, Skin and Breading | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 41.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | ~ | 0.0 mg |
| Vitamin E | ~ | 0.2 mg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 4.5 mg | 6.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | ~ | 1.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.3 mcg | 2.4 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.8 mg | 0.4 mg |
| Minerals | POPEYES, Fried Chicken, Mild, Skin and Breading | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 25.0 mg | 14.0 mg |
| Iron | 1.1 mg | 2.1 mg |
| Magnesium | 17.0 mg | 15.0 mg |
| Phosphorus | 124.0 mg | 175.0 mg |
| Potassium | 180.0 mg | 118.0 mg |
| Sodium | 738.0 mg | 47.0 mg |
| Zinc | 0.6 mg | 4.8 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.2 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 18.8 mcg | 5.3 mcg |
| Sterols | POPEYES, Fried Chicken, Mild, Skin and Breading | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 81.0 mg | 102.0 mg |
| Other | POPEYES, Fried Chicken, Mild, Skin and Breading | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Ash | 2.9 g | 1.6 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, POPEYES, Fried Chicken, Mild, Skin and Breading or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has fewer calories: 460 kcal for POPEYES, Fried Chicken, Mild, Skin and Breading vs 258 kcal for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, POPEYES, Fried Chicken, Mild, Skin and Breading or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more protein: 12.2 g for POPEYES, Fried Chicken, Mild, Skin and Breading vs 27.0 g for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more fiber, POPEYES, Fried Chicken, Mild, Skin and Breading or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
POPEYES, Fried Chicken, Mild, Skin and Breading has more fiber: 1.1 g for POPEYES, Fried Chicken, Mild, Skin and Breading vs 0.0 g for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Is POPEYES, Fried Chicken, Mild, Skin and Breading or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised healthier?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised is lower in calories, and Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.