Milk, chocolate, fluid, commercial, reduced fat, with added calcium vs Chocolate, dark, 70-85% cacao solids
Nutrition comparison per 100 g.
Milk, chocolate, fluid, commercial, reduced fat, with added calcium
78 kcal
Chocolate, dark, 70-85% cacao solids
598 kcal
Key takeaways
- Milk, chocolate, fluid, commercial, reduced fat, with added calcium has 87% fewer calories (78 kcal vs 598 kcal).
- Chocolate, dark, 70-85% cacao solids has more protein (7.8 g vs 3.0 g).
- Milk, chocolate, fluid, commercial, reduced fat, with added calcium has more carbs (12.1 g vs 45.9 g).
- Chocolate, dark, 70-85% cacao solids has more fiber (10.9 g vs 0.7 g).
- Milk, chocolate, fluid, commercial, reduced fat, with added calcium has more sugars (9.6 g vs 24.0 g).
| Macronutrients | Milk, chocolate, fluid, commercial, reduced fat, with added calcium | Chocolate, dark, 70-85% cacao solids |
|---|---|---|
| Calories | 78 kcal | 598 kcal |
| Protein | 3.0 g | 7.8 g |
| Total Fat | 1.9 g | 42.6 g |
| Total Carbohydrate | 12.1 g | 45.9 g |
| Dietary Fiber | 0.7 g | 10.9 g |
| Total Sugars | 9.6 g | 24.0 g |
| Water | 82.2 g | 1.4 g |
| Carbohydrates | Milk, chocolate, fluid, commercial, reduced fat, with added calcium | Chocolate, dark, 70-85% cacao solids |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 12.1 g | 45.9 g |
| Dietary Fiber | 0.7 g | 10.9 g |
| Starch | 1.6 g | ~ |
| Total Sugars | 9.6 g | 24.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Milk, chocolate, fluid, commercial, reduced fat, with added calcium | Chocolate, dark, 70-85% cacao solids |
|---|---|---|
| Total Fat | 1.9 g | 42.6 g |
| Saturated Fat | 1.2 g | 24.5 g |
| Monounsaturated Fat | 0.5 g | 12.8 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.1 g | 1.3 g |
| Trans Fat | ~ | 0.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 0.0 mg | 34.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 80.0 mg | 1,217.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Milk, chocolate, fluid, commercial, reduced fat, with added calcium | Chocolate, dark, 70-85% cacao solids |
|---|---|---|
| Protein | 3.0 g | 7.8 g |
| Histidine | 80.0 mg | ~ |
| Isoleucine | 140.0 mg | ~ |
| Leucine | 275.0 mg | ~ |
| Lysine | 230.0 mg | ~ |
| Methionine | 70.0 mg | ~ |
| Phenylalanine | 140.0 mg | ~ |
| Threonine | 140.0 mg | ~ |
| Tryptophan | 45.0 mg | ~ |
| Valine | 180.0 mg | ~ |
| Alanine | 100.0 mg | ~ |
| Arginine | 105.0 mg | ~ |
| Aspartic Acid | 270.0 mg | ~ |
| Cystine | 30.0 mg | ~ |
| Glutamic Acid | 645.0 mg | ~ |
| Glycine | 60.0 mg | ~ |
| Proline | 275.0 mg | ~ |
| Serine | 170.0 mg | ~ |
| Tyrosine | 120.0 mg | ~ |
| Vitamins | Milk, chocolate, fluid, commercial, reduced fat, with added calcium | Chocolate, dark, 70-85% cacao solids |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 64.0 mcg | 2.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | ~ |
| Vitamin E | 0.0 mg | 0.6 mg |
| Vitamin K | 0.2 mcg | 7.3 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.6 mg | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 0.2 mg | 1.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Folate (B9) | 2.0 mcg | ~ |
| Vitamin B12 | 0.3 mcg | 0.3 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.5 mg | 0.4 mg |
| Minerals | Milk, chocolate, fluid, commercial, reduced fat, with added calcium | Chocolate, dark, 70-85% cacao solids |
|---|---|---|
| Calcium | 194.0 mg | 73.0 mg |
| Iron | 0.2 mg | 11.9 mg |
| Magnesium | 14.0 mg | 228.0 mg |
| Phosphorus | 76.0 mg | 308.0 mg |
| Potassium | 123.0 mg | 715.0 mg |
| Sodium | 66.0 mg | 20.0 mg |
| Zinc | 0.4 mg | 3.3 mg |
| Copper | 0.1 mg | 1.8 mg |
| Manganese | 0.1 mg | 1.9 mg |
| Selenium | 3.4 mcg | 6.8 mcg |
| Sterols | Milk, chocolate, fluid, commercial, reduced fat, with added calcium | Chocolate, dark, 70-85% cacao solids |
|---|---|---|
| Cholesterol | 8.0 mg | 3.0 mg |
| Campesterol | 0.0 mg | 12.0 mg |
| Stigmasterol | 0.0 mg | 31.0 mg |
| Beta-sitosterol | 0.0 mg | 86.0 mg |
| Other | Milk, chocolate, fluid, commercial, reduced fat, with added calcium | Chocolate, dark, 70-85% cacao solids |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 1.0 mg | 80.0 mg |
| Theobromine | 22.0 mg | 802.0 mg |
| Ash | 0.8 g | 2.3 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Milk, chocolate, fluid, commercial, reduced fat, with added calcium or Chocolate, dark, 70-85% cacao solids?
Milk, chocolate, fluid, commercial, reduced fat, with added calcium has fewer calories: 78 kcal for Milk, chocolate, fluid, commercial, reduced fat, with added calcium vs 598 kcal for Chocolate, dark, 70-85% cacao solids per 100 g.
Which has more protein, Milk, chocolate, fluid, commercial, reduced fat, with added calcium or Chocolate, dark, 70-85% cacao solids?
Chocolate, dark, 70-85% cacao solids has more protein: 3.0 g for Milk, chocolate, fluid, commercial, reduced fat, with added calcium vs 7.8 g for Chocolate, dark, 70-85% cacao solids per 100 g.
Which has more fiber, Milk, chocolate, fluid, commercial, reduced fat, with added calcium or Chocolate, dark, 70-85% cacao solids?
Chocolate, dark, 70-85% cacao solids has more fiber: 0.7 g for Milk, chocolate, fluid, commercial, reduced fat, with added calcium vs 10.9 g for Chocolate, dark, 70-85% cacao solids per 100 g.
Is Milk, chocolate, fluid, commercial, reduced fat, with added calcium or Chocolate, dark, 70-85% cacao solids healthier?
Milk, chocolate, fluid, commercial, reduced fat, with added calcium is lower in calories, and Chocolate, dark, 70-85% cacao solids is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.