KENTUCKY FRIED CHICKEN, Fried Chicken, EXTRA CRISPY, Skin and Breading vs Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
Nutrition comparison per 100 g.
KENTUCKY FRIED CHICKEN, Fried Chicken, EXTRA CRISPY, Skin and Breading
463 kcal
Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
322 kcal
Key takeaways
- Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has 31% fewer calories (322 kcal vs 463 kcal).
- Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more protein (16.3 g vs 11.0 g).
- Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more carbs (0.0 g vs 22.5 g).
- KENTUCKY FRIED CHICKEN, Fried Chicken, EXTRA CRISPY, Skin and Breading has more fiber (1.5 g vs 0.0 g).
- Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more fat (27.9 g vs 36.6 g).
| Macronutrients | KENTUCKY FRIED CHICKEN, Fried Chicken, EXTRA CRISPY, Skin and Breading | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calories | 463 kcal | 322 kcal |
| Protein | 11.0 g | 16.3 g |
| Total Fat | 36.6 g | 27.9 g |
| Total Carbohydrate | 22.5 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 1.5 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 27.0 g | 53.9 g |
| Carbohydrates | KENTUCKY FRIED CHICKEN, Fried Chicken, EXTRA CRISPY, Skin and Breading | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 22.5 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 1.5 g | 0.0 g |
| Starch | 21.3 g | ~ |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | KENTUCKY FRIED CHICKEN, Fried Chicken, EXTRA CRISPY, Skin and Breading | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 36.6 g | 27.9 g |
| Saturated Fat | 7.5 g | 11.5 g |
| Monounsaturated Fat | 11.8 g | 12.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 14.2 g | 1.0 g |
| Trans Fat | 0.2 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 675.0 mg | 340.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 13,425.0 mg | 640.0 mg |
| Protein & Amino Acids | KENTUCKY FRIED CHICKEN, Fried Chicken, EXTRA CRISPY, Skin and Breading | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Protein | 11.0 g | 16.3 g |
| Histidine | 261.0 mg | 559.0 mg |
| Isoleucine | 322.0 mg | 734.0 mg |
| Leucine | 668.0 mg | 1,291.0 mg |
| Lysine | 475.0 mg | 1,359.0 mg |
| Methionine | 159.0 mg | 418.0 mg |
| Phenylalanine | 419.0 mg | 638.0 mg |
| Threonine | 362.0 mg | 714.0 mg |
| Tryptophan | 84.0 mg | 183.0 mg |
| Valine | 399.0 mg | 795.0 mg |
| Alanine | 624.0 mg | 985.0 mg |
| Arginine | 620.0 mg | 1,032.0 mg |
| Aspartic Acid | 744.0 mg | 1,492.0 mg |
| Cystine | 127.0 mg | 183.0 mg |
| Glutamic Acid | 2,562.0 mg | 2,454.0 mg |
| Glycine | 921.0 mg | 891.0 mg |
| Proline | 879.0 mg | 721.0 mg |
| Serine | 427.0 mg | 625.0 mg |
| Tyrosine | 335.0 mg | 549.0 mg |
| Vitamins | KENTUCKY FRIED CHICKEN, Fried Chicken, EXTRA CRISPY, Skin and Breading | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 35.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | ~ | 0.0 mg |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 3.4 mg | 2.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | ~ | 5.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.4 mcg | 2.8 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.8 mg | 0.3 mg |
| Choline | ~ | 68.2 mg |
| Betaine | ~ | 10.0 mg |
| Minerals | KENTUCKY FRIED CHICKEN, Fried Chicken, EXTRA CRISPY, Skin and Breading | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 41.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 0.7 mg | 1.7 mg |
| Magnesium | 18.0 mg | 16.0 mg |
| Phosphorus | 149.0 mg | 154.0 mg |
| Potassium | 170.0 mg | 267.0 mg |
| Sodium | 828.0 mg | 54.0 mg |
| Zinc | 0.6 mg | 3.7 mg |
| Copper | 1.0 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.3 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 11.9 mcg | 16.3 mcg |
| Sterols | KENTUCKY FRIED CHICKEN, Fried Chicken, EXTRA CRISPY, Skin and Breading | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 59.0 mg | 71.0 mg |
| Other | KENTUCKY FRIED CHICKEN, Fried Chicken, EXTRA CRISPY, Skin and Breading | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Ash | 2.9 g | 0.8 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, KENTUCKY FRIED CHICKEN, Fried Chicken, EXTRA CRISPY, Skin and Breading or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has fewer calories: 463 kcal for KENTUCKY FRIED CHICKEN, Fried Chicken, EXTRA CRISPY, Skin and Breading vs 322 kcal for Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Which has more protein, KENTUCKY FRIED CHICKEN, Fried Chicken, EXTRA CRISPY, Skin and Breading or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more protein: 11.0 g for KENTUCKY FRIED CHICKEN, Fried Chicken, EXTRA CRISPY, Skin and Breading vs 16.3 g for Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Which has more fiber, KENTUCKY FRIED CHICKEN, Fried Chicken, EXTRA CRISPY, Skin and Breading or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
KENTUCKY FRIED CHICKEN, Fried Chicken, EXTRA CRISPY, Skin and Breading has more fiber: 1.5 g for KENTUCKY FRIED CHICKEN, Fried Chicken, EXTRA CRISPY, Skin and Breading vs 0.0 g for Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Is KENTUCKY FRIED CHICKEN, Fried Chicken, EXTRA CRISPY, Skin and Breading or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw healthier?
Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw is lower in calories, and Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.