KELLOGG, KELLOGG'S EGGO, Banana Bread Waffles vs McDONALD'S, Fruit & Walnut Salad
Nutrition comparison per 100 g.
KELLOGG, KELLOGG'S EGGO, Banana Bread Waffles
272 kcal
McDONALD'S, Fruit & Walnut Salad
118 kcal
Calories
272 kcal
118 kcal
Protein
6.8 g
1.8 g
Carbs
41.6 g
16.6 g
Fiber
2.5 g
~
Sugars
6.7 g
12.5 g
Fat
9.5 g
5.1 g
Sodium
359 mg
32 mg
Key takeaways
- McDONALD'S, Fruit & Walnut Salad has 57% fewer calories (118 kcal vs 272 kcal).
- KELLOGG, KELLOGG'S EGGO, Banana Bread Waffles has more protein (6.8 g vs 1.8 g).
- McDONALD'S, Fruit & Walnut Salad has more carbs (16.6 g vs 41.6 g).
- KELLOGG, KELLOGG'S EGGO, Banana Bread Waffles has more sugars (6.7 g vs 12.5 g).
- McDONALD'S, Fruit & Walnut Salad has more fat (5.1 g vs 9.5 g).
| Macronutrients | KELLOGG, KELLOGG'S EGGO, Banana Bread Waffles | McDONALD'S, Fruit & Walnut Salad |
|---|---|---|
| Calories | 272 kcal | 118 kcal |
| Protein | 6.8 g | 1.8 g |
| Total Fat | 9.5 g | 5.1 g |
| Total Carbohydrate | 41.6 g | 16.6 g |
| Dietary Fiber | 2.5 g | ~ |
| Total Sugars | 6.7 g | 12.5 g |
| Water | 41.2 g | 76.0 g |
| Carbohydrates | KELLOGG, KELLOGG'S EGGO, Banana Bread Waffles | McDONALD'S, Fruit & Walnut Salad |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 41.6 g | 16.6 g |
| Dietary Fiber | 2.5 g | ~ |
| Total Sugars | 6.7 g | 12.5 g |
| Fats & Fatty Acids | KELLOGG, KELLOGG'S EGGO, Banana Bread Waffles | McDONALD'S, Fruit & Walnut Salad |
|---|---|---|
| Total Fat | 9.5 g | 5.1 g |
| Saturated Fat | 1.7 g | 0.7 g |
| Monounsaturated Fat | 5.3 g | 0.8 g |
| Polyunsaturated Fat | 2.5 g | 3.2 g |
| Trans Fat | ~ | 0.0 g |
| Protein & Amino Acids | KELLOGG, KELLOGG'S EGGO, Banana Bread Waffles | McDONALD'S, Fruit & Walnut Salad |
|---|---|---|
| Protein | 6.8 g | 1.8 g |
| Vitamins | KELLOGG, KELLOGG'S EGGO, Banana Bread Waffles | McDONALD'S, Fruit & Walnut Salad |
|---|---|---|
| Vitamin C | 1.4 mg | 145.3 mg |
| Thiamin (B1) | 0.4 mg | 0.0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 5.1 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.5 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 51.0 mcg | 5.0 mcg |
| Vitamin B12 | 1.5 mcg | 0.1 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.0 mg | 0.2 mg |
| Minerals | KELLOGG, KELLOGG'S EGGO, Banana Bread Waffles | McDONALD'S, Fruit & Walnut Salad |
|---|---|---|
| Calcium | 51.0 mg | 65.0 mg |
| Iron | 4.6 mg | 0.3 mg |
| Magnesium | 18.0 mg | 13.0 mg |
| Phosphorus | 341.0 mg | 49.0 mg |
| Potassium | 180.0 mg | ~ |
| Sodium | 359.0 mg | 32.0 mg |
| Zinc | 0.6 mg | 0.3 mg |
| Copper | 0.0 mg | 0.1 mg |
| Sterols | KELLOGG, KELLOGG'S EGGO, Banana Bread Waffles | McDONALD'S, Fruit & Walnut Salad |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0.0 mg | 2.0 mg |
| Other | KELLOGG, KELLOGG'S EGGO, Banana Bread Waffles | McDONALD'S, Fruit & Walnut Salad |
|---|---|---|
| Ash | 0.9 g | 0.6 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, KELLOGG, KELLOGG'S EGGO, Banana Bread Waffles or McDONALD'S, Fruit & Walnut Salad?
McDONALD'S, Fruit & Walnut Salad has fewer calories: 272 kcal for KELLOGG, KELLOGG'S EGGO, Banana Bread Waffles vs 118 kcal for McDONALD'S, Fruit & Walnut Salad per 100 g.
Which has more protein, KELLOGG, KELLOGG'S EGGO, Banana Bread Waffles or McDONALD'S, Fruit & Walnut Salad?
KELLOGG, KELLOGG'S EGGO, Banana Bread Waffles has more protein: 6.8 g for KELLOGG, KELLOGG'S EGGO, Banana Bread Waffles vs 1.8 g for McDONALD'S, Fruit & Walnut Salad per 100 g.
Is KELLOGG, KELLOGG'S EGGO, Banana Bread Waffles or McDONALD'S, Fruit & Walnut Salad healthier?
McDONALD'S, Fruit & Walnut Salad is lower in calories, and KELLOGG, KELLOGG'S EGGO, Banana Bread Waffles is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.