Fish, cod, Atlantic, canned, solids and liquid vs Fish oil, cod liver
Nutrition comparison per 100 g.
Fish, cod, Atlantic, canned, solids and liquid
105 kcal
Fish oil, cod liver
901 kcal
Calories
105 kcal
901 kcal
Protein
22.8 g
0.0 g
Carbs
0.0 g
0.0 g
Fiber
0.0 g
0.0 g
Sugars
0.0 g
~
Fat
0.9 g
100.0 g
Sodium
218 mg
0 mg
Key takeaways
- Fish, cod, Atlantic, canned, solids and liquid has 88% fewer calories (105 kcal vs 901 kcal).
- Fish, cod, Atlantic, canned, solids and liquid has more protein (22.8 g vs 0.0 g).
- Fish, cod, Atlantic, canned, solids and liquid has more fat (0.9 g vs 100.0 g).
- Fish oil, cod liver has more sodium (0 mg vs 218 mg).
| Macronutrients | Fish, cod, Atlantic, canned, solids and liquid | Fish oil, cod liver |
|---|---|---|
| Calories | 105 kcal | 901 kcal |
| Protein | 22.8 g | 0.0 g |
| Total Fat | 0.9 g | 100.0 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 75.6 g | 0.0 g |
| Carbohydrates | Fish, cod, Atlantic, canned, solids and liquid | Fish oil, cod liver |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Fish, cod, Atlantic, canned, solids and liquid | Fish oil, cod liver |
|---|---|---|
| Total Fat | 0.9 g | 100.0 g |
| Saturated Fat | 0.2 g | 22.6 g |
| Monounsaturated Fat | 0.1 g | 46.7 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.3 g | 22.5 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 1.0 mg | 935.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 6.0 mg | 935.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Fish, cod, Atlantic, canned, solids and liquid | Fish oil, cod liver |
|---|---|---|
| Protein | 22.8 g | 0.0 g |
| Histidine | 670.0 mg | ~ |
| Isoleucine | 1,049.0 mg | ~ |
| Leucine | 1,850.0 mg | ~ |
| Lysine | 2,091.0 mg | ~ |
| Methionine | 674.0 mg | ~ |
| Phenylalanine | 889.0 mg | ~ |
| Threonine | 998.0 mg | ~ |
| Tryptophan | 255.0 mg | ~ |
| Valine | 1,173.0 mg | ~ |
| Alanine | 1,377.0 mg | ~ |
| Arginine | 1,362.0 mg | ~ |
| Aspartic Acid | 2,331.0 mg | ~ |
| Cystine | 244.0 mg | ~ |
| Glutamic Acid | 3,398.0 mg | ~ |
| Glycine | 1,093.0 mg | ~ |
| Proline | 805.0 mg | ~ |
| Serine | 929.0 mg | ~ |
| Tyrosine | 768.0 mg | ~ |
| Vitamins | Fish, cod, Atlantic, canned, solids and liquid | Fish oil, cod liver |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 14.0 mcg | 30,000.0 mcg |
| Vitamin C | 1.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 1.2 mcg | 250.0 mcg |
| Vitamin E | 0.8 mg | ~ |
| Vitamin K | 0.1 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | ~ |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Niacin (B3) | 2.5 mg | 0.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.0 mg |
| Folate (B9) | 8.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin B12 | 1.1 mcg | 0.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.2 mg | 0.0 mg |
| Choline | 85.0 mg | ~ |
| Minerals | Fish, cod, Atlantic, canned, solids and liquid | Fish oil, cod liver |
|---|---|---|
| Calcium | 21.0 mg | 0.0 mg |
| Iron | 0.5 mg | 0.0 mg |
| Magnesium | 41.0 mg | 0.0 mg |
| Phosphorus | 260.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 528.0 mg | 0.0 mg |
| Sodium | 218.0 mg | 0.0 mg |
| Zinc | 0.6 mg | 0.0 mg |
| Copper | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 38.1 mcg | 0.0 mcg |
| Sterols | Fish, cod, Atlantic, canned, solids and liquid | Fish oil, cod liver |
|---|---|---|
| Cholesterol | 55.0 mg | 570.0 mg |
| Other | Fish, cod, Atlantic, canned, solids and liquid | Fish oil, cod liver |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 1.5 g | 0.0 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Fish, cod, Atlantic, canned, solids and liquid or Fish oil, cod liver?
Fish, cod, Atlantic, canned, solids and liquid has fewer calories: 105 kcal for Fish, cod, Atlantic, canned, solids and liquid vs 901 kcal for Fish oil, cod liver per 100 g.
Which has more protein, Fish, cod, Atlantic, canned, solids and liquid or Fish oil, cod liver?
Fish, cod, Atlantic, canned, solids and liquid has more protein: 22.8 g for Fish, cod, Atlantic, canned, solids and liquid vs 0.0 g for Fish oil, cod liver per 100 g.
Is Fish, cod, Atlantic, canned, solids and liquid or Fish oil, cod liver healthier?
Fish, cod, Atlantic, canned, solids and liquid is lower in calories, and Fish, cod, Atlantic, canned, solids and liquid is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.