Chicken, skin (drumsticks and thighs), cooked, braised vs Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Chicken, skin (drumsticks and thighs), cooked, braised
443 kcal
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
258 kcal
Key takeaways
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has 42% fewer calories (258 kcal vs 443 kcal).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more protein (27.0 g vs 14.6 g).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more fat (15.8 g vs 42.8 g).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more sodium (47 mg vs 75 mg).
| Macronutrients | Chicken, skin (drumsticks and thighs), cooked, braised | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 443 kcal | 258 kcal |
| Protein | 14.6 g | 27.0 g |
| Total Fat | 42.8 g | 15.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 42.1 g | 56.8 g |
| Carbohydrates | Chicken, skin (drumsticks and thighs), cooked, braised | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Chicken, skin (drumsticks and thighs), cooked, braised | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 42.8 g | 15.8 g |
| Saturated Fat | 11.9 g | 7.8 g |
| Monounsaturated Fat | 18.7 g | 6.1 g |
| Polyunsaturated Fat | 8.6 g | 0.7 g |
| Trans Fat | 0.2 g | 0.6 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 381.0 mg | 280.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 7,912.0 mg | 430.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Chicken, skin (drumsticks and thighs), cooked, braised | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 14.6 g | 27.0 g |
| Histidine | 300.0 mg | 854.0 mg |
| Isoleucine | 414.0 mg | 1,301.0 mg |
| Leucine | 805.0 mg | 2,098.0 mg |
| Lysine | 835.0 mg | 2,382.0 mg |
| Methionine | 247.0 mg | 692.0 mg |
| Phenylalanine | 444.0 mg | 1,098.0 mg |
| Threonine | 463.0 mg | 1,154.0 mg |
| Tryptophan | 72.0 mg | 315.0 mg |
| Valine | 520.0 mg | 1,455.0 mg |
| Alanine | 1,002.0 mg | 1,622.0 mg |
| Arginine | 1,040.0 mg | 1,602.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,090.0 mg | 2,374.0 mg |
| Cystine | 121.0 mg | 322.0 mg |
| Glutamic Acid | 1,731.0 mg | 3,914.0 mg |
| Glycine | 1,880.0 mg | 1,317.0 mg |
| Proline | 1,113.0 mg | 1,131.0 mg |
| Serine | 532.0 mg | 1,003.0 mg |
| Tyrosine | 345.0 mg | 906.0 mg |
| Vitamins | Chicken, skin (drumsticks and thighs), cooked, braised | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 48.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.1 mcg | ~ |
| Vitamin E | 0.2 mg | 0.2 mg |
| Vitamin K | 0.4 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 3.4 mg | 6.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 3.0 mcg | 1.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.5 mcg | 2.4 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.8 mg | 0.4 mg |
| Choline | 43.1 mg | ~ |
| Betaine | 12.7 mg | ~ |
| Minerals | Chicken, skin (drumsticks and thighs), cooked, braised | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 9.0 mg | 14.0 mg |
| Iron | 1.0 mg | 2.1 mg |
| Magnesium | 14.0 mg | 15.0 mg |
| Phosphorus | 130.0 mg | 175.0 mg |
| Potassium | 161.0 mg | 118.0 mg |
| Sodium | 75.0 mg | 47.0 mg |
| Zinc | 0.7 mg | 4.8 mg |
| Copper | 0.0 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 16.0 mcg | 5.3 mcg |
| Sterols | Chicken, skin (drumsticks and thighs), cooked, braised | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 130.0 mg | 102.0 mg |
| Other | Chicken, skin (drumsticks and thighs), cooked, braised | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 0.6 g | 1.6 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Chicken, skin (drumsticks and thighs), cooked, braised or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has fewer calories: 443 kcal for Chicken, skin (drumsticks and thighs), cooked, braised vs 258 kcal for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Chicken, skin (drumsticks and thighs), cooked, braised or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more protein: 14.6 g for Chicken, skin (drumsticks and thighs), cooked, braised vs 27.0 g for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Is Chicken, skin (drumsticks and thighs), cooked, braised or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised healthier?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised is lower in calories, and Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.