Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, braised vs Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, braised
166 kcal
Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised
248 kcal
Key takeaways
- Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, braised has 33% fewer calories (166 kcal vs 248 kcal).
- Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, braised has more protein (32.1 g vs 28.2 g).
- Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, braised has more fat (3.2 g vs 14.2 g).
- Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, braised has more sodium (47 mg vs 66 mg).
| Macronutrients | Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, braised | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 166 kcal | 248 kcal |
| Protein | 32.1 g | 28.2 g |
| Total Fat | 3.2 g | 14.2 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 65.3 g | 57.4 g |
| Carbohydrates | Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, braised | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, braised | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 3.2 g | 14.2 g |
| Saturated Fat | 1.0 g | 5.5 g |
| Monounsaturated Fat | 1.3 g | 6.7 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.8 g | 1.0 g |
| Trans Fat | 0.0 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | ~ | 47.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | ~ | 825.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, braised | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 32.1 g | 28.2 g |
| Histidine | ~ | 1,025.0 mg |
| Isoleucine | ~ | 1,391.0 mg |
| Leucine | ~ | 2,245.0 mg |
| Lysine | ~ | 2,326.0 mg |
| Methionine | ~ | 659.0 mg |
| Phenylalanine | ~ | 1,138.0 mg |
| Threonine | ~ | 1,233.0 mg |
| Tryptophan | ~ | 285.0 mg |
| Valine | ~ | 1,559.0 mg |
| Alanine | ~ | 1,680.0 mg |
| Arginine | ~ | 1,662.0 mg |
| Aspartic Acid | ~ | 2,435.0 mg |
| Cystine | ~ | 320.0 mg |
| Glutamic Acid | ~ | 4,467.0 mg |
| Glycine | ~ | 1,450.0 mg |
| Proline | ~ | 1,179.0 mg |
| Serine | ~ | 1,057.0 mg |
| Tyrosine | ~ | 898.0 mg |
| Vitamins | Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, braised | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin E | 0.3 mg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 9.5 mg | 8.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.9 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | ~ | 14.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.2 mcg | 1.4 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.6 mg | 1.1 mg |
| Minerals | Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, braised | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 6.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 0.5 mg | 0.8 mg |
| Magnesium | 32.0 mg | 21.0 mg |
| Phosphorus | 241.0 mg | 197.0 mg |
| Potassium | 343.0 mg | 278.0 mg |
| Sodium | 47.0 mg | 66.0 mg |
| Zinc | 1.0 mg | 3.9 mg |
| Copper | 0.0 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 31.9 mcg | 11.5 mcg |
| Sterols | Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, braised | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 116.0 mg | 114.0 mg |
| Other | Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, braised | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Ash | 1.2 g | 0.9 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, braised or Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised?
Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, braised has fewer calories: 166 kcal for Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, braised vs 248 kcal for Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, braised or Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised?
Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, braised has more protein: 32.1 g for Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, braised vs 28.2 g for Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Is Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, braised or Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised healthier?
Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, braised is lower in calories, and Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.