Beef, cured, corned beef, canned vs Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, cured, corned beef, canned
250 kcal
Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised
248 kcal
Key takeaways
- Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised has 1% fewer calories (248 kcal vs 250 kcal).
- Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised has more protein (28.2 g vs 27.1 g).
- Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised has more fat (14.2 g vs 14.9 g).
- Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised has more sodium (66 mg vs 1,006 mg).
| Macronutrients | Beef, cured, corned beef, canned | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 250 kcal | 248 kcal |
| Protein | 27.1 g | 28.2 g |
| Total Fat | 14.9 g | 14.2 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | ~ |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 57.7 g | 57.4 g |
| Carbohydrates | Beef, cured, corned beef, canned | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | ~ |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Beef, cured, corned beef, canned | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 14.9 g | 14.2 g |
| Saturated Fat | 6.2 g | 5.5 g |
| Monounsaturated Fat | 6.0 g | 6.7 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.6 g | 1.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 210.0 mg | 47.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 420.0 mg | 825.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, cured, corned beef, canned | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 27.1 g | 28.2 g |
| Histidine | 863.0 mg | 1,025.0 mg |
| Isoleucine | 1,170.0 mg | 1,391.0 mg |
| Leucine | 1,990.0 mg | 2,245.0 mg |
| Lysine | 2,076.0 mg | 2,326.0 mg |
| Methionine | 629.0 mg | 659.0 mg |
| Phenylalanine | 975.0 mg | 1,138.0 mg |
| Threonine | 1,023.0 mg | 1,233.0 mg |
| Tryptophan | 247.0 mg | 285.0 mg |
| Valine | 1,192.0 mg | 1,559.0 mg |
| Alanine | 1,951.0 mg | 1,680.0 mg |
| Arginine | 1,673.0 mg | 1,662.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,653.0 mg | 2,435.0 mg |
| Cystine | 347.0 mg | 320.0 mg |
| Glutamic Acid | 4,413.0 mg | 4,467.0 mg |
| Glycine | 2,263.0 mg | 1,450.0 mg |
| Proline | 1,951.0 mg | 1,179.0 mg |
| Serine | 1,092.0 mg | 1,057.0 mg |
| Tyrosine | 884.0 mg | 898.0 mg |
| Vitamins | Beef, cured, corned beef, canned | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 0.0 mg | ~ |
| Vitamin D | 0.2 mcg | ~ |
| Vitamin E | 0.2 mg | ~ |
| Vitamin K | 1.6 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 2.4 mg | 8.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 9.0 mcg | 14.0 mcg |
| Vitamin B12 | 1.6 mcg | 1.4 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.6 mg | 1.1 mg |
| Choline | 89.2 mg | ~ |
| Betaine | 11.7 mg | ~ |
| Minerals | Beef, cured, corned beef, canned | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 12.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 2.1 mg | 0.8 mg |
| Magnesium | 14.0 mg | 21.0 mg |
| Phosphorus | 111.0 mg | 197.0 mg |
| Potassium | 136.0 mg | 278.0 mg |
| Sodium | 1,006.0 mg | 66.0 mg |
| Zinc | 3.6 mg | 3.9 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 42.9 mcg | 11.5 mcg |
| Sterols | Beef, cured, corned beef, canned | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 86.0 mg | 114.0 mg |
| Phytosterols | 0.0 mg | ~ |
| Other | Beef, cured, corned beef, canned | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 2.9 g | 0.9 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, cured, corned beef, canned or Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised?
Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised has fewer calories: 250 kcal for Beef, cured, corned beef, canned vs 248 kcal for Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Beef, cured, corned beef, canned or Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised?
Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised has more protein: 27.1 g for Beef, cured, corned beef, canned vs 28.2 g for Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Is Beef, cured, corned beef, canned or Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised healthier?
Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised is lower in calories, and Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.