Yogurt, Greek, plain, whole milk vs Cheese, cheddar
Nutrition comparison per 100 g.
Yogurt, Greek, plain, whole milk
94 kcal
Cheese, cheddar
408 kcal
Calories
94 kcal
408 kcal
Protein
8.8 g
23.3 g
Carbs
4.8 g
2.4 g
Fiber
~
0.0 g
Sugars
3.2 g
0.5 g
Fat
4.4 g
34.0 g
Sodium
34 mg
654 mg
Key takeaways
- Yogurt, Greek, plain, whole milk has 77% fewer calories (94 kcal vs 408 kcal).
- Cheese, cheddar has more protein (23.3 g vs 8.8 g).
- Cheese, cheddar has more carbs (2.4 g vs 4.8 g).
- Cheese, cheddar has more sugars (0.5 g vs 3.2 g).
- Yogurt, Greek, plain, whole milk has more fat (4.4 g vs 34.0 g).
| Macronutrients | Yogurt, Greek, plain, whole milk | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Calories | 94 kcal | 408 kcal |
| Protein | 8.8 g | 23.3 g |
| Total Fat | 4.4 g | 34.0 g |
| Total Carbohydrate | 4.8 g | 2.4 g |
| Dietary Fiber | ~ | 0.0 g |
| Total Sugars | 3.2 g | 0.5 g |
| Water | 81.3 g | 36.8 g |
| Carbohydrates | Yogurt, Greek, plain, whole milk | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 4.8 g | 2.4 g |
| Dietary Fiber | ~ | 0.0 g |
| Total Sugars | 3.2 g | 0.5 g |
| Fats & Fatty Acids | Yogurt, Greek, plain, whole milk | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Total Fat | 4.4 g | 34.0 g |
| Saturated Fat | 2.4 g | 21.1 g |
| Monounsaturated Fat | 1.0 g | 9.4 g |
| Polyunsaturated Fat | ~ | 1.2 g |
| Trans Fat | ~ | 1.1 g |
| Omega-3 Fatty Acids | ~ | 365.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | ~ | 577.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Yogurt, Greek, plain, whole milk | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Protein | 8.8 g | 23.3 g |
| Histidine | ~ | 874.0 mg |
| Isoleucine | ~ | 1,546.0 mg |
| Leucine | ~ | 2,385.0 mg |
| Lysine | ~ | 2,072.0 mg |
| Methionine | ~ | 652.0 mg |
| Phenylalanine | ~ | 1,311.0 mg |
| Threonine | ~ | 886.0 mg |
| Tryptophan | ~ | 320.0 mg |
| Valine | ~ | 1,663.0 mg |
| Alanine | ~ | 703.0 mg |
| Arginine | ~ | 941.0 mg |
| Aspartic Acid | ~ | 1,600.0 mg |
| Cystine | ~ | 125.0 mg |
| Glutamic Acid | ~ | 6,092.0 mg |
| Glycine | ~ | 429.0 mg |
| Proline | ~ | 2,806.0 mg |
| Serine | ~ | 1,456.0 mg |
| Tyrosine | ~ | 1,202.0 mg |
| Vitamins | Yogurt, Greek, plain, whole milk | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | ~ | 316.0 mcg |
| Vitamin C | ~ | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 0.6 mcg |
| Vitamin E | ~ | 0.8 mg |
| Vitamin K | 0.2 mcg | 2.8 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.4 mg |
| Niacin (B3) | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | ~ | 21.0 mcg |
| Vitamin B12 | ~ | 1.1 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | ~ | 0.4 mg |
| Choline | ~ | 16.5 mg |
| Betaine | ~ | 0.7 mg |
| Minerals | Yogurt, Greek, plain, whole milk | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Calcium | 110.9 mg | 721.0 mg |
| Iron | 0.0 mg | 0.7 mg |
| Magnesium | 10.7 mg | 28.0 mg |
| Phosphorus | 125.9 mg | 512.0 mg |
| Potassium | 146.9 mg | 98.0 mg |
| Sodium | 33.8 mg | 654.0 mg |
| Zinc | 0.5 mg | 3.7 mg |
| Copper | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | ~ | 28.3 mcg |
| Fluoride | ~ | 34.9 mcg |
| Sterols | Yogurt, Greek, plain, whole milk | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Cholesterol | 16.8 mg | 105.0 mg |
| Other | Yogurt, Greek, plain, whole milk | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Alcohol | ~ | 0.0 g |
| Caffeine | ~ | 0.0 mg |
| Theobromine | ~ | 0.0 mg |
| Ash | 0.8 g | 3.9 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Yogurt, Greek, plain, whole milk or Cheese, cheddar?
Yogurt, Greek, plain, whole milk has fewer calories: 94 kcal for Yogurt, Greek, plain, whole milk vs 408 kcal for Cheese, cheddar per 100 g.
Which has more protein, Yogurt, Greek, plain, whole milk or Cheese, cheddar?
Cheese, cheddar has more protein: 8.8 g for Yogurt, Greek, plain, whole milk vs 23.3 g for Cheese, cheddar per 100 g.
Is Yogurt, Greek, plain, whole milk or Cheese, cheddar healthier?
Yogurt, Greek, plain, whole milk is lower in calories, and Cheese, cheddar is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.