Tea, instant, unsweetened, powder, prepared vs Tea, instant, sweetened with sugar, lemon-flavored, without added ascorbic acid, powder
Nutrition comparison per 100 g.
Tea, instant, unsweetened, powder, prepared
1 kcal
Tea, instant, sweetened with sugar, lemon-flavored, without added ascorbic acid, powder
401 kcal
Key takeaways
- Tea, instant, unsweetened, powder, prepared has 100% fewer calories (1 kcal vs 401 kcal).
- Tea, instant, sweetened with sugar, lemon-flavored, without added ascorbic acid, powder has more protein (0.1 g vs 0.1 g).
- Tea, instant, unsweetened, powder, prepared has more carbs (0.2 g vs 98.6 g).
- Tea, instant, sweetened with sugar, lemon-flavored, without added ascorbic acid, powder has more fiber (0.7 g vs 0.0 g).
- Tea, instant, unsweetened, powder, prepared has more sugars (0.0 g vs 95.3 g).
| Macronutrients | Tea, instant, unsweetened, powder, prepared | Tea, instant, sweetened with sugar, lemon-flavored, without added ascorbic acid, powder |
|---|---|---|
| Calories | 1 kcal | 401 kcal |
| Protein | 0.1 g | 0.1 g |
| Total Fat | 0.0 g | 0.7 g |
| Total Carbohydrate | 0.2 g | 98.6 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.7 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 95.3 g |
| Water | 99.6 g | 0.1 g |
| Carbohydrates | Tea, instant, unsweetened, powder, prepared | Tea, instant, sweetened with sugar, lemon-flavored, without added ascorbic acid, powder |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.2 g | 98.6 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.7 g |
| Starch | ~ | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 95.3 g |
| Fats & Fatty Acids | Tea, instant, unsweetened, powder, prepared | Tea, instant, sweetened with sugar, lemon-flavored, without added ascorbic acid, powder |
|---|---|---|
| Total Fat | 0.0 g | 0.7 g |
| Saturated Fat | 0.0 g | 0.1 g |
| Monounsaturated Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.0 g | 0.2 g |
| Trans Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 0.0 mg | 61.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 0.0 mg | 148.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Tea, instant, unsweetened, powder, prepared | Tea, instant, sweetened with sugar, lemon-flavored, without added ascorbic acid, powder |
|---|---|---|
| Protein | 0.1 g | 0.1 g |
| Vitamins | Tea, instant, unsweetened, powder, prepared | Tea, instant, sweetened with sugar, lemon-flavored, without added ascorbic acid, powder |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin E | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin K | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Niacin (B3) | 0.0 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Folate (B9) | 0.0 mcg | 1.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Choline | 0.3 mg | 1.1 mg |
| Minerals | Tea, instant, unsweetened, powder, prepared | Tea, instant, sweetened with sugar, lemon-flavored, without added ascorbic acid, powder |
|---|---|---|
| Calcium | 3.0 mg | 2.0 mg |
| Iron | 0.0 mg | 0.2 mg |
| Magnesium | 2.0 mg | 3.0 mg |
| Phosphorus | 1.0 mg | 2.0 mg |
| Potassium | 18.0 mg | 169.0 mg |
| Sodium | 4.0 mg | 5.0 mg |
| Zinc | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Copper | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Manganese | 0.4 mg | 1.4 mg |
| Selenium | 0.0 mcg | 0.6 mcg |
| Fluoride | 335.4 mcg | 584.0 mcg |
| Sterols | Tea, instant, unsweetened, powder, prepared | Tea, instant, sweetened with sugar, lemon-flavored, without added ascorbic acid, powder |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Other | Tea, instant, unsweetened, powder, prepared | Tea, instant, sweetened with sugar, lemon-flavored, without added ascorbic acid, powder |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 11.0 mg | 35.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 1.0 mg |
| Ash | 0.2 g | 0.5 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Tea, instant, unsweetened, powder, prepared or Tea, instant, sweetened with sugar, lemon-flavored, without added ascorbic acid, powder?
Tea, instant, unsweetened, powder, prepared has fewer calories: 1 kcal for Tea, instant, unsweetened, powder, prepared vs 401 kcal for Tea, instant, sweetened with sugar, lemon-flavored, without added ascorbic acid, powder per 100 g.
Which has more protein, Tea, instant, unsweetened, powder, prepared or Tea, instant, sweetened with sugar, lemon-flavored, without added ascorbic acid, powder?
Tea, instant, sweetened with sugar, lemon-flavored, without added ascorbic acid, powder has more protein: 0.1 g for Tea, instant, unsweetened, powder, prepared vs 0.1 g for Tea, instant, sweetened with sugar, lemon-flavored, without added ascorbic acid, powder per 100 g.
Which has more fiber, Tea, instant, unsweetened, powder, prepared or Tea, instant, sweetened with sugar, lemon-flavored, without added ascorbic acid, powder?
Tea, instant, sweetened with sugar, lemon-flavored, without added ascorbic acid, powder has more fiber: 0.0 g for Tea, instant, unsweetened, powder, prepared vs 0.7 g for Tea, instant, sweetened with sugar, lemon-flavored, without added ascorbic acid, powder per 100 g.
Is Tea, instant, unsweetened, powder, prepared or Tea, instant, sweetened with sugar, lemon-flavored, without added ascorbic acid, powder healthier?
Tea, instant, unsweetened, powder, prepared is lower in calories, and Tea, instant, sweetened with sugar, lemon-flavored, without added ascorbic acid, powder is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.