Soup, bean with frankfurters, canned, prepared with equal volume water vs Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts
Nutrition comparison per 100 g.
Soup, bean with frankfurters, canned, prepared with equal volume water
75 kcal
Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts
117 kcal
Key takeaways
- Soup, bean with frankfurters, canned, prepared with equal volume water has 36% fewer calories (75 kcal vs 117 kcal).
- Soup, bean with frankfurters, canned, prepared with equal volume water has more protein (4.0 g vs 2.2 g).
- Soup, bean with frankfurters, canned, prepared with equal volume water has more carbs (8.8 g vs 15.7 g).
- Soup, bean with frankfurters, canned, prepared with equal volume water has more fat (2.8 g vs 5.1 g).
- Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts has more sodium (33 mg vs 437 mg).
| Macronutrients | Soup, bean with frankfurters, canned, prepared with equal volume water | Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts |
|---|---|---|
| Calories | 75 kcal | 117 kcal |
| Protein | 4.0 g | 2.2 g |
| Total Fat | 2.8 g | 5.1 g |
| Total Carbohydrate | 8.8 g | 15.7 g |
| Dietary Fiber | ~ | 2.2 g |
| Total Sugars | ~ | 12.4 g |
| Water | 83.0 g | 76.5 g |
| Carbohydrates | Soup, bean with frankfurters, canned, prepared with equal volume water | Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 8.8 g | 15.7 g |
| Dietary Fiber | ~ | 2.2 g |
| Total Sugars | ~ | 12.4 g |
| Fats & Fatty Acids | Soup, bean with frankfurters, canned, prepared with equal volume water | Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts |
|---|---|---|
| Total Fat | 2.8 g | 5.1 g |
| Saturated Fat | 0.9 g | 0.7 g |
| Monounsaturated Fat | 1.1 g | 0.9 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.7 g | 3.2 g |
| Trans Fat | ~ | 0.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 140.0 mg | 597.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 500.0 mg | 2,639.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Soup, bean with frankfurters, canned, prepared with equal volume water | Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts |
|---|---|---|
| Protein | 4.0 g | 2.2 g |
| Histidine | 104.0 mg | ~ |
| Isoleucine | 195.0 mg | ~ |
| Leucine | 329.0 mg | ~ |
| Lysine | 272.0 mg | ~ |
| Methionine | 50.0 mg | ~ |
| Phenylalanine | 223.0 mg | ~ |
| Threonine | 165.0 mg | ~ |
| Tryptophan | 42.0 mg | ~ |
| Valine | 220.0 mg | ~ |
| Alanine | 199.0 mg | ~ |
| Arginine | 210.0 mg | ~ |
| Aspartic Acid | 447.0 mg | ~ |
| Cystine | 44.0 mg | ~ |
| Glutamic Acid | 736.0 mg | ~ |
| Glycine | 193.0 mg | ~ |
| Proline | 180.0 mg | ~ |
| Serine | 198.0 mg | ~ |
| Tyrosine | 119.0 mg | ~ |
| Vitamins | Soup, bean with frankfurters, canned, prepared with equal volume water | Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 17.0 mcg | 4.0 mcg |
| Vitamin C | 0.4 mg | 4.8 mg |
| Vitamin D | ~ | 0.0 mcg |
| Vitamin E | ~ | 0.1 mg |
| Vitamin K | ~ | 4.3 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0 mg | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 12.0 mcg | 7.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg | 0.1 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.0 mg | 0.2 mg |
| Choline | ~ | 5.8 mg |
| Minerals | Soup, bean with frankfurters, canned, prepared with equal volume water | Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts |
|---|---|---|
| Calcium | 35.0 mg | 43.0 mg |
| Iron | 0.9 mg | 0.3 mg |
| Magnesium | 19.0 mg | 17.0 mg |
| Phosphorus | 66.0 mg | 60.0 mg |
| Potassium | 191.0 mg | 162.0 mg |
| Sodium | 437.0 mg | 33.0 mg |
| Zinc | 0.5 mg | 0.4 mg |
| Copper | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.3 mg | 0.2 mg |
| Selenium | 3.4 mcg | 1.0 mcg |
| Sterols | Soup, bean with frankfurters, canned, prepared with equal volume water | Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts |
|---|---|---|
| Cholesterol | 5.0 mg | 1.0 mg |
| Other | Soup, bean with frankfurters, canned, prepared with equal volume water | Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts |
|---|---|---|
| Alcohol | ~ | 0.0 g |
| Caffeine | ~ | 0.0 mg |
| Theobromine | ~ | 0.0 mg |
| Ash | 1.4 g | 0.5 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Soup, bean with frankfurters, canned, prepared with equal volume water or Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts?
Soup, bean with frankfurters, canned, prepared with equal volume water has fewer calories: 75 kcal for Soup, bean with frankfurters, canned, prepared with equal volume water vs 117 kcal for Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts per 100 g.
Which has more protein, Soup, bean with frankfurters, canned, prepared with equal volume water or Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts?
Soup, bean with frankfurters, canned, prepared with equal volume water has more protein: 4.0 g for Soup, bean with frankfurters, canned, prepared with equal volume water vs 2.2 g for Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts per 100 g.
Is Soup, bean with frankfurters, canned, prepared with equal volume water or Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts healthier?
Soup, bean with frankfurters, canned, prepared with equal volume water is lower in calories, and Soup, bean with frankfurters, canned, prepared with equal volume water is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.