Snacks, granola bars, soft, uncoated, peanut butter vs Milk and cereal bar
Nutrition comparison per 100 g.
Snacks, granola bars, soft, uncoated, peanut butter
426 kcal
Milk and cereal bar
413 kcal
Calories
426 kcal
413 kcal
Protein
10.5 g
6.5 g
Carbs
64.4 g
72.1 g
Fiber
4.3 g
0.4 g
Sugars
~
46.0 g
Fat
15.8 g
11.0 g
Sodium
409 mg
319 mg
Key takeaways
- Milk and cereal bar has 3% fewer calories (413 kcal vs 426 kcal).
- Snacks, granola bars, soft, uncoated, peanut butter has more protein (10.5 g vs 6.5 g).
- Snacks, granola bars, soft, uncoated, peanut butter has more carbs (64.4 g vs 72.1 g).
- Snacks, granola bars, soft, uncoated, peanut butter has more fiber (4.3 g vs 0.4 g).
- Milk and cereal bar has more fat (11.0 g vs 15.8 g).
| Macronutrients | Snacks, granola bars, soft, uncoated, peanut butter | Milk and cereal bar |
|---|---|---|
| Calories | 426 kcal | 413 kcal |
| Protein | 10.5 g | 6.5 g |
| Total Fat | 15.8 g | 11.0 g |
| Total Carbohydrate | 64.4 g | 72.1 g |
| Dietary Fiber | 4.3 g | 0.4 g |
| Total Sugars | ~ | 46.0 g |
| Water | 7.3 g | 8.7 g |
| Carbohydrates | Snacks, granola bars, soft, uncoated, peanut butter | Milk and cereal bar |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 64.4 g | 72.1 g |
| Dietary Fiber | 4.3 g | 0.4 g |
| Total Sugars | ~ | 46.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Snacks, granola bars, soft, uncoated, peanut butter | Milk and cereal bar |
|---|---|---|
| Total Fat | 15.8 g | 11.0 g |
| Saturated Fat | 3.7 g | 9.1 g |
| Monounsaturated Fat | 6.6 g | 1.2 g |
| Polyunsaturated Fat | 4.3 g | 0.2 g |
| Trans Fat | ~ | 0.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 30.0 mg | 9.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 4,220.0 mg | 230.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Snacks, granola bars, soft, uncoated, peanut butter | Milk and cereal bar |
|---|---|---|
| Protein | 10.5 g | 6.5 g |
| Histidine | 256.0 mg | ~ |
| Isoleucine | 374.0 mg | ~ |
| Leucine | 696.0 mg | ~ |
| Lysine | 374.0 mg | ~ |
| Methionine | 148.0 mg | ~ |
| Phenylalanine | 531.0 mg | ~ |
| Threonine | 350.0 mg | ~ |
| Tryptophan | 110.0 mg | ~ |
| Valine | 466.0 mg | ~ |
| Alanine | 441.0 mg | ~ |
| Arginine | 1,107.0 mg | ~ |
| Aspartic Acid | 1,158.0 mg | ~ |
| Cystine | 153.0 mg | ~ |
| Glutamic Acid | 2,121.0 mg | ~ |
| Glycine | 584.0 mg | ~ |
| Proline | 471.0 mg | ~ |
| Serine | 499.0 mg | ~ |
| Tyrosine | 417.0 mg | ~ |
| Vitamins | Snacks, granola bars, soft, uncoated, peanut butter | Milk and cereal bar |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 2.0 mcg | 188.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 15.4 mg |
| Vitamin D | ~ | 1.7 mcg |
| Vitamin E | ~ | 0.4 mg |
| Vitamin K | ~ | 2.5 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.2 mg | 0.6 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.7 mg |
| Niacin (B3) | 3.1 mg | 8.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.8 mg |
| Folate (B9) | 32.0 mcg | 98.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.2 mcg | 2.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.5 mg | 0.5 mg |
| Choline | ~ | 31.0 mg |
| Minerals | Snacks, granola bars, soft, uncoated, peanut butter | Milk and cereal bar |
|---|---|---|
| Calcium | 91.0 mg | 410.0 mg |
| Iron | 2.1 mg | 6.0 mg |
| Magnesium | 86.0 mg | 21.0 mg |
| Phosphorus | 250.0 mg | 155.0 mg |
| Potassium | 291.0 mg | 254.0 mg |
| Sodium | 409.0 mg | 319.0 mg |
| Zinc | 1.9 mg | 0.8 mg |
| Copper | 0.7 mg | 0.0 mg |
| Manganese | 1.4 mg | 0.2 mg |
| Selenium | 18.9 mcg | 7.7 mcg |
| Sterols | Snacks, granola bars, soft, uncoated, peanut butter | Milk and cereal bar |
|---|---|---|
| Cholesterol | 1.0 mg | 6.0 mg |
| Other | Snacks, granola bars, soft, uncoated, peanut butter | Milk and cereal bar |
|---|---|---|
| Alcohol | ~ | 0.0 g |
| Caffeine | ~ | 0.0 mg |
| Theobromine | ~ | 0.0 mg |
| Ash | 2.1 g | 1.8 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Snacks, granola bars, soft, uncoated, peanut butter or Milk and cereal bar?
Milk and cereal bar has fewer calories: 426 kcal for Snacks, granola bars, soft, uncoated, peanut butter vs 413 kcal for Milk and cereal bar per 100 g.
Which has more protein, Snacks, granola bars, soft, uncoated, peanut butter or Milk and cereal bar?
Snacks, granola bars, soft, uncoated, peanut butter has more protein: 10.5 g for Snacks, granola bars, soft, uncoated, peanut butter vs 6.5 g for Milk and cereal bar per 100 g.
Which has more fiber, Snacks, granola bars, soft, uncoated, peanut butter or Milk and cereal bar?
Snacks, granola bars, soft, uncoated, peanut butter has more fiber: 4.3 g for Snacks, granola bars, soft, uncoated, peanut butter vs 0.4 g for Milk and cereal bar per 100 g.
Is Snacks, granola bars, soft, uncoated, peanut butter or Milk and cereal bar healthier?
Milk and cereal bar is lower in calories, and Snacks, granola bars, soft, uncoated, peanut butter is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.