Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) vs Seeds, flaxseed
Nutrition comparison per 100 g.
Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated)
631 kcal
Seeds, flaxseed
534 kcal
Calories
631 kcal
534 kcal
Protein
20.5 g
18.3 g
Carbs
11.7 g
28.9 g
Fiber
11.6 g
27.3 g
Sugars
0.5 g
1.6 g
Fat
61.2 g
42.2 g
Sodium
47 mg
30 mg
Key takeaways
- Seeds, flaxseed has 15% fewer calories (534 kcal vs 631 kcal).
- Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) has more protein (20.5 g vs 18.3 g).
- Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) has more carbs (11.7 g vs 28.9 g).
- Seeds, flaxseed has more fiber (27.3 g vs 11.6 g).
- Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) has more sugars (0.5 g vs 1.6 g).
| Macronutrients | Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) | Seeds, flaxseed |
|---|---|---|
| Calories | 631 kcal | 534 kcal |
| Protein | 20.5 g | 18.3 g |
| Total Fat | 61.2 g | 42.2 g |
| Total Carbohydrate | 11.7 g | 28.9 g |
| Dietary Fiber | 11.6 g | 27.3 g |
| Total Sugars | 0.5 g | 1.6 g |
| Water | 3.8 g | 7.0 g |
| Carbohydrates | Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) | Seeds, flaxseed |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 11.7 g | 28.9 g |
| Dietary Fiber | 11.6 g | 27.3 g |
| Total Sugars | 0.5 g | 1.6 g |
| Fats & Fatty Acids | Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) | Seeds, flaxseed |
|---|---|---|
| Total Fat | 61.2 g | 42.2 g |
| Saturated Fat | 9.1 g | 3.7 g |
| Monounsaturated Fat | 23.9 g | 7.5 g |
| Polyunsaturated Fat | 25.5 g | 28.7 g |
| Trans Fat | 0.0 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 263.0 mg | 22,813.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 25,227.0 mg | 5,903.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) | Seeds, flaxseed |
|---|---|---|
| Protein | 20.5 g | 18.3 g |
| Histidine | 550.0 mg | 472.0 mg |
| Isoleucine | 750.0 mg | 896.0 mg |
| Leucine | 1,500.0 mg | 1,235.0 mg |
| Lysine | 650.0 mg | 862.0 mg |
| Methionine | 880.0 mg | 370.0 mg |
| Phenylalanine | 940.0 mg | 957.0 mg |
| Threonine | 730.0 mg | 766.0 mg |
| Tryptophan | 330.0 mg | 297.0 mg |
| Valine | 980.0 mg | 1,072.0 mg |
| Alanine | 990.0 mg | 925.0 mg |
| Arginine | 3,250.0 mg | 1,925.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,070.0 mg | 2,046.0 mg |
| Cystine | 440.0 mg | 340.0 mg |
| Glutamic Acid | 4,600.0 mg | 4,039.0 mg |
| Glycine | 1,090.0 mg | 1,248.0 mg |
| Proline | 1,040.0 mg | 806.0 mg |
| Serine | 1,200.0 mg | 970.0 mg |
| Tyrosine | 790.0 mg | 493.0 mg |
| Vitamins | Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) | Seeds, flaxseed |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 3.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.6 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin E | 1.7 mg | 0.3 mg |
| Vitamin K | 0.0 mcg | 4.3 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.7 mg | 1.6 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 5.8 mg | 3.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.5 mg |
| Folate (B9) | 115.0 mcg | 87.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.3 mg | 1.0 mg |
| Choline | 25.6 mg | 78.7 mg |
| Betaine | 0.4 mg | 3.1 mg |
| Minerals | Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) | Seeds, flaxseed |
|---|---|---|
| Calcium | 60.0 mg | 255.0 mg |
| Iron | 6.4 mg | 5.7 mg |
| Magnesium | 345.0 mg | 392.0 mg |
| Phosphorus | 667.0 mg | 642.0 mg |
| Potassium | 370.0 mg | 813.0 mg |
| Sodium | 47.0 mg | 30.0 mg |
| Zinc | 6.7 mg | 4.3 mg |
| Copper | 1.4 mg | 1.2 mg |
| Manganese | 1.4 mg | 2.5 mg |
| Selenium | 34.4 mcg | 25.4 mcg |
| Sterols | Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) | Seeds, flaxseed |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Campesterol | 53.0 mg | 45.0 mg |
| Stigmasterol | 22.0 mg | 11.0 mg |
| Beta-sitosterol | 232.0 mg | 90.0 mg |
| Other | Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) | Seeds, flaxseed |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 2.9 g | 3.7 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) or Seeds, flaxseed?
Seeds, flaxseed has fewer calories: 631 kcal for Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) vs 534 kcal for Seeds, flaxseed per 100 g.
Which has more protein, Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) or Seeds, flaxseed?
Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) has more protein: 20.5 g for Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) vs 18.3 g for Seeds, flaxseed per 100 g.
Which has more fiber, Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) or Seeds, flaxseed?
Seeds, flaxseed has more fiber: 11.6 g for Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) vs 27.3 g for Seeds, flaxseed per 100 g.
Is Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) or Seeds, flaxseed healthier?
Seeds, flaxseed is lower in calories, and Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated) is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.