Seeds, sesame butter, paste vs Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added
Nutrition comparison per 100 g.
Seeds, sesame butter, paste
586 kcal
Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added
619 kcal
Calories
586 kcal
619 kcal
Protein
18.1 g
17.2 g
Carbs
24.1 g
20.6 g
Fiber
5.5 g
11.5 g
Fat
50.9 g
56.8 g
Sodium
12 mg
613 mg
Key takeaways
- Seeds, sesame butter, paste has 5% fewer calories (586 kcal vs 619 kcal).
- Seeds, sesame butter, paste has more protein (18.1 g vs 17.2 g).
- Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added has more carbs (20.6 g vs 24.1 g).
- Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added has more fiber (11.5 g vs 5.5 g).
- Seeds, sesame butter, paste has more fat (50.9 g vs 56.8 g).
| Macronutrients | Seeds, sesame butter, paste | Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added |
|---|---|---|
| Calories | 586 kcal | 619 kcal |
| Protein | 18.1 g | 17.2 g |
| Total Fat | 50.9 g | 56.8 g |
| Total Carbohydrate | 24.1 g | 20.6 g |
| Dietary Fiber | 5.5 g | 11.5 g |
| Water | 1.6 g | 1.0 g |
| Carbohydrates | Seeds, sesame butter, paste | Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 24.1 g | 20.6 g |
| Dietary Fiber | 5.5 g | 11.5 g |
| Fats & Fatty Acids | Seeds, sesame butter, paste | Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added |
|---|---|---|
| Total Fat | 50.9 g | 56.8 g |
| Saturated Fat | 7.1 g | 6.0 g |
| Monounsaturated Fat | 19.2 g | 10.8 g |
| Polyunsaturated Fat | 22.3 g | 37.5 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 385.0 mg | 79.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 21,888.0 mg | 37,390.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Seeds, sesame butter, paste | Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added |
|---|---|---|
| Protein | 18.1 g | 17.2 g |
| Histidine | 532.0 mg | 477.0 mg |
| Isoleucine | 778.0 mg | 861.0 mg |
| Leucine | 1,385.0 mg | 1,254.0 mg |
| Lysine | 580.0 mg | 708.0 mg |
| Methionine | 597.0 mg | 374.0 mg |
| Phenylalanine | 959.0 mg | 883.0 mg |
| Threonine | 751.0 mg | 702.0 mg |
| Tryptophan | 396.0 mg | 263.0 mg |
| Valine | 1,010.0 mg | 994.0 mg |
| Alanine | 945.0 mg | 844.0 mg |
| Arginine | 2,682.0 mg | 1,816.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,679.0 mg | 1,848.0 mg |
| Cystine | 365.0 mg | 341.0 mg |
| Glutamic Acid | 4,033.0 mg | 4,216.0 mg |
| Glycine | 1,239.0 mg | 1,104.0 mg |
| Proline | 826.0 mg | 893.0 mg |
| Serine | 986.0 mg | 812.0 mg |
| Tyrosine | 757.0 mg | 503.0 mg |
| Vitamins | Seeds, sesame butter, paste | Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 3.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 1.4 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 6.7 mg | 4.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.8 mg |
| Folate (B9) | 100.0 mcg | 238.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.1 mg | 7.1 mg |
| Minerals | Seeds, sesame butter, paste | Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added |
|---|---|---|
| Calcium | 960.0 mg | 57.0 mg |
| Iron | 19.2 mg | 6.8 mg |
| Magnesium | 362.0 mg | 129.0 mg |
| Phosphorus | 659.0 mg | 1,158.0 mg |
| Potassium | 582.0 mg | 491.0 mg |
| Sodium | 12.0 mg | 613.0 mg |
| Zinc | 7.3 mg | 5.3 mg |
| Copper | 4.2 mg | 1.8 mg |
| Manganese | 2.5 mg | 2.1 mg |
| Selenium | 35.5 mcg | 62.2 mcg |
| Sterols | Seeds, sesame butter, paste | Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Other | Seeds, sesame butter, paste | Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Ash | 5.4 g | 4.4 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Seeds, sesame butter, paste or Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added?
Seeds, sesame butter, paste has fewer calories: 586 kcal for Seeds, sesame butter, paste vs 619 kcal for Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added per 100 g.
Which has more protein, Seeds, sesame butter, paste or Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added?
Seeds, sesame butter, paste has more protein: 18.1 g for Seeds, sesame butter, paste vs 17.2 g for Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added per 100 g.
Which has more fiber, Seeds, sesame butter, paste or Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added?
Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added has more fiber: 5.5 g for Seeds, sesame butter, paste vs 11.5 g for Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added per 100 g.
Is Seeds, sesame butter, paste or Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added healthier?
Seeds, sesame butter, paste is lower in calories, and Seeds, sesame butter, paste is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.