Quail, meat and skin, raw vs Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Quail, meat and skin, raw
192 kcal
Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
322 kcal
Calories
192 kcal
322 kcal
Protein
19.6 g
16.3 g
Carbs
0.0 g
0.0 g
Fiber
0.0 g
0.0 g
Fat
12.1 g
27.9 g
Sodium
53 mg
54 mg
Key takeaways
- Quail, meat and skin, raw has 40% fewer calories (192 kcal vs 322 kcal).
- Quail, meat and skin, raw has more protein (19.6 g vs 16.3 g).
- Quail, meat and skin, raw has more fat (12.1 g vs 27.9 g).
- Quail, meat and skin, raw has more sodium (53 mg vs 54 mg).
| Macronutrients | Quail, meat and skin, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calories | 192 kcal | 322 kcal |
| Protein | 19.6 g | 16.3 g |
| Total Fat | 12.1 g | 27.9 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 69.7 g | 53.9 g |
| Carbohydrates | Quail, meat and skin, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Quail, meat and skin, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 12.1 g | 27.9 g |
| Saturated Fat | 3.4 g | 11.5 g |
| Monounsaturated Fat | 4.2 g | 12.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 3.0 g | 1.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 420.0 mg | 340.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 2,300.0 mg | 640.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Quail, meat and skin, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Protein | 19.6 g | 16.3 g |
| Histidine | 696.0 mg | 559.0 mg |
| Isoleucine | 1,013.0 mg | 734.0 mg |
| Leucine | 1,613.0 mg | 1,291.0 mg |
| Lysine | 1,645.0 mg | 1,359.0 mg |
| Methionine | 591.0 mg | 418.0 mg |
| Phenylalanine | 826.0 mg | 638.0 mg |
| Threonine | 945.0 mg | 714.0 mg |
| Tryptophan | 288.0 mg | 183.0 mg |
| Valine | 1,033.0 mg | 795.0 mg |
| Alanine | 1,260.0 mg | 985.0 mg |
| Arginine | 1,279.0 mg | 1,032.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,652.0 mg | 1,492.0 mg |
| Cystine | 340.0 mg | 183.0 mg |
| Glutamic Acid | 2,530.0 mg | 2,454.0 mg |
| Glycine | 1,542.0 mg | 891.0 mg |
| Proline | 866.0 mg | 721.0 mg |
| Serine | 937.0 mg | 625.0 mg |
| Tyrosine | 849.0 mg | 549.0 mg |
| Vitamins | Quail, meat and skin, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 73.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 6.1 mg | 0.0 mg |
| Thiamin (B1) | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 7.5 mg | 2.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.6 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 8.0 mcg | 5.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.4 mcg | 2.8 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.8 mg | 0.3 mg |
| Choline | ~ | 68.2 mg |
| Betaine | ~ | 10.0 mg |
| Minerals | Quail, meat and skin, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 13.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 4.0 mg | 1.7 mg |
| Magnesium | 23.0 mg | 16.0 mg |
| Phosphorus | 275.0 mg | 154.0 mg |
| Potassium | 216.0 mg | 267.0 mg |
| Sodium | 53.0 mg | 54.0 mg |
| Zinc | 2.4 mg | 3.7 mg |
| Copper | 0.5 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 16.6 mcg | 16.3 mcg |
| Sterols | Quail, meat and skin, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 76.0 mg | 71.0 mg |
| Other | Quail, meat and skin, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Ash | 0.9 g | 0.8 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Quail, meat and skin, raw or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Quail, meat and skin, raw has fewer calories: 192 kcal for Quail, meat and skin, raw vs 322 kcal for Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Which has more protein, Quail, meat and skin, raw or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Quail, meat and skin, raw has more protein: 19.6 g for Quail, meat and skin, raw vs 16.3 g for Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Is Quail, meat and skin, raw or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw healthier?
Quail, meat and skin, raw is lower in calories, and Quail, meat and skin, raw is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.