Quail, meat only, raw vs Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Quail, meat only, raw
134 kcal
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
258 kcal
Calories
134 kcal
258 kcal
Protein
21.8 g
27.0 g
Carbs
0.0 g
0.0 g
Fiber
0.0 g
0.0 g
Fat
4.5 g
15.8 g
Sodium
51 mg
47 mg
Key takeaways
- Quail, meat only, raw has 48% fewer calories (134 kcal vs 258 kcal).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more protein (27.0 g vs 21.8 g).
- Quail, meat only, raw has more fat (4.5 g vs 15.8 g).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more sodium (47 mg vs 51 mg).
| Macronutrients | Quail, meat only, raw | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 134 kcal | 258 kcal |
| Protein | 21.8 g | 27.0 g |
| Total Fat | 4.5 g | 15.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 70.0 g | 56.8 g |
| Carbohydrates | Quail, meat only, raw | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Quail, meat only, raw | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 4.5 g | 15.8 g |
| Saturated Fat | 1.3 g | 7.8 g |
| Monounsaturated Fat | 1.3 g | 6.1 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.2 g | 0.7 g |
| Trans Fat | ~ | 0.6 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 20.0 mg | 280.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 930.0 mg | 430.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Quail, meat only, raw | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 21.8 g | 27.0 g |
| Histidine | 825.0 mg | 854.0 mg |
| Isoleucine | 1,187.0 mg | 1,301.0 mg |
| Leucine | 1,866.0 mg | 2,098.0 mg |
| Lysine | 1,905.0 mg | 2,382.0 mg |
| Methionine | 689.0 mg | 692.0 mg |
| Phenylalanine | 944.0 mg | 1,098.0 mg |
| Threonine | 1,090.0 mg | 1,154.0 mg |
| Tryptophan | 341.0 mg | 315.0 mg |
| Valine | 1,180.0 mg | 1,455.0 mg |
| Alanine | 1,341.0 mg | 1,622.0 mg |
| Arginine | 1,379.0 mg | 1,602.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,814.0 mg | 2,374.0 mg |
| Cystine | 380.0 mg | 322.0 mg |
| Glutamic Acid | 2,820.0 mg | 3,914.0 mg |
| Glycine | 1,442.0 mg | 1,317.0 mg |
| Proline | 797.0 mg | 1,131.0 mg |
| Serine | 1,062.0 mg | 1,003.0 mg |
| Tyrosine | 1,010.0 mg | 906.0 mg |
| Vitamins | Quail, meat only, raw | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 17.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 7.2 mg | 0.0 mg |
| Vitamin E | ~ | 0.2 mg |
| Thiamin (B1) | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 8.2 mg | 6.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.5 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 7.0 mcg | 1.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.5 mcg | 2.4 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.8 mg | 0.4 mg |
| Minerals | Quail, meat only, raw | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 13.0 mg | 14.0 mg |
| Iron | 4.5 mg | 2.1 mg |
| Magnesium | 25.0 mg | 15.0 mg |
| Phosphorus | 307.0 mg | 175.0 mg |
| Potassium | 237.0 mg | 118.0 mg |
| Sodium | 51.0 mg | 47.0 mg |
| Zinc | 2.7 mg | 4.8 mg |
| Copper | 0.6 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 17.4 mcg | 5.3 mcg |
| Sterols | Quail, meat only, raw | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 70.0 mg | 102.0 mg |
| Other | Quail, meat only, raw | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Ash | 1.3 g | 1.6 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Quail, meat only, raw or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Quail, meat only, raw has fewer calories: 134 kcal for Quail, meat only, raw vs 258 kcal for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Quail, meat only, raw or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more protein: 21.8 g for Quail, meat only, raw vs 27.0 g for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Is Quail, meat only, raw or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised healthier?
Quail, meat only, raw is lower in calories, and Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.