Pumpkin pie mix, canned vs Pickles, cucumber, sweet, low sodium (includes bread and butter pickles)
Nutrition comparison per 100 g.
Pumpkin pie mix, canned
104 kcal
Pickles, cucumber, sweet, low sodium (includes bread and butter pickles)
122 kcal
Calories
104 kcal
122 kcal
Protein
1.1 g
0.4 g
Carbs
26.4 g
33.7 g
Fiber
8.3 g
1.1 g
Sugars
~
26.7 g
Fat
0.1 g
0.3 g
Sodium
208 mg
18 mg
Key takeaways
- Pumpkin pie mix, canned has 15% fewer calories (104 kcal vs 122 kcal).
- Pumpkin pie mix, canned has more protein (1.1 g vs 0.4 g).
- Pumpkin pie mix, canned has more carbs (26.4 g vs 33.7 g).
- Pumpkin pie mix, canned has more fiber (8.3 g vs 1.1 g).
- Pumpkin pie mix, canned has more fat (0.1 g vs 0.3 g).
| Macronutrients | Pumpkin pie mix, canned | Pickles, cucumber, sweet, low sodium (includes bread and butter pickles) |
|---|---|---|
| Calories | 104 kcal | 122 kcal |
| Protein | 1.1 g | 0.4 g |
| Total Fat | 0.1 g | 0.3 g |
| Total Carbohydrate | 26.4 g | 33.7 g |
| Dietary Fiber | 8.3 g | 1.1 g |
| Total Sugars | ~ | 26.7 g |
| Water | 71.5 g | 65.3 g |
| Carbohydrates | Pumpkin pie mix, canned | Pickles, cucumber, sweet, low sodium (includes bread and butter pickles) |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 26.4 g | 33.7 g |
| Dietary Fiber | 8.3 g | 1.1 g |
| Total Sugars | ~ | 26.7 g |
| Fats & Fatty Acids | Pumpkin pie mix, canned | Pickles, cucumber, sweet, low sodium (includes bread and butter pickles) |
|---|---|---|
| Total Fat | 0.1 g | 0.3 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.1 g |
| Monounsaturated Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.0 g | 0.1 g |
| Trans Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 4.0 mg | 60.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 3.0 mg | 46.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Pumpkin pie mix, canned | Pickles, cucumber, sweet, low sodium (includes bread and butter pickles) |
|---|---|---|
| Protein | 1.1 g | 0.4 g |
| Histidine | 17.0 mg | 5.0 mg |
| Isoleucine | 34.0 mg | 12.0 mg |
| Leucine | 50.0 mg | 16.0 mg |
| Lysine | 59.0 mg | 15.0 mg |
| Methionine | 12.0 mg | 3.0 mg |
| Phenylalanine | 35.0 mg | 10.0 mg |
| Threonine | 31.0 mg | 10.0 mg |
| Tryptophan | 13.0 mg | 3.0 mg |
| Valine | 38.0 mg | 12.0 mg |
| Alanine | 31.0 mg | 13.0 mg |
| Arginine | 58.0 mg | 24.0 mg |
| Aspartic Acid | 111.0 mg | 22.0 mg |
| Cystine | 3.0 mg | 2.0 mg |
| Glutamic Acid | 200.0 mg | 106.0 mg |
| Glycine | 29.0 mg | 13.0 mg |
| Proline | 28.0 mg | 8.0 mg |
| Serine | 48.0 mg | 11.0 mg |
| Tyrosine | 45.0 mg | 6.0 mg |
| Vitamins | Pumpkin pie mix, canned | Pickles, cucumber, sweet, low sodium (includes bread and butter pickles) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 415.0 mcg | 56.0 mcg |
| Vitamin C | 3.5 mg | 1.2 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin E | ~ | 0.5 mg |
| Vitamin K | ~ | 76.7 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Niacin (B3) | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg | 0.0 mg |
| Folate (B9) | 35.0 mcg | 1.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.1 mg | 0.1 mg |
| Choline | ~ | 4.5 mg |
| Betaine | ~ | 0.4 mg |
| Minerals | Pumpkin pie mix, canned | Pickles, cucumber, sweet, low sodium (includes bread and butter pickles) |
|---|---|---|
| Calcium | 37.0 mg | 4.0 mg |
| Iron | 1.1 mg | 0.6 mg |
| Magnesium | 16.0 mg | 4.0 mg |
| Phosphorus | 45.0 mg | 12.0 mg |
| Potassium | 138.0 mg | 32.0 mg |
| Sodium | 208.0 mg | 18.0 mg |
| Zinc | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.4 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 1.1 mcg | 0.0 mcg |
| Sterols | Pumpkin pie mix, canned | Pickles, cucumber, sweet, low sodium (includes bread and butter pickles) |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Phytosterols | ~ | 14.0 mg |
| Other | Pumpkin pie mix, canned | Pickles, cucumber, sweet, low sodium (includes bread and butter pickles) |
|---|---|---|
| Alcohol | ~ | 0.0 g |
| Caffeine | ~ | 0.0 mg |
| Theobromine | ~ | 0.0 mg |
| Ash | 0.9 g | 0.4 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Pumpkin pie mix, canned or Pickles, cucumber, sweet, low sodium (includes bread and butter pickles)?
Pumpkin pie mix, canned has fewer calories: 104 kcal for Pumpkin pie mix, canned vs 122 kcal for Pickles, cucumber, sweet, low sodium (includes bread and butter pickles) per 100 g.
Which has more protein, Pumpkin pie mix, canned or Pickles, cucumber, sweet, low sodium (includes bread and butter pickles)?
Pumpkin pie mix, canned has more protein: 1.1 g for Pumpkin pie mix, canned vs 0.4 g for Pickles, cucumber, sweet, low sodium (includes bread and butter pickles) per 100 g.
Which has more fiber, Pumpkin pie mix, canned or Pickles, cucumber, sweet, low sodium (includes bread and butter pickles)?
Pumpkin pie mix, canned has more fiber: 8.3 g for Pumpkin pie mix, canned vs 1.1 g for Pickles, cucumber, sweet, low sodium (includes bread and butter pickles) per 100 g.
Is Pumpkin pie mix, canned or Pickles, cucumber, sweet, low sodium (includes bread and butter pickles) healthier?
Pumpkin pie mix, canned is lower in calories, and Pumpkin pie mix, canned is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.