Potatoes, scalloped, dry mix, unprepared vs Braunschweiger (a liver sausage), pork
Nutrition comparison per 100 g.
Potatoes, scalloped, dry mix, unprepared
358 kcal
Braunschweiger (a liver sausage), pork
327 kcal
Key takeaways
- Braunschweiger (a liver sausage), pork has 9% fewer calories (327 kcal vs 358 kcal).
- Braunschweiger (a liver sausage), pork has more protein (14.5 g vs 7.8 g).
- Braunschweiger (a liver sausage), pork has more carbs (3.1 g vs 73.9 g).
- Potatoes, scalloped, dry mix, unprepared has more fiber (8.6 g vs 0.0 g).
- Potatoes, scalloped, dry mix, unprepared has more fat (4.6 g vs 28.5 g).
| Macronutrients | Potatoes, scalloped, dry mix, unprepared | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Calories | 358 kcal | 327 kcal |
| Protein | 7.8 g | 14.5 g |
| Total Fat | 4.6 g | 28.5 g |
| Total Carbohydrate | 73.9 g | 3.1 g |
| Dietary Fiber | 8.6 g | 0.0 g |
| Total Sugars | ~ | 0.0 g |
| Water | 6.2 g | 50.6 g |
| Carbohydrates | Potatoes, scalloped, dry mix, unprepared | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 73.9 g | 3.1 g |
| Dietary Fiber | 8.6 g | 0.0 g |
| Total Sugars | ~ | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Potatoes, scalloped, dry mix, unprepared | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Total Fat | 4.6 g | 28.5 g |
| Saturated Fat | 1.2 g | 9.3 g |
| Monounsaturated Fat | 0.1 g | 12.7 g |
| Polyunsaturated Fat | 2.0 g | 3.2 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 470.0 mg | 342.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 1,482.0 mg | 2,852.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Potatoes, scalloped, dry mix, unprepared | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Protein | 7.8 g | 14.5 g |
| Histidine | ~ | 320.0 mg |
| Isoleucine | ~ | 484.0 mg |
| Leucine | ~ | 1,032.0 mg |
| Lysine | ~ | 909.0 mg |
| Methionine | ~ | 311.0 mg |
| Phenylalanine | ~ | 553.0 mg |
| Threonine | ~ | 534.0 mg |
| Tryptophan | ~ | 145.0 mg |
| Valine | ~ | 616.0 mg |
| Alanine | ~ | 762.0 mg |
| Arginine | ~ | 767.0 mg |
| Aspartic Acid | ~ | 1,125.0 mg |
| Cystine | ~ | 248.0 mg |
| Glutamic Acid | ~ | 1,631.0 mg |
| Glycine | ~ | 886.0 mg |
| Proline | ~ | 767.0 mg |
| Serine | ~ | 588.0 mg |
| Tyrosine | ~ | 430.0 mg |
| Vitamins | Potatoes, scalloped, dry mix, unprepared | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 4,220.0 mcg |
| Vitamin C | 16.5 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 1.2 mcg |
| Vitamin E | ~ | 0.4 mg |
| Vitamin K | ~ | 1.6 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 1.5 mg |
| Niacin (B3) | 4.5 mg | 8.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 32.0 mcg | 44.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg | 20.1 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.4 mg | 3.4 mg |
| Choline | ~ | 255.9 mg |
| Betaine | ~ | 3.8 mg |
| Minerals | Potatoes, scalloped, dry mix, unprepared | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Calcium | 62.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 2.0 mg | 11.2 mg |
| Magnesium | 59.0 mg | 11.0 mg |
| Phosphorus | 197.0 mg | 168.0 mg |
| Potassium | 905.0 mg | 199.0 mg |
| Sodium | 1,578.0 mg | 1,160.0 mg |
| Zinc | 0.9 mg | 2.8 mg |
| Copper | 0.3 mg | 0.2 mg |
| Manganese | 0.6 mg | 0.2 mg |
| Selenium | 7.9 mcg | 58.0 mcg |
| Sterols | Potatoes, scalloped, dry mix, unprepared | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Cholesterol | 5.0 mg | 180.0 mg |
| Phytosterols | ~ | 0.0 mg |
| Other | Potatoes, scalloped, dry mix, unprepared | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | ~ | 0.0 mg |
| Theobromine | ~ | 0.0 mg |
| Ash | 7.5 g | 3.3 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Potatoes, scalloped, dry mix, unprepared or Braunschweiger (a liver sausage), pork?
Braunschweiger (a liver sausage), pork has fewer calories: 358 kcal for Potatoes, scalloped, dry mix, unprepared vs 327 kcal for Braunschweiger (a liver sausage), pork per 100 g.
Which has more protein, Potatoes, scalloped, dry mix, unprepared or Braunschweiger (a liver sausage), pork?
Braunschweiger (a liver sausage), pork has more protein: 7.8 g for Potatoes, scalloped, dry mix, unprepared vs 14.5 g for Braunschweiger (a liver sausage), pork per 100 g.
Which has more fiber, Potatoes, scalloped, dry mix, unprepared or Braunschweiger (a liver sausage), pork?
Potatoes, scalloped, dry mix, unprepared has more fiber: 8.6 g for Potatoes, scalloped, dry mix, unprepared vs 0.0 g for Braunschweiger (a liver sausage), pork per 100 g.
Is Potatoes, scalloped, dry mix, unprepared or Braunschweiger (a liver sausage), pork healthier?
Braunschweiger (a liver sausage), pork is lower in calories, and Braunschweiger (a liver sausage), pork is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.