Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted vs Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted
228 kcal
Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
322 kcal
Key takeaways
- Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted has 29% fewer calories (228 kcal vs 322 kcal).
- Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted has more protein (26.7 g vs 16.3 g).
- Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted has more fat (12.6 g vs 27.9 g).
- Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more sodium (54 mg vs 80 mg).
| Macronutrients | Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calories | 228 kcal | 322 kcal |
| Protein | 26.7 g | 16.3 g |
| Total Fat | 12.6 g | 27.9 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 60.3 g | 53.9 g |
| Carbohydrates | Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 12.6 g | 27.9 g |
| Saturated Fat | 4.3 g | 11.5 g |
| Monounsaturated Fat | 6.0 g | 12.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.2 g | 1.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 30.0 mg | 340.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 1,040.0 mg | 640.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Protein | 26.7 g | 16.3 g |
| Histidine | 1,066.0 mg | 559.0 mg |
| Isoleucine | 1,249.0 mg | 734.0 mg |
| Leucine | 2,141.0 mg | 1,291.0 mg |
| Lysine | 2,399.0 mg | 1,359.0 mg |
| Methionine | 706.0 mg | 418.0 mg |
| Phenylalanine | 1,065.0 mg | 638.0 mg |
| Threonine | 1,218.0 mg | 714.0 mg |
| Tryptophan | 339.0 mg | 183.0 mg |
| Valine | 1,447.0 mg | 795.0 mg |
| Alanine | 1,554.0 mg | 985.0 mg |
| Arginine | 1,659.0 mg | 1,032.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,475.0 mg | 1,492.0 mg |
| Cystine | 340.0 mg | 183.0 mg |
| Glutamic Acid | 4,176.0 mg | 2,454.0 mg |
| Glycine | 1,267.0 mg | 891.0 mg |
| Proline | 1,072.0 mg | 721.0 mg |
| Serine | 1,102.0 mg | 625.0 mg |
| Tyrosine | 930.0 mg | 549.0 mg |
| Vitamins | Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 0.3 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.9 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.6 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 4.3 mg | 2.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 5.0 mcg | 5.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.8 mcg | 2.8 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.6 mg | 0.3 mg |
| Choline | ~ | 68.2 mg |
| Betaine | ~ | 10.0 mg |
| Minerals | Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 9.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 1.4 mg | 1.7 mg |
| Magnesium | 20.0 mg | 16.0 mg |
| Phosphorus | 247.0 mg | 154.0 mg |
| Potassium | 351.0 mg | 267.0 mg |
| Sodium | 80.0 mg | 54.0 mg |
| Zinc | 4.1 mg | 3.7 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 38.5 mcg | 16.3 mcg |
| Sterols | Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 95.0 mg | 71.0 mg |
| Other | Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Ash | 1.1 g | 0.8 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted has fewer calories: 228 kcal for Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted vs 322 kcal for Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Which has more protein, Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted has more protein: 26.7 g for Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted vs 16.3 g for Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Is Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw healthier?
Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted is lower in calories, and Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.