Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted vs Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted
228 kcal
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
258 kcal
Key takeaways
- Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted has 12% fewer calories (228 kcal vs 258 kcal).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more protein (27.0 g vs 26.7 g).
- Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted has more fat (12.6 g vs 15.8 g).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more sodium (47 mg vs 80 mg).
| Macronutrients | Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 228 kcal | 258 kcal |
| Protein | 26.7 g | 27.0 g |
| Total Fat | 12.6 g | 15.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 60.3 g | 56.8 g |
| Carbohydrates | Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 12.6 g | 15.8 g |
| Saturated Fat | 4.3 g | 7.8 g |
| Monounsaturated Fat | 6.0 g | 6.1 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.2 g | 0.7 g |
| Trans Fat | ~ | 0.6 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 30.0 mg | 280.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 1,040.0 mg | 430.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 26.7 g | 27.0 g |
| Histidine | 1,066.0 mg | 854.0 mg |
| Isoleucine | 1,249.0 mg | 1,301.0 mg |
| Leucine | 2,141.0 mg | 2,098.0 mg |
| Lysine | 2,399.0 mg | 2,382.0 mg |
| Methionine | 706.0 mg | 692.0 mg |
| Phenylalanine | 1,065.0 mg | 1,098.0 mg |
| Threonine | 1,218.0 mg | 1,154.0 mg |
| Tryptophan | 339.0 mg | 315.0 mg |
| Valine | 1,447.0 mg | 1,455.0 mg |
| Alanine | 1,554.0 mg | 1,622.0 mg |
| Arginine | 1,659.0 mg | 1,602.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,475.0 mg | 2,374.0 mg |
| Cystine | 340.0 mg | 322.0 mg |
| Glutamic Acid | 4,176.0 mg | 3,914.0 mg |
| Glycine | 1,267.0 mg | 1,317.0 mg |
| Proline | 1,072.0 mg | 1,131.0 mg |
| Serine | 1,102.0 mg | 1,003.0 mg |
| Tyrosine | 930.0 mg | 906.0 mg |
| Vitamins | Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.3 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.9 mcg | ~ |
| Vitamin E | ~ | 0.2 mg |
| Thiamin (B1) | 0.6 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.4 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 4.3 mg | 6.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 5.0 mcg | 1.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.8 mcg | 2.4 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.6 mg | 0.4 mg |
| Minerals | Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 9.0 mg | 14.0 mg |
| Iron | 1.4 mg | 2.1 mg |
| Magnesium | 20.0 mg | 15.0 mg |
| Phosphorus | 247.0 mg | 175.0 mg |
| Potassium | 351.0 mg | 118.0 mg |
| Sodium | 80.0 mg | 47.0 mg |
| Zinc | 4.1 mg | 4.8 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 38.5 mcg | 5.3 mcg |
| Sterols | Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 95.0 mg | 102.0 mg |
| Other | Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Ash | 1.1 g | 1.6 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted has fewer calories: 228 kcal for Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted vs 258 kcal for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more protein: 26.7 g for Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted vs 27.0 g for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Is Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised healthier?
Pork, fresh, shoulder, arm picnic, separable lean only, cooked, roasted is lower in calories, and Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.