New england brand sausage, pork, beef vs Braunschweiger (a liver sausage), pork
Nutrition comparison per 100 g.
New england brand sausage, pork, beef
161 kcal
Braunschweiger (a liver sausage), pork
327 kcal
Calories
161 kcal
327 kcal
Protein
17.3 g
14.5 g
Carbs
4.8 g
3.1 g
Fiber
0.0 g
0.0 g
Sugars
~
0.0 g
Fat
7.6 g
28.5 g
Sodium
1,220 mg
1,160 mg
Key takeaways
- New england brand sausage, pork, beef has 51% fewer calories (161 kcal vs 327 kcal).
- New england brand sausage, pork, beef has more protein (17.3 g vs 14.5 g).
- Braunschweiger (a liver sausage), pork has more carbs (3.1 g vs 4.8 g).
- New england brand sausage, pork, beef has more fat (7.6 g vs 28.5 g).
- Braunschweiger (a liver sausage), pork has more sodium (1,160 mg vs 1,220 mg).
| Macronutrients | New england brand sausage, pork, beef | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Calories | 161 kcal | 327 kcal |
| Protein | 17.3 g | 14.5 g |
| Total Fat | 7.6 g | 28.5 g |
| Total Carbohydrate | 4.8 g | 3.1 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | ~ | 0.0 g |
| Water | 66.8 g | 50.6 g |
| Carbohydrates | New england brand sausage, pork, beef | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 4.8 g | 3.1 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | ~ | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | New england brand sausage, pork, beef | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Total Fat | 7.6 g | 28.5 g |
| Saturated Fat | 2.6 g | 9.3 g |
| Monounsaturated Fat | 3.6 g | 12.7 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.7 g | 3.2 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 90.0 mg | 342.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 640.0 mg | 2,852.0 mg |
| Protein & Amino Acids | New england brand sausage, pork, beef | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Protein | 17.3 g | 14.5 g |
| Histidine | 652.0 mg | 320.0 mg |
| Isoleucine | 761.0 mg | 484.0 mg |
| Leucine | 1,363.0 mg | 1,032.0 mg |
| Lysine | 1,511.0 mg | 909.0 mg |
| Methionine | 446.0 mg | 311.0 mg |
| Phenylalanine | 684.0 mg | 553.0 mg |
| Threonine | 757.0 mg | 534.0 mg |
| Tryptophan | 193.0 mg | 145.0 mg |
| Valine | 803.0 mg | 616.0 mg |
| Alanine | 1,039.0 mg | 762.0 mg |
| Arginine | 1,201.0 mg | 767.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,639.0 mg | 1,125.0 mg |
| Cystine | 246.0 mg | 248.0 mg |
| Glutamic Acid | 2,585.0 mg | 1,631.0 mg |
| Glycine | 946.0 mg | 886.0 mg |
| Proline | 761.0 mg | 767.0 mg |
| Serine | 686.0 mg | 588.0 mg |
| Tyrosine | 533.0 mg | 430.0 mg |
| Vitamins | New england brand sausage, pork, beef | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 4,220.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | ~ | 1.2 mcg |
| Vitamin E | ~ | 0.4 mg |
| Vitamin K | ~ | 1.6 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.6 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 1.5 mg |
| Niacin (B3) | 3.5 mg | 8.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 7.0 mcg | 44.0 mcg |
| Vitamin B12 | 1.3 mcg | 20.1 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.7 mg | 3.4 mg |
| Choline | ~ | 255.9 mg |
| Betaine | ~ | 3.8 mg |
| Minerals | New england brand sausage, pork, beef | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Calcium | 7.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 0.9 mg | 11.2 mg |
| Magnesium | 16.0 mg | 11.0 mg |
| Phosphorus | 136.0 mg | 168.0 mg |
| Potassium | 321.0 mg | 199.0 mg |
| Sodium | 1,220.0 mg | 1,160.0 mg |
| Zinc | 2.7 mg | 2.8 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.2 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.2 mg |
| Selenium | 19.2 mcg | 58.0 mcg |
| Sterols | New england brand sausage, pork, beef | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Cholesterol | 49.0 mg | 180.0 mg |
| Phytosterols | ~ | 0.0 mg |
| Other | New england brand sausage, pork, beef | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | ~ | 0.0 mg |
| Theobromine | ~ | 0.0 mg |
| Ash | 3.6 g | 3.3 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, New england brand sausage, pork, beef or Braunschweiger (a liver sausage), pork?
New england brand sausage, pork, beef has fewer calories: 161 kcal for New england brand sausage, pork, beef vs 327 kcal for Braunschweiger (a liver sausage), pork per 100 g.
Which has more protein, New england brand sausage, pork, beef or Braunschweiger (a liver sausage), pork?
New england brand sausage, pork, beef has more protein: 17.3 g for New england brand sausage, pork, beef vs 14.5 g for Braunschweiger (a liver sausage), pork per 100 g.
Is New england brand sausage, pork, beef or Braunschweiger (a liver sausage), pork healthier?
New england brand sausage, pork, beef is lower in calories, and New england brand sausage, pork, beef is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.