Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, cooked, braised vs Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, cooked, braised
186 kcal
Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised
248 kcal
Key takeaways
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, cooked, braised has 25% fewer calories (186 kcal vs 248 kcal).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, cooked, braised has more protein (30.8 g vs 28.2 g).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, cooked, braised has more fat (6.0 g vs 14.2 g).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, cooked, braised has more sodium (49 mg vs 66 mg).
| Macronutrients | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, cooked, braised | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 186 kcal | 248 kcal |
| Protein | 30.8 g | 28.2 g |
| Total Fat | 6.0 g | 14.2 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | ~ |
| Water | 63.5 g | 57.4 g |
| Carbohydrates | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, cooked, braised | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, cooked, braised | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 6.0 g | 14.2 g |
| Saturated Fat | 2.6 g | 5.5 g |
| Monounsaturated Fat | 2.4 g | 6.7 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.3 g | 1.0 g |
| Trans Fat | 0.2 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 100.0 mg | 47.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 220.0 mg | 825.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, cooked, braised | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 30.8 g | 28.2 g |
| Histidine | 974.0 mg | 1,025.0 mg |
| Isoleucine | 1,484.0 mg | 1,391.0 mg |
| Leucine | 2,392.0 mg | 2,245.0 mg |
| Lysine | 2,716.0 mg | 2,326.0 mg |
| Methionine | 789.0 mg | 659.0 mg |
| Phenylalanine | 1,252.0 mg | 1,138.0 mg |
| Threonine | 1,316.0 mg | 1,233.0 mg |
| Tryptophan | 359.0 mg | 285.0 mg |
| Valine | 1,660.0 mg | 1,559.0 mg |
| Alanine | 1,850.0 mg | 1,680.0 mg |
| Arginine | 1,827.0 mg | 1,662.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,707.0 mg | 2,435.0 mg |
| Cystine | 367.0 mg | 320.0 mg |
| Glutamic Acid | 4,463.0 mg | 4,467.0 mg |
| Glycine | 1,502.0 mg | 1,450.0 mg |
| Proline | 1,290.0 mg | 1,179.0 mg |
| Serine | 1,144.0 mg | 1,057.0 mg |
| Tyrosine | 1,034.0 mg | 898.0 mg |
| Vitamins | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, cooked, braised | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 0.0 mg | ~ |
| Vitamin E | 0.2 mg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.4 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 5.6 mg | 8.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 1.0 mcg | 14.0 mcg |
| Vitamin B12 | 2.4 mcg | 1.4 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.4 mg | 1.1 mg |
| Minerals | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, cooked, braised | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 10.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 2.2 mg | 0.8 mg |
| Magnesium | 16.0 mg | 21.0 mg |
| Phosphorus | 184.0 mg | 197.0 mg |
| Potassium | 125.0 mg | 278.0 mg |
| Sodium | 49.0 mg | 66.0 mg |
| Zinc | 5.6 mg | 3.9 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 6.1 mcg | 11.5 mcg |
| Sterols | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, cooked, braised | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 101.0 mg | 114.0 mg |
| Other | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, cooked, braised | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Ash | 1.8 g | 0.9 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, cooked, braised or Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, cooked, braised has fewer calories: 186 kcal for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, cooked, braised vs 248 kcal for Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, cooked, braised or Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, cooked, braised has more protein: 30.8 g for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, cooked, braised vs 28.2 g for Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Is Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, cooked, braised or Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised healthier?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, cooked, braised is lower in calories, and Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.