HOUSE FOODS Premium Firm Tofu vs Soy meal, defatted, raw, crude protein basis (N x 6.25)
Nutrition comparison per 100 g.
HOUSE FOODS Premium Firm Tofu
85 kcal
Soy meal, defatted, raw, crude protein basis (N x 6.25)
337 kcal
Calories
85 kcal
337 kcal
Protein
10.0 g
49.2 g
Carbs
1.9 g
35.9 g
Fiber
0.9 g
~
Sugars
0.4 g
~
Fat
4.2 g
2.4 g
Sodium
33 mg
3 mg
Key takeaways
- HOUSE FOODS Premium Firm Tofu has 75% fewer calories (85 kcal vs 337 kcal).
- Soy meal, defatted, raw, crude protein basis (N x 6.25) has more protein (49.2 g vs 10.0 g).
- HOUSE FOODS Premium Firm Tofu has more carbs (1.9 g vs 35.9 g).
- Soy meal, defatted, raw, crude protein basis (N x 6.25) has more fat (2.4 g vs 4.2 g).
- Soy meal, defatted, raw, crude protein basis (N x 6.25) has more sodium (3 mg vs 33 mg).
| Macronutrients | HOUSE FOODS Premium Firm Tofu | Soy meal, defatted, raw, crude protein basis (N x 6.25) |
|---|---|---|
| Calories | 85 kcal | 337 kcal |
| Protein | 10.0 g | 49.2 g |
| Total Fat | 4.2 g | 2.4 g |
| Total Carbohydrate | 1.9 g | 35.9 g |
| Dietary Fiber | 0.9 g | ~ |
| Total Sugars | 0.4 g | ~ |
| Water | 82.9 g | 6.9 g |
| Carbohydrates | HOUSE FOODS Premium Firm Tofu | Soy meal, defatted, raw, crude protein basis (N x 6.25) |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 1.9 g | 35.9 g |
| Dietary Fiber | 0.9 g | ~ |
| Total Sugars | 0.4 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | HOUSE FOODS Premium Firm Tofu | Soy meal, defatted, raw, crude protein basis (N x 6.25) |
|---|---|---|
| Total Fat | 4.2 g | 2.4 g |
| Saturated Fat | 0.7 g | 0.3 g |
| Monounsaturated Fat | 1.0 g | 0.4 g |
| Polyunsaturated Fat | 2.5 g | 1.0 g |
| Trans Fat | 0.0 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | ~ | 123.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | ~ | 921.0 mg |
| Protein & Amino Acids | HOUSE FOODS Premium Firm Tofu | Soy meal, defatted, raw, crude protein basis (N x 6.25) |
|---|---|---|
| Protein | 10.0 g | 49.2 g |
| Histidine | ~ | 1,212.0 mg |
| Isoleucine | ~ | 2,180.0 mg |
| Leucine | ~ | 3,660.0 mg |
| Lysine | ~ | 2,991.0 mg |
| Methionine | ~ | 606.0 mg |
| Phenylalanine | ~ | 2,346.0 mg |
| Threonine | ~ | 1,952.0 mg |
| Tryptophan | ~ | 653.0 mg |
| Valine | ~ | 2,243.0 mg |
| Alanine | ~ | 2,117.0 mg |
| Arginine | ~ | 3,487.0 mg |
| Aspartic Acid | ~ | 5,651.0 mg |
| Cystine | ~ | 724.0 mg |
| Glutamic Acid | ~ | 8,705.0 mg |
| Glycine | ~ | 2,078.0 mg |
| Proline | ~ | 2,629.0 mg |
| Serine | ~ | 2,605.0 mg |
| Tyrosine | ~ | 1,700.0 mg |
| Vitamins | HOUSE FOODS Premium Firm Tofu | Soy meal, defatted, raw, crude protein basis (N x 6.25) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | ~ | 2.0 mcg |
| Vitamin C | 1.1 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | ~ | 0.0 mcg |
| Thiamin (B1) | ~ | 0.7 mg |
| Riboflavin (B2) | ~ | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | ~ | 2.6 mg |
| Vitamin B6 | ~ | 0.6 mg |
| Folate (B9) | ~ | 303.0 mcg |
| Vitamin B12 | ~ | 0.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | ~ | 2.0 mg |
| Minerals | HOUSE FOODS Premium Firm Tofu | Soy meal, defatted, raw, crude protein basis (N x 6.25) |
|---|---|---|
| Calcium | 149.0 mg | 244.0 mg |
| Iron | 1.7 mg | 13.7 mg |
| Magnesium | ~ | 306.0 mg |
| Phosphorus | ~ | 701.0 mg |
| Potassium | ~ | 2,490.0 mg |
| Sodium | 33.0 mg | 3.0 mg |
| Zinc | ~ | 5.1 mg |
| Copper | ~ | 2.0 mg |
| Manganese | ~ | 3.8 mg |
| Selenium | ~ | 3.3 mcg |
| Sterols | HOUSE FOODS Premium Firm Tofu | Soy meal, defatted, raw, crude protein basis (N x 6.25) |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Other | HOUSE FOODS Premium Firm Tofu | Soy meal, defatted, raw, crude protein basis (N x 6.25) |
|---|---|---|
| Ash | 1.1 g | 5.6 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, HOUSE FOODS Premium Firm Tofu or Soy meal, defatted, raw, crude protein basis (N x 6.25)?
HOUSE FOODS Premium Firm Tofu has fewer calories: 85 kcal for HOUSE FOODS Premium Firm Tofu vs 337 kcal for Soy meal, defatted, raw, crude protein basis (N x 6.25) per 100 g.
Which has more protein, HOUSE FOODS Premium Firm Tofu or Soy meal, defatted, raw, crude protein basis (N x 6.25)?
Soy meal, defatted, raw, crude protein basis (N x 6.25) has more protein: 10.0 g for HOUSE FOODS Premium Firm Tofu vs 49.2 g for Soy meal, defatted, raw, crude protein basis (N x 6.25) per 100 g.
Is HOUSE FOODS Premium Firm Tofu or Soy meal, defatted, raw, crude protein basis (N x 6.25) healthier?
HOUSE FOODS Premium Firm Tofu is lower in calories, and Soy meal, defatted, raw, crude protein basis (N x 6.25) is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.