Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted vs Duck, wild, breast, meat only, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted
305 kcal
Duck, wild, breast, meat only, raw
123 kcal
Calories
305 kcal
123 kcal
Protein
25.2 g
19.9 g
Carbs
0.0 g
0.0 g
Fiber
0.0 g
0.0 g
Sugars
0.0 g
~
Fat
21.9 g
4.3 g
Sodium
70 mg
57 mg
Key takeaways
- Duck, wild, breast, meat only, raw has 60% fewer calories (123 kcal vs 305 kcal).
- Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted has more protein (25.2 g vs 19.9 g).
- Duck, wild, breast, meat only, raw has more fat (4.3 g vs 21.9 g).
- Duck, wild, breast, meat only, raw has more sodium (57 mg vs 70 mg).
| Macronutrients | Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Calories | 305 kcal | 123 kcal |
| Protein | 25.2 g | 19.9 g |
| Total Fat | 21.9 g | 4.3 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 52.0 g | 75.5 g |
| Carbohydrates | Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 21.9 g | 4.3 g |
| Saturated Fat | 6.9 g | 1.3 g |
| Monounsaturated Fat | 10.3 g | 1.2 g |
| Polyunsaturated Fat | 2.5 g | 0.6 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 180.0 mg | 70.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 2,240.0 mg | 510.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Protein | 25.2 g | 19.9 g |
| Histidine | 700.0 mg | 524.0 mg |
| Isoleucine | 1,183.0 mg | 1,019.0 mg |
| Leucine | 2,109.0 mg | 1,677.0 mg |
| Lysine | 1,988.0 mg | 1,699.0 mg |
| Methionine | 608.0 mg | 537.0 mg |
| Phenylalanine | 1,055.0 mg | 832.0 mg |
| Threonine | 1,123.0 mg | 848.0 mg |
| Tryptophan | 332.0 mg | 276.0 mg |
| Valine | 1,232.0 mg | 1,039.0 mg |
| Alanine | 1,550.0 mg | 1,258.0 mg |
| Arginine | 1,566.0 mg | 1,267.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,262.0 mg | 1,944.0 mg |
| Cystine | 390.0 mg | 305.0 mg |
| Glutamic Acid | 3,739.0 mg | 3,106.0 mg |
| Glycine | 1,594.0 mg | 1,112.0 mg |
| Proline | 1,216.0 mg | 975.0 mg |
| Serine | 1,002.0 mg | 854.0 mg |
| Tyrosine | 805.0 mg | 756.0 mg |
| Vitamins | Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 21.0 mcg | 16.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 6.2 mg |
| Vitamin D | 0.1 mcg | ~ |
| Vitamin E | 1.7 mg | ~ |
| Vitamin K | 5.1 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.4 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 4.2 mg | 3.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.6 mg |
| Folate (B9) | 2.0 mcg | 25.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.4 mcg | 0.8 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.5 mg | 0.8 mg |
| Choline | 66.5 mg | ~ |
| Betaine | 9.2 mg | ~ |
| Minerals | Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 13.0 mg | 3.0 mg |
| Iron | 2.8 mg | 4.5 mg |
| Magnesium | 22.0 mg | 22.0 mg |
| Phosphorus | 270.0 mg | 186.0 mg |
| Potassium | 329.0 mg | 268.0 mg |
| Sodium | 70.0 mg | 57.0 mg |
| Zinc | 2.6 mg | 0.7 mg |
| Copper | 0.3 mg | 0.3 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 21.8 mcg | 13.9 mcg |
| Sterols | Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 91.0 mg | 77.0 mg |
| Other | Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 1.0 g | 1.3 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted or Duck, wild, breast, meat only, raw?
Duck, wild, breast, meat only, raw has fewer calories: 305 kcal for Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted vs 123 kcal for Duck, wild, breast, meat only, raw per 100 g.
Which has more protein, Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted or Duck, wild, breast, meat only, raw?
Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted has more protein: 25.2 g for Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted vs 19.9 g for Duck, wild, breast, meat only, raw per 100 g.
Is Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted or Duck, wild, breast, meat only, raw healthier?
Duck, wild, breast, meat only, raw is lower in calories, and Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.