Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted vs Beef, cured, pastrami
Nutrition comparison per 100 g.
Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted
305 kcal
Beef, cured, pastrami
147 kcal
Calories
305 kcal
147 kcal
Protein
25.2 g
21.8 g
Carbs
0.0 g
0.4 g
Fiber
0.0 g
0.0 g
Sugars
0.0 g
0.1 g
Fat
21.9 g
5.8 g
Sodium
70 mg
885 mg
Key takeaways
- Beef, cured, pastrami has 52% fewer calories (147 kcal vs 305 kcal).
- Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted has more protein (25.2 g vs 21.8 g).
- Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted has more carbs (0.0 g vs 0.4 g).
- Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted has more sugars (0.0 g vs 0.1 g).
- Beef, cured, pastrami has more fat (5.8 g vs 21.9 g).
| Macronutrients | Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Calories | 305 kcal | 147 kcal |
| Protein | 25.2 g | 21.8 g |
| Total Fat | 21.9 g | 5.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.4 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.1 g |
| Water | 52.0 g | 69.5 g |
| Carbohydrates | Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.4 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.1 g |
| Fats & Fatty Acids | Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Total Fat | 21.9 g | 5.8 g |
| Saturated Fat | 6.9 g | 2.7 g |
| Monounsaturated Fat | 10.3 g | 2.1 g |
| Polyunsaturated Fat | 2.5 g | 0.1 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 180.0 mg | 11.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 2,240.0 mg | 116.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Protein | 25.2 g | 21.8 g |
| Histidine | 700.0 mg | 684.0 mg |
| Isoleucine | 1,183.0 mg | 976.0 mg |
| Leucine | 2,109.0 mg | 1,706.0 mg |
| Lysine | 1,988.0 mg | 1,812.0 mg |
| Methionine | 608.0 mg | 558.0 mg |
| Phenylalanine | 1,055.0 mg | 847.0 mg |
| Threonine | 1,123.0 mg | 857.0 mg |
| Tryptophan | 332.0 mg | 141.0 mg |
| Valine | 1,232.0 mg | 1,065.0 mg |
| Alanine | 1,550.0 mg | 1,303.0 mg |
| Arginine | 1,566.0 mg | 1,390.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,262.0 mg | 1,955.0 mg |
| Cystine | 390.0 mg | 277.0 mg |
| Glutamic Acid | 3,739.0 mg | 3,221.0 mg |
| Glycine | 1,594.0 mg | 1,306.0 mg |
| Proline | 1,216.0 mg | 1,022.0 mg |
| Serine | 1,002.0 mg | 845.0 mg |
| Tyrosine | 805.0 mg | 683.0 mg |
| Vitamins | Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 21.0 mcg | 2.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.3 mg |
| Vitamin D | 0.1 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin E | 1.7 mg | 0.1 mg |
| Vitamin K | 5.1 mcg | 0.7 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 4.2 mg | 4.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Folate (B9) | 2.0 mcg | 6.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.4 mcg | 1.9 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.5 mg | 0.3 mg |
| Choline | 66.5 mg | 81.6 mg |
| Betaine | 9.2 mg | 10.7 mg |
| Minerals | Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Calcium | 13.0 mg | 10.0 mg |
| Iron | 2.8 mg | 2.2 mg |
| Magnesium | 22.0 mg | 17.0 mg |
| Phosphorus | 270.0 mg | 175.0 mg |
| Potassium | 329.0 mg | 210.0 mg |
| Sodium | 70.0 mg | 885.0 mg |
| Zinc | 2.6 mg | 5.0 mg |
| Copper | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 21.8 mcg | 17.7 mcg |
| Fluoride | ~ | 20.3 mcg |
| Sterols | Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Cholesterol | 91.0 mg | 68.0 mg |
| Phytosterols | ~ | 0.0 mg |
| Other | Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 1.0 g | 3.4 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted or Beef, cured, pastrami?
Beef, cured, pastrami has fewer calories: 305 kcal for Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted vs 147 kcal for Beef, cured, pastrami per 100 g.
Which has more protein, Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted or Beef, cured, pastrami?
Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted has more protein: 25.2 g for Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted vs 21.8 g for Beef, cured, pastrami per 100 g.
Is Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted or Beef, cured, pastrami healthier?
Beef, cured, pastrami is lower in calories, and Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.