Game meat, deer, top round, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled vs Pork, cured, bacon, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Game meat, deer, top round, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled
152 kcal
Pork, cured, bacon, raw
458 kcal
Key takeaways
- Game meat, deer, top round, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled has 67% fewer calories (152 kcal vs 458 kcal).
- Game meat, deer, top round, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled has more protein (31.5 g vs 11.6 g).
- Game meat, deer, top round, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled has more carbs (0.0 g vs 0.7 g).
- Game meat, deer, top round, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled has more fat (1.9 g vs 45.0 g).
- Game meat, deer, top round, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled has more sodium (45 mg vs 833 mg).
| Macronutrients | Game meat, deer, top round, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled | Pork, cured, bacon, raw |
|---|---|---|
| Calories | 152 kcal | 458 kcal |
| Protein | 31.5 g | 11.6 g |
| Total Fat | 1.9 g | 45.0 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.7 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 66.1 g | 40.2 g |
| Carbohydrates | Game meat, deer, top round, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled | Pork, cured, bacon, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.7 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Game meat, deer, top round, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled | Pork, cured, bacon, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 1.9 g | 45.0 g |
| Saturated Fat | 1.0 g | 15.0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.4 g | 20.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.1 g | 4.8 g |
| Trans Fat | ~ | 0.1 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 32.0 mg | 213.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 69.0 mg | 4,292.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Game meat, deer, top round, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled | Pork, cured, bacon, raw |
|---|---|---|
| Protein | 31.5 g | 11.6 g |
| Histidine | 951.0 mg | 436.0 mg |
| Isoleucine | 1,368.0 mg | 544.0 mg |
| Leucine | 2,423.0 mg | 903.0 mg |
| Lysine | 2,587.0 mg | 962.0 mg |
| Methionine | 743.0 mg | 258.0 mg |
| Phenylalanine | 1,204.0 mg | 460.0 mg |
| Threonine | 1,204.0 mg | 454.0 mg |
| Tryptophan | 282.0 mg | 97.0 mg |
| Valine | 1,546.0 mg | 617.0 mg |
| Alanine | 1,858.0 mg | 742.0 mg |
| Arginine | 1,903.0 mg | 751.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,765.0 mg | 1,091.0 mg |
| Cystine | 297.0 mg | 129.0 mg |
| Glutamic Acid | 4,520.0 mg | 1,707.0 mg |
| Glycine | 1,739.0 mg | 814.0 mg |
| Proline | 1,397.0 mg | 636.0 mg |
| Serine | 1,100.0 mg | 441.0 mg |
| Tyrosine | 996.0 mg | 363.0 mg |
| Vitamins | Game meat, deer, top round, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled | Pork, cured, bacon, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 11.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | ~ | 1.6 mcg |
| Vitamin E | 0.6 mg | 0.3 mg |
| Vitamin K | ~ | 0.0 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.3 mg | 0.3 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.5 mg | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 8.4 mg | 3.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.7 mg | 0.2 mg |
| Folate (B9) | 10.0 mcg | 2.0 mcg |
| Vitamin B12 | 2.3 mcg | 0.7 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.9 mg | 0.5 mg |
| Choline | ~ | 46.6 mg |
| Betaine | ~ | 0.9 mg |
| Minerals | Game meat, deer, top round, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled | Pork, cured, bacon, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 4.0 mg | 6.0 mg |
| Iron | 4.2 mg | 0.5 mg |
| Magnesium | 30.0 mg | 12.0 mg |
| Phosphorus | 272.0 mg | 188.0 mg |
| Potassium | 377.0 mg | 208.0 mg |
| Sodium | 45.0 mg | 833.0 mg |
| Zinc | 3.7 mg | 1.2 mg |
| Copper | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 11.3 mcg | 20.2 mcg |
| Fluoride | ~ | 4.0 mcg |
| Sterols | Game meat, deer, top round, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled | Pork, cured, bacon, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 85.0 mg | 68.0 mg |
| Other | Game meat, deer, top round, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled | Pork, cured, bacon, raw |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 1.2 g | 2.5 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Game meat, deer, top round, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled or Pork, cured, bacon, raw?
Game meat, deer, top round, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled has fewer calories: 152 kcal for Game meat, deer, top round, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled vs 458 kcal for Pork, cured, bacon, raw per 100 g.
Which has more protein, Game meat, deer, top round, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled or Pork, cured, bacon, raw?
Game meat, deer, top round, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled has more protein: 31.5 g for Game meat, deer, top round, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled vs 11.6 g for Pork, cured, bacon, raw per 100 g.
Is Game meat, deer, top round, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled or Pork, cured, bacon, raw healthier?
Game meat, deer, top round, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled is lower in calories, and Game meat, deer, top round, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.