Edamame, frozen, unprepared vs Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables
Nutrition comparison per 100 g.
Edamame, frozen, unprepared
110 kcal
Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables
883 kcal
Key takeaways
- Edamame, frozen, unprepared has 88% fewer calories (110 kcal vs 883 kcal).
- Edamame, frozen, unprepared has more protein (10.3 g vs 0.0 g).
- Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables has more carbs (0.0 g vs 8.6 g).
- Edamame, frozen, unprepared has more fiber (4.8 g vs 0.0 g).
- Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables has more sugars (0.0 g vs 2.5 g).
| Macronutrients | Edamame, frozen, unprepared | Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables |
|---|---|---|
| Calories | 110 kcal | 883 kcal |
| Protein | 10.3 g | 0.0 g |
| Total Fat | 4.7 g | 100.0 g |
| Total Carbohydrate | 8.6 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 4.8 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 2.5 g | 0.0 g |
| Water | 75.2 g | 0.0 g |
| Carbohydrates | Edamame, frozen, unprepared | Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 8.6 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 4.8 g | 0.0 g |
| Starch | 2.5 g | ~ |
| Total Sugars | 2.5 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Edamame, frozen, unprepared | Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables |
|---|---|---|
| Total Fat | 4.7 g | 100.0 g |
| Saturated Fat | ~ | 17.7 g |
| Monounsaturated Fat | ~ | 41.9 g |
| Polyunsaturated Fat | ~ | 35.6 g |
| Trans Fat | 0.0 g | 13.6 g |
| Omega-3 Fatty Acids | ~ | 1,942.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | ~ | 33,020.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Edamame, frozen, unprepared | Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables |
|---|---|---|
| Protein | 10.3 g | 0.0 g |
| Histidine | 250.0 mg | 0.0 mg |
| Isoleucine | 270.0 mg | 0.0 mg |
| Leucine | 680.0 mg | 0.0 mg |
| Lysine | 690.0 mg | 0.0 mg |
| Methionine | 130.0 mg | 0.0 mg |
| Phenylalanine | 445.0 mg | 0.0 mg |
| Threonine | 305.0 mg | 0.0 mg |
| Tryptophan | 115.0 mg | 0.0 mg |
| Valine | 295.0 mg | 0.0 mg |
| Alanine | 420.0 mg | 0.0 mg |
| Arginine | 660.0 mg | 0.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,235.0 mg | 0.0 mg |
| Cystine | 105.0 mg | 0.0 mg |
| Glutamic Acid | 1,835.0 mg | 0.0 mg |
| Glycine | 400.0 mg | 0.0 mg |
| Proline | 605.0 mg | 0.0 mg |
| Serine | 610.0 mg | 0.0 mg |
| Tyrosine | 305.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamins | Edamame, frozen, unprepared | Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | ~ | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 9.7 mg | 0.0 mg |
| Vitamin E | 0.7 mg | 8.1 mg |
| Vitamin K | 31.4 mcg | 24.7 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.2 mg | 0.0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 0.0 mg |
| Niacin (B3) | 0.9 mg | 0.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Folate (B9) | 303.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin B12 | ~ | 0.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.5 mg | 0.0 mg |
| Choline | 56.0 mg | 0.2 mg |
| Betaine | 0.7 mg | 0.0 mg |
| Minerals | Edamame, frozen, unprepared | Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables |
|---|---|---|
| Calcium | 60.0 mg | 0.0 mg |
| Iron | 2.1 mg | 0.0 mg |
| Magnesium | 61.0 mg | 0.0 mg |
| Phosphorus | 161.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 482.0 mg | 0.0 mg |
| Sodium | 6.0 mg | 0.0 mg |
| Zinc | 1.3 mg | 0.0 mg |
| Copper | 0.3 mg | 0.0 mg |
| Manganese | 1.0 mg | ~ |
| Selenium | ~ | 0.0 mcg |
| Sterols | Edamame, frozen, unprepared | Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables |
|---|---|---|
| Cholesterol | ~ | 0.0 mg |
| Phytosterols | ~ | 132.0 mg |
| Other | Edamame, frozen, unprepared | Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 1.3 g | 0.0 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Edamame, frozen, unprepared or Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables?
Edamame, frozen, unprepared has fewer calories: 110 kcal for Edamame, frozen, unprepared vs 883 kcal for Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables per 100 g.
Which has more protein, Edamame, frozen, unprepared or Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables?
Edamame, frozen, unprepared has more protein: 10.3 g for Edamame, frozen, unprepared vs 0.0 g for Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables per 100 g.
Which has more fiber, Edamame, frozen, unprepared or Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables?
Edamame, frozen, unprepared has more fiber: 4.8 g for Edamame, frozen, unprepared vs 0.0 g for Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables per 100 g.
Is Edamame, frozen, unprepared or Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables healthier?
Edamame, frozen, unprepared is lower in calories, and Edamame, frozen, unprepared is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.