DENNY'S, golden fried shrimp vs Fish oil, menhaden, fully hydrogenated
Nutrition comparison per 100 g.
DENNY'S, golden fried shrimp
277 kcal
Fish oil, menhaden, fully hydrogenated
901 kcal
Calories
277 kcal
901 kcal
Protein
11.5 g
0.0 g
Carbs
20.2 g
0.0 g
Fiber
1.0 g
0.0 g
Fat
16.7 g
100.0 g
Sodium
877 mg
0 mg
Key takeaways
- DENNY'S, golden fried shrimp has 69% fewer calories (277 kcal vs 901 kcal).
- DENNY'S, golden fried shrimp has more protein (11.5 g vs 0.0 g).
- Fish oil, menhaden, fully hydrogenated has more carbs (0.0 g vs 20.2 g).
- DENNY'S, golden fried shrimp has more fiber (1.0 g vs 0.0 g).
- DENNY'S, golden fried shrimp has more fat (16.7 g vs 100.0 g).
| Macronutrients | DENNY'S, golden fried shrimp | Fish oil, menhaden, fully hydrogenated |
|---|---|---|
| Calories | 277 kcal | 901 kcal |
| Protein | 11.5 g | 0.0 g |
| Total Fat | 16.7 g | 100.0 g |
| Total Carbohydrate | 20.2 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 1.0 g | 0.0 g |
| Water | 48.9 g | 0.0 g |
| Carbohydrates | DENNY'S, golden fried shrimp | Fish oil, menhaden, fully hydrogenated |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 20.2 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 1.0 g | 0.0 g |
| Starch | 17.9 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | DENNY'S, golden fried shrimp | Fish oil, menhaden, fully hydrogenated |
|---|---|---|
| Total Fat | 16.7 g | 100.0 g |
| Saturated Fat | 2.9 g | 95.6 g |
| Monounsaturated Fat | 4.1 g | 0.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 8.4 g | 0.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 893.0 mg | ~ |
| Omega-6 Fatty Acids | 7,370.0 mg | ~ |
| Protein & Amino Acids | DENNY'S, golden fried shrimp | Fish oil, menhaden, fully hydrogenated |
|---|---|---|
| Protein | 11.5 g | 0.0 g |
| Histidine | 230.0 mg | ~ |
| Isoleucine | 510.0 mg | ~ |
| Leucine | 921.0 mg | ~ |
| Lysine | 781.0 mg | ~ |
| Methionine | 280.0 mg | ~ |
| Phenylalanine | 520.0 mg | ~ |
| Threonine | 410.0 mg | ~ |
| Tryptophan | 130.0 mg | ~ |
| Valine | 911.0 mg | ~ |
| Alanine | 611.0 mg | ~ |
| Arginine | 841.0 mg | ~ |
| Aspartic Acid | 1,071.0 mg | ~ |
| Cystine | 160.0 mg | ~ |
| Glutamic Acid | 2,282.0 mg | ~ |
| Glycine | 500.0 mg | ~ |
| Proline | 560.0 mg | ~ |
| Serine | 490.0 mg | ~ |
| Tyrosine | 330.0 mg | ~ |
| Vitamins | DENNY'S, golden fried shrimp | Fish oil, menhaden, fully hydrogenated |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | ~ | 0.0 mg |
| Vitamin K | 38.6 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.2 mg | 0.0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Niacin (B3) | 3.5 mg | 0.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Folate (B9) | ~ | 0.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.4 mcg | 0.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.2 mg | 0.0 mg |
| Minerals | DENNY'S, golden fried shrimp | Fish oil, menhaden, fully hydrogenated |
|---|---|---|
| Calcium | 42.0 mg | 0.0 mg |
| Iron | 1.4 mg | 0.0 mg |
| Magnesium | 17.0 mg | 0.0 mg |
| Phosphorus | 288.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 100.0 mg | 0.0 mg |
| Sodium | 877.0 mg | 0.0 mg |
| Zinc | 0.7 mg | 0.0 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Manganese | 0.2 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Sterols | DENNY'S, golden fried shrimp | Fish oil, menhaden, fully hydrogenated |
|---|---|---|
| Cholesterol | 81.0 mg | 500.0 mg |
| Other | DENNY'S, golden fried shrimp | Fish oil, menhaden, fully hydrogenated |
|---|---|---|
| Ash | 2.7 g | 0.0 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, DENNY'S, golden fried shrimp or Fish oil, menhaden, fully hydrogenated?
DENNY'S, golden fried shrimp has fewer calories: 277 kcal for DENNY'S, golden fried shrimp vs 901 kcal for Fish oil, menhaden, fully hydrogenated per 100 g.
Which has more protein, DENNY'S, golden fried shrimp or Fish oil, menhaden, fully hydrogenated?
DENNY'S, golden fried shrimp has more protein: 11.5 g for DENNY'S, golden fried shrimp vs 0.0 g for Fish oil, menhaden, fully hydrogenated per 100 g.
Which has more fiber, DENNY'S, golden fried shrimp or Fish oil, menhaden, fully hydrogenated?
DENNY'S, golden fried shrimp has more fiber: 1.0 g for DENNY'S, golden fried shrimp vs 0.0 g for Fish oil, menhaden, fully hydrogenated per 100 g.
Is DENNY'S, golden fried shrimp or Fish oil, menhaden, fully hydrogenated healthier?
DENNY'S, golden fried shrimp is lower in calories, and DENNY'S, golden fried shrimp is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.