Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry vs Rice, white, long-grain, regular, raw, unenriched
Nutrition comparison per 100 g.
Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry
374 kcal
Rice, white, long-grain, regular, raw, unenriched
365 kcal
Key takeaways
- Rice, white, long-grain, regular, raw, unenriched has 3% fewer calories (365 kcal vs 374 kcal).
- Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry has more protein (12.7 g vs 7.1 g).
- Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry has more carbs (67.6 g vs 80.0 g).
- Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry has more fiber (10.0 g vs 1.3 g).
- Rice, white, long-grain, regular, raw, unenriched has more sugars (0.1 g vs 1.5 g).
| Macronutrients | Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry | Rice, white, long-grain, regular, raw, unenriched |
|---|---|---|
| Calories | 374 kcal | 365 kcal |
| Protein | 12.7 g | 7.1 g |
| Total Fat | 6.3 g | 0.7 g |
| Total Carbohydrate | 67.6 g | 80.0 g |
| Dietary Fiber | 10.0 g | 1.3 g |
| Total Sugars | 1.5 g | 0.1 g |
| Water | 10.4 g | 11.6 g |
| Carbohydrates | Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry | Rice, white, long-grain, regular, raw, unenriched |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 67.6 g | 80.0 g |
| Dietary Fiber | 10.0 g | 1.3 g |
| Starch | 56.7 g | ~ |
| Total Sugars | 1.5 g | 0.1 g |
| Fats & Fatty Acids | Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry | Rice, white, long-grain, regular, raw, unenriched |
|---|---|---|
| Total Fat | 6.3 g | 0.7 g |
| Saturated Fat | 1.5 g | 0.2 g |
| Monounsaturated Fat | 2.1 g | 0.2 g |
| Polyunsaturated Fat | 2.4 g | 0.2 g |
| Trans Fat | 0.0 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 76.0 mg | 31.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 2,350.0 mg | 146.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry | Rice, white, long-grain, regular, raw, unenriched |
|---|---|---|
| Protein | 12.7 g | 7.1 g |
| Histidine | 285.0 mg | 168.0 mg |
| Isoleucine | 495.0 mg | 308.0 mg |
| Leucine | 960.0 mg | 589.0 mg |
| Lysine | 675.0 mg | 258.0 mg |
| Methionine | 215.0 mg | 168.0 mg |
| Phenylalanine | 660.0 mg | 381.0 mg |
| Threonine | 366.0 mg | 255.0 mg |
| Tryptophan | 180.0 mg | 83.0 mg |
| Valine | 705.0 mg | 435.0 mg |
| Alanine | 555.0 mg | 413.0 mg |
| Arginine | 839.0 mg | 594.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,166.0 mg | 670.0 mg |
| Cystine | 435.0 mg | 146.0 mg |
| Glutamic Acid | 2,730.0 mg | 1,389.0 mg |
| Glycine | 631.0 mg | 325.0 mg |
| Proline | 389.0 mg | 335.0 mg |
| Serine | 629.0 mg | 375.0 mg |
| Tyrosine | 380.0 mg | 238.0 mg |
| Vitamins | Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry | Rice, white, long-grain, regular, raw, unenriched |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 1,072.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin E | 0.5 mg | 0.1 mg |
| Vitamin K | 1.9 mcg | 0.1 mcg |
| Thiamin (B1) | 2.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 1.2 mg | 0.0 mg |
| Niacin (B3) | 16.6 mg | 1.6 mg |
| Vitamin B6 | 1.6 mg | 0.2 mg |
| Folate (B9) | 286.0 mcg | 8.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.1 mg | 1.0 mg |
| Choline | 40.6 mg | 5.8 mg |
| Minerals | Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry | Rice, white, long-grain, regular, raw, unenriched |
|---|---|---|
| Calcium | 352.0 mg | 28.0 mg |
| Iron | 29.3 mg | 0.8 mg |
| Magnesium | 138.0 mg | 25.0 mg |
| Phosphorus | 424.0 mg | 115.0 mg |
| Potassium | 359.0 mg | 115.0 mg |
| Sodium | 278.0 mg | 5.0 mg |
| Zinc | 3.5 mg | 1.1 mg |
| Copper | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Manganese | 2.9 mg | 1.1 mg |
| Selenium | 26.8 mcg | 15.1 mcg |
| Sterols | Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry | Rice, white, long-grain, regular, raw, unenriched |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Other | Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry | Rice, white, long-grain, regular, raw, unenriched |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 3.1 g | 0.6 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry or Rice, white, long-grain, regular, raw, unenriched?
Rice, white, long-grain, regular, raw, unenriched has fewer calories: 374 kcal for Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry vs 365 kcal for Rice, white, long-grain, regular, raw, unenriched per 100 g.
Which has more protein, Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry or Rice, white, long-grain, regular, raw, unenriched?
Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry has more protein: 12.7 g for Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry vs 7.1 g for Rice, white, long-grain, regular, raw, unenriched per 100 g.
Which has more fiber, Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry or Rice, white, long-grain, regular, raw, unenriched?
Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry has more fiber: 10.0 g for Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry vs 1.3 g for Rice, white, long-grain, regular, raw, unenriched per 100 g.
Is Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry or Rice, white, long-grain, regular, raw, unenriched healthier?
Rice, white, long-grain, regular, raw, unenriched is lower in calories, and Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.