Bockwurst, pork, veal, raw vs Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts
Nutrition comparison per 100 g.
Bockwurst, pork, veal, raw
300 kcal
Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts
117 kcal
Key takeaways
- Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts has 61% fewer calories (117 kcal vs 300 kcal).
- Bockwurst, pork, veal, raw has more protein (14.0 g vs 2.2 g).
- Bockwurst, pork, veal, raw has more carbs (3.0 g vs 15.7 g).
- Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts has more fiber (2.2 g vs 1.0 g).
- Bockwurst, pork, veal, raw has more sugars (1.3 g vs 12.4 g).
| Macronutrients | Bockwurst, pork, veal, raw | Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts |
|---|---|---|
| Calories | 300 kcal | 117 kcal |
| Protein | 14.0 g | 2.2 g |
| Total Fat | 25.9 g | 5.1 g |
| Total Carbohydrate | 3.0 g | 15.7 g |
| Dietary Fiber | 1.0 g | 2.2 g |
| Total Sugars | 1.3 g | 12.4 g |
| Water | 54.5 g | 76.5 g |
| Carbohydrates | Bockwurst, pork, veal, raw | Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 3.0 g | 15.7 g |
| Dietary Fiber | 1.0 g | 2.2 g |
| Starch | 0.0 g | ~ |
| Total Sugars | 1.3 g | 12.4 g |
| Fats & Fatty Acids | Bockwurst, pork, veal, raw | Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts |
|---|---|---|
| Total Fat | 25.9 g | 5.1 g |
| Saturated Fat | 10.3 g | 0.7 g |
| Monounsaturated Fat | 13.1 g | 0.9 g |
| Polyunsaturated Fat | 2.3 g | 3.2 g |
| Trans Fat | ~ | 0.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 184.0 mg | 597.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 2,084.0 mg | 2,639.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Bockwurst, pork, veal, raw | Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts |
|---|---|---|
| Protein | 14.0 g | 2.2 g |
| Histidine | 513.0 mg | ~ |
| Isoleucine | 677.0 mg | ~ |
| Leucine | 1,107.0 mg | ~ |
| Lysine | 1,166.0 mg | ~ |
| Methionine | 333.0 mg | ~ |
| Phenylalanine | 556.0 mg | ~ |
| Threonine | 613.0 mg | ~ |
| Tryptophan | 153.0 mg | ~ |
| Valine | 767.0 mg | ~ |
| Alanine | 813.0 mg | ~ |
| Arginine | 820.0 mg | ~ |
| Aspartic Acid | 1,214.0 mg | ~ |
| Cystine | 161.0 mg | ~ |
| Glutamic Acid | 2,176.0 mg | ~ |
| Glycine | 690.0 mg | ~ |
| Proline | 576.0 mg | ~ |
| Serine | 534.0 mg | ~ |
| Tyrosine | 452.0 mg | ~ |
| Vitamins | Bockwurst, pork, veal, raw | Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 77.0 mcg | 4.0 mcg |
| Vitamin C | 3.2 mg | 4.8 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin E | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Vitamin K | 70.2 mcg | 4.3 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.2 mg | 0.0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 5.6 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 17.0 mcg | 7.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.9 mcg | 0.1 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.9 mg | 0.2 mg |
| Choline | 46.4 mg | 5.8 mg |
| Betaine | 6.7 mg | ~ |
| Minerals | Bockwurst, pork, veal, raw | Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts |
|---|---|---|
| Calcium | 41.0 mg | 43.0 mg |
| Iron | 1.2 mg | 0.3 mg |
| Magnesium | 26.0 mg | 17.0 mg |
| Phosphorus | 169.0 mg | 60.0 mg |
| Potassium | 270.0 mg | 162.0 mg |
| Sodium | 497.0 mg | 33.0 mg |
| Zinc | 2.1 mg | 0.4 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.2 mg | 0.2 mg |
| Selenium | 11.3 mcg | 1.0 mcg |
| Fluoride | 1.4 mcg | ~ |
| Sterols | Bockwurst, pork, veal, raw | Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts |
|---|---|---|
| Cholesterol | 93.0 mg | 1.0 mg |
| Other | Bockwurst, pork, veal, raw | Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 2.3 g | 0.5 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Bockwurst, pork, veal, raw or Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts?
Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts has fewer calories: 300 kcal for Bockwurst, pork, veal, raw vs 117 kcal for Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts per 100 g.
Which has more protein, Bockwurst, pork, veal, raw or Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts?
Bockwurst, pork, veal, raw has more protein: 14.0 g for Bockwurst, pork, veal, raw vs 2.2 g for Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts per 100 g.
Which has more fiber, Bockwurst, pork, veal, raw or Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts?
Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts has more fiber: 1.0 g for Bockwurst, pork, veal, raw vs 2.2 g for Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts per 100 g.
Is Bockwurst, pork, veal, raw or Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts healthier?
Salad, grape and apple with yogurt and candied walnuts is lower in calories, and Bockwurst, pork, veal, raw is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.