Beef, cured, sausage, cooked, smoked vs OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, cured, sausage, cooked, smoked
312 kcal
OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)
341 kcal
Key takeaways
- Beef, cured, sausage, cooked, smoked has 9% fewer calories (312 kcal vs 341 kcal).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more protein (14.2 g vs 14.1 g).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more carbs (2.3 g vs 2.4 g).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more fiber (0.1 g vs 0.0 g).
- Beef, cured, sausage, cooked, smoked has more fat (26.9 g vs 30.6 g).
| Macronutrients | Beef, cured, sausage, cooked, smoked | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Calories | 312 kcal | 341 kcal |
| Protein | 14.1 g | 14.2 g |
| Total Fat | 26.9 g | 30.6 g |
| Total Carbohydrate | 2.4 g | 2.3 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.1 g |
| Total Sugars | ~ | 0.7 g |
| Water | 53.6 g | 49.6 g |
| Carbohydrates | Beef, cured, sausage, cooked, smoked | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 2.4 g | 2.3 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.1 g |
| Total Sugars | ~ | 0.7 g |
| Fats & Fatty Acids | Beef, cured, sausage, cooked, smoked | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Total Fat | 26.9 g | 30.6 g |
| Saturated Fat | 11.4 g | 10.9 g |
| Monounsaturated Fat | 13.0 g | 15.6 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.1 g | 3.8 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 90.0 mg | 320.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 960.0 mg | 3,440.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, cured, sausage, cooked, smoked | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Protein | 14.1 g | 14.2 g |
| Histidine | 449.0 mg | ~ |
| Isoleucine | 609.0 mg | ~ |
| Leucine | 1,036.0 mg | ~ |
| Lysine | 1,081.0 mg | ~ |
| Methionine | 327.0 mg | ~ |
| Phenylalanine | 508.0 mg | ~ |
| Threonine | 533.0 mg | ~ |
| Tryptophan | 129.0 mg | ~ |
| Valine | 621.0 mg | ~ |
| Alanine | 1,016.0 mg | ~ |
| Arginine | 871.0 mg | ~ |
| Aspartic Acid | 1,381.0 mg | ~ |
| Cystine | 181.0 mg | ~ |
| Glutamic Acid | 2,298.0 mg | ~ |
| Glycine | 1,178.0 mg | ~ |
| Proline | 1,016.0 mg | ~ |
| Serine | 569.0 mg | ~ |
| Tyrosine | 460.0 mg | ~ |
| Vitamins | Beef, cured, sausage, cooked, smoked | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 0.0 mg | 9.0 mg |
| Vitamin D | ~ | 0.8 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 1.6 mg |
| Niacin (B3) | 3.2 mg | 8.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 4.0 mcg | 61.0 mcg |
| Vitamin B12 | 1.9 mcg | 18.5 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.2 mg | 2.9 mg |
| Minerals | Beef, cured, sausage, cooked, smoked | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Calcium | 7.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 1.8 mg | 9.7 mg |
| Magnesium | 13.0 mg | 12.0 mg |
| Phosphorus | 105.0 mg | 194.0 mg |
| Potassium | 176.0 mg | 184.0 mg |
| Sodium | 1,131.0 mg | 1,118.0 mg |
| Zinc | 2.8 mg | 3.2 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.4 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.1 mg |
| Selenium | 14.6 mcg | ~ |
| Sterols | Beef, cured, sausage, cooked, smoked | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Cholesterol | 67.0 mg | 160.0 mg |
| Phytosterols | 0.0 mg | ~ |
| Other | Beef, cured, sausage, cooked, smoked | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Ash | 3.0 g | 3.4 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, cured, sausage, cooked, smoked or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
Beef, cured, sausage, cooked, smoked has fewer calories: 312 kcal for Beef, cured, sausage, cooked, smoked vs 341 kcal for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Which has more protein, Beef, cured, sausage, cooked, smoked or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more protein: 14.1 g for Beef, cured, sausage, cooked, smoked vs 14.2 g for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Which has more fiber, Beef, cured, sausage, cooked, smoked or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more fiber: 0.0 g for Beef, cured, sausage, cooked, smoked vs 0.1 g for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Is Beef, cured, sausage, cooked, smoked or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) healthier?
Beef, cured, sausage, cooked, smoked is lower in calories, and OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.