Almond milk, unsweetened, plain, refrigerated vs Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate
Nutrition comparison per 100 g.
Almond milk, unsweetened, plain, refrigerated
19 kcal
Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate
472 kcal
Key takeaways
- Almond milk, unsweetened, plain, refrigerated has 96% fewer calories (19 kcal vs 472 kcal).
- Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate has more protein (47.9 g vs 0.7 g).
- Almond milk, unsweetened, plain, refrigerated has more carbs (0.7 g vs 12.8 g).
- Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate has more fiber (1.2 g vs 0.0 g).
- Almond milk, unsweetened, plain, refrigerated has more fat (1.6 g vs 30.3 g).
| Macronutrients | Almond milk, unsweetened, plain, refrigerated | Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate |
|---|---|---|
| Calories | 19 kcal | 472 kcal |
| Protein | 0.7 g | 47.9 g |
| Total Fat | 1.6 g | 30.3 g |
| Total Carbohydrate | 0.7 g | 12.8 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 1.2 g |
| Water | 96.5 g | 5.8 g |
| Carbohydrates | Almond milk, unsweetened, plain, refrigerated | Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.7 g | 12.8 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 1.2 g |
| Fats & Fatty Acids | Almond milk, unsweetened, plain, refrigerated | Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate |
|---|---|---|
| Total Fat | 1.6 g | 30.3 g |
| Saturated Fat | ~ | 4.4 g |
| Monounsaturated Fat | ~ | 6.7 g |
| Polyunsaturated Fat | ~ | 17.1 g |
| Trans Fat | ~ | 0.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | ~ | 2,024.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | ~ | 15,104.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Almond milk, unsweetened, plain, refrigerated | Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate |
|---|---|---|
| Protein | 0.7 g | 47.9 g |
| Histidine | 13.8 mg | 1,394.0 mg |
| Isoleucine | 26.3 mg | 2,376.0 mg |
| Leucine | 46.3 mg | 3,644.0 mg |
| Lysine | 31.3 mg | 3,157.0 mg |
| Methionine | 1.3 mg | 613.0 mg |
| Phenylalanine | 42.5 mg | 2,334.0 mg |
| Threonine | 10.0 mg | 1,956.0 mg |
| Tryptophan | 1.3 mg | 747.0 mg |
| Valine | 17.5 mg | 2,418.0 mg |
| Alanine | 28.8 mg | 1,965.0 mg |
| Arginine | 92.5 mg | 3,190.0 mg |
| Aspartic Acid | 77.5 mg | 5,298.0 mg |
| Cystine | ~ | 663.0 mg |
| Glutamic Acid | 137.5 mg | 8,287.0 mg |
| Glycine | 45.0 mg | 1,872.0 mg |
| Proline | 31.3 mg | 2,586.0 mg |
| Serine | 20.0 mg | 2,259.0 mg |
| Tyrosine | 18.8 mg | 1,604.0 mg |
| Vitamins | Almond milk, unsweetened, plain, refrigerated | Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | ~ | 0.0 mcg |
| Vitamin C | ~ | 0.7 mg |
| Vitamin D | 1.6 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin K | 0.0 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.5 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 0.1 mg | 1.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 0.0 mcg | 92.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.4 mcg | 0.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | ~ | 0.4 mg |
| Minerals | Almond milk, unsweetened, plain, refrigerated | Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate |
|---|---|---|
| Calcium | 157.5 mg | 2,134.0 mg |
| Iron | 0.1 mg | 9.7 mg |
| Magnesium | 8.2 mg | 181.0 mg |
| Phosphorus | 19.1 mg | 483.0 mg |
| Potassium | 49.3 mg | 20.0 mg |
| Sodium | 59.2 mg | 6.0 mg |
| Zinc | 0.1 mg | 4.9 mg |
| Copper | 0.0 mg | 1.2 mg |
| Manganese | 0.1 mg | 3.7 mg |
| Selenium | ~ | 54.3 mcg |
| Sterols | Almond milk, unsweetened, plain, refrigerated | Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate |
|---|---|---|
| Cholesterol | ~ | 0.0 mg |
| Other | Almond milk, unsweetened, plain, refrigerated | Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate |
|---|---|---|
| Ash | 0.6 g | 3.2 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Almond milk, unsweetened, plain, refrigerated or Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate?
Almond milk, unsweetened, plain, refrigerated has fewer calories: 19 kcal for Almond milk, unsweetened, plain, refrigerated vs 472 kcal for Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate per 100 g.
Which has more protein, Almond milk, unsweetened, plain, refrigerated or Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate?
Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate has more protein: 0.7 g for Almond milk, unsweetened, plain, refrigerated vs 47.9 g for Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate per 100 g.
Which has more fiber, Almond milk, unsweetened, plain, refrigerated or Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate?
Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate has more fiber: 0.0 g for Almond milk, unsweetened, plain, refrigerated vs 1.2 g for Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate per 100 g.
Is Almond milk, unsweetened, plain, refrigerated or Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate healthier?
Almond milk, unsweetened, plain, refrigerated is lower in calories, and Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.